📊 基础数据区间: 2026-03-24 至 2026-11-03 |
🚀 最后运行时间: 2026-11-03 14:39:56 |
📈 市场涨跌: 1903 : 2379
📈 模拟通达信走势图均线说明:
MA5 (白) MA10 (黄) MA20 (紫) MA60 (绿)
🚀 横盘涨停 AI 金股 (一月箱体横盘 + 爆量突破)
| 代码 | 名称 | 横盘天数 | 综合评分 | 涨幅(%) | 换手(%) | 90%成本 | AI 深度复盘与风控 | 全景走势图 (无标记) |
| 600189 | 泉阳泉 |
36 天 |
125.0 | -2.88 | 33.62 | 0.107 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 000400 | 许继电气 |
47 天 |
108.6 | 4.10 | 7.04 | 0.154 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 000410 | 沈阳机床 |
41 天 |
84.3 | 1.18 | 12.85 | 0.267 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
🔥 涨停爆量 AI 金股 (昨日涨停 + 今日换手承接)
| 代码 | 名称 | 综合评分 | 涨幅(%) | 换手(%) | 90%成本 | AI 深度复盘与风控 | 全景走势图 (无标记) |
| 301218 | 华是科技 | 170.0 | -2.97 | 40.21 | 0.078 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002558 | 巨人网络 | 147.2 | 4.55 | 10.25 | 0.100 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 000417 | 合百集团 | 140.0 | -3.51 | 29.37 | 0.160 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002425 | 凯撒文化 | 138.6 | 6.03 | 17.04 | 0.148 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002094 | 青岛金王 | 137.0 | -1.25 | 21.77 | 0.089 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 600189 | 泉阳泉 | 125.0 | -2.88 | 33.62 | 0.107 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603628 | 清源股份 | 124.0 | 3.54 | 21.59 | 0.120 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 301262 | 海看股份 | 120.0 | 3.58 | 67.29 | 0.058 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603587 | 地素时尚 | 106.5 | -2.54 | 17.64 | 0.096 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 600576 | 祥源文旅 | 101.3 | 2.14 | 14.20 | 0.085 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
🌊 第二波 AI 金股 (量价回调 + 资金强承接)
| 代码 | 名称 | 综合评分 | 涨幅(%) | 换手(%) | 90%成本 | AI 深度复盘与风控 | 全景走势图 (无标记) |
| 603598 | 引力传媒 | 164.0 | 3.99 | 22.50 | 0.073 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 301658 | 首航新能 | 147.5 | 4.03 | 12.91 | 0.095 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603533 | 掌阅科技 | 140.6 | 9.39 | 33.69 | 0.148 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002882 | 金龙羽 | 128.4 | 2.58 | 12.93 | 0.134 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002531 | 天顺风能 | 126.9 | 4.36 | 13.73 | 0.312 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 300890 | 翔丰华 | 122.2 | 2.95 | 9.67 | 0.109 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 301010 | 晶雪节能 | 122.0 | 7.12 | 49.26 | 0.198 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002425 | 凯撒文化 | 121.5 | 6.03 | 17.04 | 0.148 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603200 | 上海洗霸 | 119.9 | 6.11 | 29.87 | 0.290 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002652 | 扬子新材 | 111.2 | 2.64 | 23.29 | 0.095 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
🛡️ 中军 AI 金股 (均线多头 + 趋势稳健)
| 代码 | 名称 | 综合评分 | 涨幅(%) | 换手(%) | 90%成本 | AI 深度复盘与风控 | 全景走势图 (无标记) |
| 300298 | 三诺生物 | 59.1 | 0.21 | 4.05 | 0.146 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|