📊 基础数据区间: 2025-09-16 至 2026-05-07 |
🚀 最后运行时间: 2026-05-07 20:01:33 |
📈 市场涨跌: 2593 : 1633
📈 模拟通达信走势图均线说明:
MA5 (白) MA10 (黄) MA20 (紫) MA60 (绿)
🚀 横盘涨停 AI 金股 (一月箱体横盘 + 爆量突破)
| 代码 | 名称 | 横盘天数 | 综合评分 | 涨幅(%) | 换手(%) | 90%成本 | AI 深度复盘与风控 | 全景走势图 (无标记) |
| 003007 | 直真科技 |
29 天 |
166.6 | 3.86 | 33.14 | 0.050 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 605055 | 迎丰股份 |
35 天 |
140.1 | 3.78 | 10.92 | 0.073 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 300214 | 日科化学 |
32 天 |
111.5 | 0.66 | 14.36 | 0.055 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 605133 | 嵘泰股份 |
37 天 |
101.1 | 3.86 | 9.20 | 0.129 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603115 | 海星股份 |
19 天 |
100.1 | 3.04 | 10.10 | 0.126 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 600081 | 东风科技 |
49 天 |
95.9 | 2.85 | 10.35 | 0.109 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
🔥 涨停爆量 AI 金股 (昨日涨停 + 今日换手承接)
| 代码 | 名称 | 综合评分 | 涨幅(%) | 换手(%) | 90%成本 | AI 深度复盘与风控 | 全景走势图 (无标记) |
| 603248 | 锡华科技 | 177.7 | 6.28 | 34.08 | 0.030 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 003007 | 直真科技 | 166.6 | 3.86 | 33.14 | 0.050 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002792 | 通宇通讯 | 164.1 | 3.98 | 21.52 | 0.071 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 001316 | 润贝航科 | 156.6 | 5.92 | 27.68 | 0.116 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603269 | 海鸥股份 | 155.1 | 4.39 | 16.12 | 0.103 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603777 | 来伊份 | 153.6 | 4.54 | 24.16 | 0.071 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603978 | 深圳新星 | 150.3 | 0.84 | 26.49 | 0.074 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002989 | 中天精装 | 146.6 | 1.15 | 18.96 | 0.091 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 300042 | 朗科科技 | 145.0 | 5.85 | 42.54 | 0.090 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002015 | 协鑫能科 | 140.0 | 5.22 | 26.19 | 0.220 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
🌊 第二波 AI 金股 (量价回调 + 资金强承接)
| 代码 | 名称 | 综合评分 | 涨幅(%) | 换手(%) | 90%成本 | AI 深度复盘与风控 | 全景走势图 (无标记) |
| 000592 | 平潭发展 | 165.0 | 4.03 | 13.60 | 0.049 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603248 | 锡华科技 | 164.8 | 6.28 | 34.08 | 0.030 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 002272 | 川润股份 | 161.0 | 4.83 | 20.82 | 0.066 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 000586 | 汇源通信 | 160.4 | 6.40 | 22.70 | 0.074 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 603042 | 华脉科技 | 158.6 | 6.58 | 13.53 | 0.065 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 300785 | 值得买 | 156.7 | 5.68 | 18.21 | 0.073 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 301680 | 固德电材 | 155.6 | 2.07 | 18.14 | 0.045 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 301317 | 鑫磊股份 | 154.6 | 8.24 | 17.85 | 0.057 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 601133 | 柏诚股份 | 153.4 | 5.09 | 24.68 | 0.093 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 000815 | 美利云 | 151.6 | 5.83 | 42.87 | 0.121 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
🛡️ 中军 AI 金股 (均线多头 + 趋势稳健)
| 代码 | 名称 | 综合评分 | 涨幅(%) | 换手(%) | 90%成本 | AI 深度复盘与风控 | 全景走势图 (无标记) |
| 603477 | 巨星农牧 | 108.0 | -1.30 | 6.03 | 0.073 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 600267 | 海正药业 | 107.5 | -0.09 | 2.68 | 0.057 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 601512 | 中新集团 | 102.5 | -0.48 | 5.06 | 0.168 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|
| 600166 | 福田汽车 | 97.2 | 3.95 | 6.17 | 0.100 | AI 接口繁忙,系统直推量化得分榜。 |
|