📊 基础数据区间: 2025-11-202026-07-06    |    🚀 最后运行时间: 2026-07-06 20:07:24    |    📈 市场涨跌: 1570 : 2721

📈 过去五日涨停复盘 (实时动态雷达)

📅 交易日期: 2026-07-06

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
301317鑫磊股份 20.00%12.06 62.21 20.00% 21.81%
301191菲菱科思 20.00%25.39 135.01 20.00% 17.71%
300684中石科技 20.00%22.46 74.41 20.00% 18.49%
000545金浦钛业 10.16%5.75 2.71 10.16% 8.40%
002329皇氏集团 10.10%10.23 3.27 10.10% 9.00%
603815交建股份 10.09%2.91 6.11 10.09% 10.09%
600215派斯林 10.08%6.91 6.88 10.08% 9.21%
000301东方盛虹 10.04%1.71 13.81 10.04% 5.02%
600288大恒科技 10.04%5.24 14.14 10.04% 8.94%
603020爱普股份 10.04%2.51 14.69 10.04% 5.91%
603903中持股份 10.04%15.71 15.57 10.04% 4.85%
600470六国化工 10.03%12.10 6.69 10.03% 9.14%
603819神力股份 10.03%6.17 13.60 10.03% 9.41%
603861白云电器 10.03%3.65 13.82 10.03% 6.31%
002860星帅尔 10.03%12.08 17.56 10.03% 9.96%
600172黄河旋风 10.02%22.09 18.55 10.02% 9.12%
002815崇达技术 10.02%9.90 16.36 10.02% 8.70%
600246万通发展 10.02%6.79 16.91 10.02% 7.03%
603201常润股份 10.01%2.79 15.60 10.01% 9.32%
002989中天精装 10.01%2.79 33.52 10.01% 8.06%
603155新亚强 10.01%3.76 29.57 10.01% 7.61%
002774快意电梯 10.01%1.84 15.83 10.01% 9.93%
000938紫光股份 10.01%10.71 33.31 10.01% 8.08%
603375盛景微 10.00%7.56 50.91 10.00% 7.45%
605060联德股份 10.00%3.44 57.52 10.00% 8.20%
603087甘李药业 10.00%3.38 67.09 10.00% 9.39%
603757大元泵业 10.00%8.40 79.19 10.00% 12.63%
000656金科股份 10.00%0.00 1.43 10.00% 0.00%
002025航天电器 10.00%6.29 92.07 10.00% 6.77%
002396星网锐捷 10.00%7.66 25.74 10.00% 0.00%
002607中公教育 10.00%1.71 2.09 10.00% 0.00%
603067振华股份 10.00%1.37 48.73 10.00% 6.91%
603118共进股份 10.00%8.92 13.42 10.00% 11.74%
603268松发股份 10.00%0.00 163.35 10.00% 8.90%
603722阿科力 10.00%0.00 43.56 10.00% 0.00%
605196华通线缆 10.00%1.30 29.15 10.00% 7.17%
603931格林达 10.00%5.48 59.74 10.00% 9.80%
001287中电港 10.00%6.77 31.47 10.00% 3.01%
603090宏盛股份 10.00%6.87 54.80 10.00% 11.43%
000066中国长城 9.99%6.21 18.82 9.99% 8.04%
600793宜宾纸业 9.99%10.29 17.61 9.99% 0.06%
603477巨星农牧 9.99%6.84 16.73 9.99% 6.49%
000593德龙汇能 9.99%4.83 24.66 9.99% 7.83%
002910庄园牧场 9.99%15.28 12.22 9.99% 9.50%
002403爱仕达 9.99%2.48 11.78 9.99% 7.38%
603221爱丽家居 9.99%3.17 11.78 9.99% 7.97%
603211晋拓股份 9.99%4.41 39.53 9.99% 5.87%
603137恒尚节能 9.99%0.00 18.94 9.99% 0.00%
600791京能置业 9.99%5.45 8.92 9.99% 7.73%
002828贝肯能源 9.98%10.32 11.46 9.98% 1.51%
002245蔚蓝锂芯 9.98%12.31 22.37 9.98% 1.96%
002767先锋电子 9.98%1.43 19.84 9.98% 7.30%
605377华旺科技 9.98%3.34 9.70 9.98% 9.85%
002793罗欣药业 9.98%5.53 4.74 9.98% 11.01%
603269海鸥股份 9.97%13.45 17.53 9.97% 13.10%
002042华孚时尚 9.97%2.22 3.86 9.97% 0.00%
601368绿城水务 9.95%1.77 4.75 9.95% 9.20%
000892欢瑞世纪 9.94%7.04 3.76 9.94% 10.91%
600241时代万恒 9.94%5.45 7.41 9.94% 9.13%
002141贤丰控股 9.92%17.53 5.65 9.92% 6.40%

📅 交易日期: 2026-07-03

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
301199迈赫股份 20.02%13.82 21.96 3.20% 3.83%
300580贝斯特 20.02%9.22 25.65 -1.19% 0.51%
300985致远新能 20.00%4.27 49.35 -0.64% 1.15%
300779惠城环保 20.00%8.01 59.28 0.02% -2.05%
300912凯龙高科 20.00%9.97 29.13 2.00% 4.37%
301379天山电子 20.00%36.57 35.61 10.73% 7.42%
301499维科精密 20.00%25.23 33.17 -4.52% -6.22%
300718长盛轴承 20.00%14.83 70.52 -8.69% -5.91%
301596瑞迪智驱 20.00%25.33 60.60 -5.27% -4.76%
300018中元股份 19.98%18.47 13.90 -5.12% -4.27%
300129泰胜风能 19.98%11.26 9.66 -9.13% -7.03%
000656金科股份 10.17%0.00 1.43 10.00% 0.00%
600376首开股份 10.12%1.41 3.97 4.20% -1.00%
000908石药景峰 10.08%0.00 7.17 4.22% 8.14%
002677浙江美大 10.07%0.96 6.02 -3.37% -3.37%
002148北纬科技 10.07%1.51 6.99 6.55% 2.79%
002434万里扬 10.07%2.14 6.48 -2.85% -3.57%
002141贤丰控股 10.06%17.59 5.65 9.92% 6.40%
603327福蓉科技 10.06%1.56 8.44 -4.74% -8.46%
603717天域生物 10.06%16.97 6.93 -5.46% -2.67%
000595宝塔实业 10.05%0.00 6.42 2.88% 5.25%
002700万憬能源 10.05%4.59 6.12 -8.38% -8.38%
002072凯瑞德 10.05%10.15 8.89 -7.78% -16.13%
002249大洋电机 10.04%3.65 8.67 4.08% 2.60%
002377国创高新 10.04%7.03 2.95 3.51% 3.87%
600530交大昂立 10.04%1.50 5.79 1.58% -0.34%
603178圣龙股份 10.04%2.44 14.86 -5.23% -5.65%
600793宜宾纸业 10.03%2.04 17.61 9.99% 0.06%
600592龙溪股份 10.03%5.58 15.08 -6.45% -6.39%
603137恒尚节能 10.03%0.00 18.94 9.99% -0.00%
603013亚普股份 10.03%1.04 17.34 -1.81% -2.31%
603165荣晟环保 10.03%3.50 14.35 -2.38% -2.31%
603466风语筑 10.03%14.96 11.90 2.32% -1.08%
600143金发科技 10.03%4.54 16.16 -5.00% -7.13%
600801华新建材 10.02%1.30 17.95 -0.88% 1.70%
601069西部黄金 10.02%2.12 25.34 -2.20% 1.20%
603915国茂股份 10.02%2.30 15.25 -4.87% -4.87%
605068明新旭腾 10.02%0.98 17.69 -7.24% -6.89%
002664信质集团 10.02%2.94 19.12 -3.82% -4.26%
600580卧龙电驱 10.01%5.05 37.91 1.50% -0.24%
002396星网锐捷 10.01%1.29 25.74 10.00% 0.00%
002765蓝黛科技 10.01%3.32 7.98 0.88% 0.13%
003028振邦智能 10.01%4.74 24.03 -2.36% -3.10%
001337四川黄金 10.01%2.28 39.08 -5.17% -3.77%
603211晋拓股份 10.01%2.79 39.53 9.99% 5.87%
601689拓普集团 10.01%4.90 60.57 -2.98% -3.73%
603725天安新材 10.01%15.81 14.60 5.04% 6.96%
002715登云股份 10.01%5.79 14.99 1.77% 1.97%
605189富春染织 10.01%12.17 15.16 -5.55% -9.00%
002623亚玛顿 10.01%4.59 16.76 -2.27% 0.36%
603338浙江鼎力 10.01%3.83 52.99 2.55% 1.01%
600990四创电子 10.01%2.53 19.25 0.63% -2.68%
002868绿康生化 10.00%0.00 26.28 0.00% -0.00%
603286日盈电子 10.00%6.18 54.57 -4.20% -4.15%
600988赤峰黄金 10.00%0.00 31.60 1.18% 1.18%
600391航发科技 10.00%3.27 34.78 -2.08% -2.79%
002931锋龙股份 10.00%0.00 79.60 5.65% 8.54%
001270铖昌科技 10.00%0.00 159.39 -2.41% -9.95%
002353杰瑞股份 10.00%2.32 171.11 5.98% 3.78%
000576甘化科工 10.00%5.47 7.69 -5.53% -1.66%
002048宁波华翔 10.00%6.35 25.50 -2.75% -2.30%
002747埃斯顿 10.00%16.10 46.03 2.81% 2.04%
002767先锋电子 10.00%3.73 19.84 9.98% 7.30%
002850科达利 10.00%4.47 223.91 -0.99% -2.93%
002916深南电路 10.00%2.07 440.20 -3.14% -2.18%
003011海象新材 10.00%8.91 19.75 -5.50% -5.50%
600769祥龙电业 10.00%7.80 19.60 -10.01% -10.83%
600841动力新科 10.00%2.13 6.79 1.19% 1.19%
601100恒立液压 10.00%1.47 117.50 -3.42% -4.63%
605305中际联合 10.00%4.43 47.39 3.07% 4.09%
001400江顺科技 10.00%34.60 115.19 -8.00% -9.30%
603662柯力传感 10.00%10.94 73.20 -8.50% -6.83%
603713密尔克卫 10.00%2.23 78.35 -1.11% -2.06%
003021兆威机电 10.00%4.51 95.38 -5.38% -6.58%
002979雷赛智能 10.00%2.46 73.27 5.35% -2.31%
002896中大力德 9.99%10.16 84.02 -1.87% -1.87%
002270华明装备 9.99%2.30 19.86 -1.39% -3.22%
001268联合精密 9.99%4.21 40.30 2.28% -1.73%
001317三羊马 9.99%4.77 43.59 -9.99% -8.60%
001306夏厦精密 9.99%9.66 60.37 -4.61% -7.14%
601177杭齿前进 9.99%2.86 15.39 7.55% 7.62%
000506招金黄金 9.99%2.85 13.11 -5.48% -2.89%
002771真视通 9.99%10.98 14.29 3.03% 3.93%
002536飞龙股份 9.99%9.16 55.00 5.85% 6.14%
603278大业股份 9.99%8.51 10.90 -9.99% -10.80%
605028世茂能源 9.99%2.91 22.93 -4.46% -4.46%
603726朗迪集团 9.99%6.72 33.90 -4.37% -5.83%
002472双环传动 9.99%9.76 46.75 0.04% -3.71%
603051鹿山新材 9.99%5.77 21.93 0.09% -0.63%
002981朝阳科技 9.99%4.17 21.77 1.40% 1.49%
002283天润工业 9.99%3.54 10.27 0.29% 0.98%
603559中通国脉 9.99%0.00 8.98 -9.38% -9.29%
002988豪美新材 9.99%2.79 23.94 -5.90% -6.01%
603596伯特利 9.98%3.75 26.70 -3.44% -3.16%
002635安洁科技 9.98%12.18 21.02 -10.02% -9.16%
600110诺德股份 9.98%9.58 14.39 -8.63% -7.76%
000975山金国际 9.98%2.61 20.21 1.86% 2.59%
002090金智科技 9.98%3.09 9.38 -2.19% -2.60%
603012创力集团 9.98%4.99 8.58 -2.72% -1.49%
002520日发精机 9.97%9.12 7.68 -0.52% -3.88%
603798康普顿 9.97%1.43 14.75 -3.09% -3.09%
002471中超控股 9.97%6.88 5.98 -8.14% -5.97%
002292奥飞娱乐 9.96%5.69 7.40 -4.27% 1.93%
605255天普股份 9.95%1.30 76.81 3.42% 3.27%
002067景兴纸业 9.95%3.95 4.19 -0.24% -0.24%

📅 交易日期: 2026-07-02

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
001248N华润新能源 146.29%0.00 18.37 -16.58% -17.18%
300163先锋新材 20.04%7.48 7.98 6.40% 10.83%
301019宁波色母 20.01%4.93 21.90 5.14% 1.72%
301092争光股份 20.00%14.10 53.70 -0.78% -4.47%
300069金利华电 20.00%0.00 34.24 -10.58% -12.07%
300695兆丰股份 20.00%3.53 65.93 -3.27% 7.82%
301008宏昌科技 19.99%14.62 32.45 -3.54% 4.81%
300740水羊股份 19.99%9.97 20.65 -8.18% -6.86%
300071福石控股 19.89%16.91 4.02 1.52% -2.19%
000656金科股份 10.28%0.00 1.43 10.00% 10.00%
000972中基健康 10.15%0.00 3.61 -0.82% -2.17%
000892欢瑞世纪 10.14%2.58 3.76 9.94% 1.62%
600322津投城开 10.14%5.99 2.94 -4.23% -6.07%
002798帝欧水华 10.10%2.89 5.44 -4.23% -1.45%
000595宝塔实业 10.10%0.00 6.42 2.88% 2.88%
000955欣龙控股 10.09%2.07 4.35 -2.03% -9.38%
603717天域生物 10.08%5.03 6.93 -5.46% 0.58%
000572海马汽车 10.08%2.55 3.79 -2.57% -7.79%
002998优彩资源 10.07%3.32 7.26 -2.68% -5.71%
603759海天股份 10.07%2.46 7.44 -3.38% -1.33%
000592平潭发展 10.07%4.20 6.46 -7.45% -14.55%
002458益生股份 10.06%13.71 9.45 4.30% -1.56%
600156华升股份 10.05%3.80 9.16 -3.78% -4.88%
603273天元智能 10.04%5.96 14.15 -0.14% -1.26%
600449宁夏建材 10.04%2.03 14.00 6.06% 13.82%
000908石药景峰 10.04%0.00 7.17 4.22% 11.51%
000506招金黄金 10.03%5.40 13.11 -5.48% -1.06%
603818曲美家居 10.03%10.51 3.15 -1.25% -4.55%
605189富春染织 10.03%12.92 15.16 -5.55% 3.91%
000536华映科技 10.03%5.72 3.61 -9.30% -12.38%
000951中国重汽 10.03%1.68 22.69 1.52% 3.14%
002392北京利尔 10.03%5.69 8.48 -2.64% -1.05%
002258利尔化学 10.02%3.71 13.73 -0.15% 0.29%
002652扬子新材 10.02%3.50 4.13 -0.48% -9.43%
002580圣阳股份 10.02%15.42 19.22 -6.38% -11.83%
605286同力天启 10.02%1.44 25.96 -4.52% -6.75%
000566海南海药 10.02%9.34 6.43 4.72% 3.38%
603135中重科技 10.02%9.65 14.38 -1.24% 3.16%
002559亚威股份 10.01%14.46 13.25 -6.95% -6.69%
603337杰克科技 10.01%1.18 40.95 -2.99% 3.54%
603505金石资源 10.01%10.97 20.24 -8.58% -16.16%
603608天创时尚 10.01%7.41 26.55 2.19% 3.31%
603559中通国脉 10.01%0.00 8.98 -9.38% -1.10%
600641先导基电 10.01%7.06 43.44 -8.57% -9.05%
603261立航科技 10.01%0.00 52.73 2.81% 6.31%
001378德冠新材 10.01%8.39 19.99 0.40% -1.77%
001319铭科精技 10.01%4.88 22.13 -3.36% 0.87%
002674兴业科技 10.01%14.66 28.58 -1.55% 5.07%
603078江化微 10.01%14.15 57.70 2.56% 5.99%
603286日盈电子 10.01%2.44 54.57 -4.20% 1.34%
600172黄河旋风 10.01%17.28 18.55 10.02% 5.04%
002995天地在线 10.01%5.64 16.88 -5.33% -12.45%
603823百合花 10.00%2.72 65.86 9.99% 10.36%
002979雷赛智能 10.00%1.49 73.27 5.35% 5.35%
605020永和股份 10.00%11.37 41.77 -6.58% -18.10%
000520凤凰航运 10.00%3.65 4.70 3.30% 3.75%
000890法尔胜 10.00%3.38 7.53 -7.27% -15.39%
001313粤海饲料 10.00%4.64 7.88 1.42% -5.97%
002250联化科技 10.00%2.02 15.56 -0.58% 0.32%
002354天娱数科 10.00%5.95 8.43 -10.03% -18.31%
002584西陇科学 10.00%22.87 9.36 -5.93% -11.36%
002693双成药业 10.00%0.00 10.12 -0.98% -3.71%
002931锋龙股份 10.00%0.00 79.60 5.65% 11.28%
002971和远气体 10.00%13.94 64.39 -9.99% -12.67%
003030祖名股份 10.00%1.76 23.50 0.43% 3.89%
600480凌云股份 10.00%2.93 9.28 0.87% 1.42%
601678滨化股份 10.00%10.82 6.24 -9.96% -19.48%
603338浙江鼎力 10.00%1.99 52.99 2.55% 10.44%
603580艾艾精工 10.00%0.00 30.68 1.83% 9.57%
603928兴业股份 10.00%19.37 15.85 7.82% 5.60%
605488福莱新材 10.00%7.36 32.66 -6.36% -2.39%
002842翔鹭钨业 10.00%19.87 40.64 -9.99% -18.82%
603538美诺华 10.00%4.44 41.58 7.14% -2.60%
603897长城科技 10.00%2.79 32.04 -6.64% -16.91%
600988赤峰黄金 10.00%0.00 31.60 1.18% 4.05%
603416信捷电气 9.99%3.63 58.75 -3.50% -4.27%
603926铁流股份 9.99%1.63 19.60 2.03% 2.78%
001317三羊马 9.99%6.40 43.59 -9.99% -5.24%
603638艾迪精密 9.99%2.30 25.11 -10.00% -3.94%
002029七匹狼 9.99%4.59 8.24 -4.41% -2.72%
603790雅运股份 9.99%1.50 23.71 -5.54% -2.91%
603778国晟科技 9.98%6.20 10.46 -9.98% -19.41%
002826易明医药 9.98%4.00 18.30 1.10% -7.53%
600630龙头股份 9.98%11.83 8.66 -9.98% -17.68%
603137恒尚节能 9.98%0.00 18.94 9.99% 9.99%
002020京新药业 9.98%1.28 14.93 -1.71% -3.43%
600793宜宾纸业 9.98%2.40 17.61 9.99% 9.99%
000700模塑科技 9.97%11.80 16.75 -4.83% 4.17%
605055迎丰股份 9.97%1.56 11.07 0.82% 0.45%
002427尤夫股份 9.96%3.68 5.06 2.22% -2.69%
000576甘化科工 9.96%2.70 7.69 -5.53% -2.78%
002696百洋股份 9.94%9.34 5.34 -0.37% -4.13%
000601韶能股份 9.94%6.72 7.19 8.94% 4.35%
600815厦工股份 9.89%2.20 2.70 -4.26% -5.92%
002596海南瑞泽 9.86%2.09 2.96 -3.58% -9.20%

📅 交易日期: 2026-07-01

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
001399C惠科股份 25.59%0.00 38.12 -9.54% -10.79%
300175朗源股份 20.09%0.00 5.42 -3.56% 1.69%
300345华民股份 20.03%19.86 7.69 -1.28% 8.31%
301279金道科技 20.02%4.69 25.28 -7.33% -3.29%
300607拓斯达 20.01%14.98 45.01 -15.01% -9.03%
300487蓝晓科技 20.00%6.31 72.20 -3.19% 4.64%
300518新迅达 20.00%6.62 31.47 -2.05% -19.31%
301092争光股份 20.00%10.27 53.70 -0.78% 5.11%
300539横河精密 19.98%5.87 22.66 -10.26% -6.05%
300481濮阳惠成 19.98%18.21 18.15 -3.46% -13.57%
300561汇金科技 19.97%0.00 18.04 4.88% 6.31%
300287飞利信 19.94%7.57 3.50 -2.51% -8.38%
300343联创股份 19.93%0.00 6.30 -5.69% -6.67%
000536华映科技 10.15%3.70 3.61 -9.30% -1.10%
002329皇氏集团 10.11%9.11 3.27 10.10% 10.47%
601162天风证券 10.09%5.03 3.63 -1.36% -3.46%
000601韶能股份 10.09%1.01 7.19 8.94% 3.90%
000545金浦钛业 10.08%8.96 2.71 10.16% 5.86%
603363傲农生物 10.07%3.18 3.00 4.17% 0.33%
600509天富能源 10.06%1.10 8.16 -0.73% -20.16%
600724宁波富达 10.06%1.08 5.48 -0.36% -0.90%
000795英洛华 10.06%3.04 9.24 -5.04% -2.94%
002440闰土股份 10.05%6.64 11.03 4.65% -3.25%
000876新希望 10.05%1.78 7.29 7.52% 4.74%
002982湘佳股份 10.05%8.04 12.27 1.74% 4.07%
603567珍宝岛 10.05%3.40 4.77 -0.42% -1.04%
002184海得控制 10.04%2.43 9.75 -2.30% -4.41%
002923润都股份 10.04%4.20 10.92 0.18% 3.02%
605189富春染织 10.04%3.29 15.16 -5.55% 12.46%
600446金证股份 10.04%3.24 10.26 -1.91% -7.32%
002052同洲电子 10.04%4.43 7.99 -4.20% -9.20%
002458益生股份 10.04%10.57 9.45 4.30% 2.61%
002889东方嘉盛 10.04%2.58 11.73 3.99% 4.55%
603499翔港科技 10.04%2.83 13.32 -4.03% -7.11%
002161远望谷 10.04%3.67 5.46 -2.85% -8.24%
600665天地源 10.03%2.94 3.03 -2.57% -4.42%
600725云维股份 10.03%1.38 3.22 1.90% -6.12%
600233圆通速递 10.03%0.30 17.41 1.22% -5.07%
603615茶花股份 10.03%3.80 18.93 0.37% 5.87%
002232启明信息 10.03%0.92 14.51 -2.36% -3.91%
601991大唐发电 10.03%5.63 7.39 -3.65% -7.63%
002468申通快递 10.03%3.00 17.08 4.72% 3.14%
002548金新农 10.03%3.46 4.12 1.73% -0.24%
002698博实股份 10.02%4.68 13.33 -2.98% -2.63%
603505金石资源 10.02%6.01 20.24 -8.58% -12.00%
002635安洁科技 10.02%1.40 21.02 -10.02% -11.46%
603166福达股份 10.02%2.40 13.03 -8.50% -10.51%
002326永太科技 10.02%7.16 23.81 -7.75% -11.78%
000566海南海药 10.02%15.75 6.43 4.72% 7.35%
002277友阿股份 10.02%2.99 6.14 -3.31% -6.83%
002396星网锐捷 10.02%5.90 25.74 10.00% 20.90%
603538美诺华 10.02%6.61 41.58 7.14% 8.71%
001313粤海饲料 10.01%3.58 7.88 1.42% -1.38%
605488福莱新材 10.01%2.90 32.66 -6.36% 3.26%
002123梦网科技 10.01%4.90 8.06 1.38% 1.38%
002840华统股份 10.01%2.79 8.24 4.04% 3.00%
002167东方锆业 10.01%20.80 23.94 -4.39% 1.83%
603360百傲化学 10.01%3.52 16.10 -2.42% -8.99%
600826兰生股份 10.01%2.07 9.51 -0.11% -3.55%
600641先导基电 10.01%12.75 43.44 -8.57% -9.95%
001269欧晶科技 10.01%4.55 20.78 -0.10% -5.97%
603120肯特催化 10.01%28.61 56.12 -2.01% -2.33%
603738泰晶科技 10.01%1.30 51.74 -3.31% -24.47%
600113浙江东日 10.01%3.15 33.85 -1.60% -7.26%
600673东阳光 10.01%3.90 36.82 1.57% 2.28%
002273水晶光电 10.01%1.00 35.55 -3.87% -11.13%
603316诚邦股份 10.00%9.45 21.21 -1.07% 0.19%
603040新坐标 10.00%4.00 68.83 -4.02% -4.40%
002868绿康生化 10.00%0.00 26.28 0.00% 7.70%
603859能科科技 10.00%2.22 48.50 -7.27% -11.16%
002759天际股份 10.00%10.09 23.43 -5.94% -14.08%
001256炜冈科技 10.00%3.05 29.15 -1.95% -6.18%
001331胜通能源 10.00%0.00 66.17 4.22% 4.95%
002929润建股份 10.00%18.48 63.75 -7.60% -11.45%
600885宏发股份 10.00%2.01 38.00 -0.24% 2.67%
002738中矿资源 10.00%2.66 63.47 -1.23% -2.19%
603379三美股份 10.00%7.05 71.45 -4.90% -11.89%
000603盛达资源 10.00%7.73 24.12 -1.23% -9.39%
000620盈新发展 10.00%17.20 3.46 -3.89% -8.47%
000863三湘印象 10.00%2.60 4.36 1.40% -4.18%
001365天海电子 10.00%0.00 39.51 -6.77% -10.33%
002200交投生态 10.00%0.00 6.70 1.82% 3.88%
002268电科网安 10.00%1.87 13.88 2.44% -1.63%
002455百川股份 10.00%8.21 7.41 -1.98% -7.37%
002607中公教育 10.00%7.70 2.09 10.00% 5.03%
002670国盛证券 10.00%2.70 12.18 -1.54% -1.14%
002930宏川智慧 10.00%7.77 9.64 -1.83% -4.37%
002971和远气体 10.00%20.42 64.39 -9.99% -5.31%
003007直真科技 10.00%6.60 40.55 -2.15% -2.19%
600179安通控股 10.00%2.74 4.65 1.31% -5.10%
600470六国化工 10.00%10.36 6.69 10.03% 4.86%
600784鲁银投资 10.00%1.70 7.60 -2.56% 3.97%
603173福斯达 10.00%1.67 37.76 -2.71% 2.16%
603682锦和商管 10.00%3.81 8.07 -10.03% -0.62%
603725天安新材 10.00%7.66 14.60 5.04% 17.46%
603948建业股份 10.00%1.99 25.73 -2.02% -1.04%
605289罗曼股份 10.00%3.17 130.72 -3.64% -18.30%
605178时空科技 10.00%6.85 111.49 -7.14% 7.20%
002940昂利康 10.00%11.34 30.40 3.61% 1.33%
603325博隆技术 10.00%4.74 55.04 -1.94% -1.71%
603351威尔药业 10.00%2.19 26.66 -3.62% -2.88%
603353和顺石油 9.99%3.93 36.43 0.91% -10.67%
002407多氟多 9.99%6.48 45.86 -7.05% -18.12%
002943宇晶股份 9.99%14.31 43.61 -2.11% -9.22%
000733振华科技 9.99%2.36 51.78 -6.01% -14.95%
603666亿嘉和 9.99%5.22 29.01 -4.10% -2.85%
002559亚威股份 9.99%4.05 13.25 -6.95% -12.83%
002747埃斯顿 9.99%6.81 46.03 2.81% 7.52%
600909华安证券 9.99%4.41 10.08 -6.84% -19.30%
603014威高血净 9.99%8.80 35.50 -1.33% -3.40%
600783鲁信创投 9.99%6.52 20.05 -10.01% -10.33%
600857宁波中百 9.99%5.76 20.44 -4.04% -6.15%
002881美格智能 9.99%7.12 37.57 -2.97% -6.24%
600397江钨装备 9.99%4.13 23.09 -9.98% -21.68%
603131上海沪工 9.99%4.11 17.71 -6.30% -4.73%
600661昂立教育 9.99%4.98 7.56 0.27% 0.53%
600199金种子酒 9.98%4.21 6.61 0.15% -1.20%
600845宝信软件 9.98%0.90 18.18 -0.38% -4.27%
002826易明医药 9.98%4.59 18.30 1.10% 10.91%
002981朝阳科技 9.98%4.33 21.77 1.40% 9.40%
002403爱仕达 9.98%3.35 11.78 9.99% 17.68%
600975新五丰 9.98%2.21 4.98 3.53% 4.40%
600793宜宾纸业 9.98%4.44 17.61 9.99% 32.41%
002313日海智能 9.97%1.40 7.77 -4.31% -2.26%
000757浩物股份 9.97%4.79 3.77 -1.82% -1.31%
002524光正眼科 9.97%6.11 3.59 -1.37% -1.37%
600076康欣新材 9.97%1.82 3.33 -2.63% -10.48%
002053云南能投 9.97%2.42 9.55 -0.21% -10.75%
603137恒尚节能 9.97%0.00 18.94 9.99% 21.02%
603212赛伍技术 9.97%8.44 11.73 -5.63% -12.46%
605155西大门 9.97%1.99 13.09 -3.47% -1.21%
002423中粮资本 9.96%1.75 8.96 -0.44% -1.43%
000925众合科技 9.96%16.32 9.11 -6.66% -11.30%
600825新华传媒 9.96%2.65 4.95 1.64% 0.20%
603758秦安股份 9.96%1.44 10.38 1.47% 3.49%
002124天邦食品 9.95%6.76 2.42 6.61% 2.11%
603330天洋新材 9.95%8.39 8.60 -1.71% 4.12%
600658电子城 9.95%1.41 3.96 0.00% -3.41%
000521长虹美菱 9.94%6.35 6.14 4.42% 4.07%
002442龙星科技 9.94%6.19 5.16 -2.09% -3.37%
000520凤凰航运 9.92%5.94 4.70 3.30% 9.05%
000068华控赛格 9.89%1.83 2.85 -4.68% -14.93%
600208衢州发展 9.89%1.55 2.91 -1.69% -7.91%
601933永辉超市 9.86%2.81 3.10 0.32% -0.32%
600807济高发展 9.83%2.93 2.37 -3.27% -7.42%
002550千红制药 9.82%6.57 6.93 1.32% 2.82%

📅 交易日期: 2026-06-30

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
300269联建光电 20.04%6.10 5.28 -3.83% -10.20%
300270中威电子 20.02%9.08 12.38 -6.50% -5.42%
300518新迅达 20.01%11.94 31.47 -2.05% -18.05%
300873海晨股份 20.01%19.65 31.00 0.00% 18.77%
301045天禄科技 20.01%14.38 92.81 -4.81% -2.18%
301607富特科技 20.00%22.36 54.52 4.85% 4.34%
301513尚水智能 20.00%0.00 61.45 -5.94% -13.45%
301165锐捷网络 20.00%2.76 102.00 7.49% 19.62%
300321同大股份 20.00%9.40 52.40 -12.59% -22.94%
300545联得装备 20.00%16.05 36.95 -10.94% -22.28%
301379天山电子 20.00%28.01 35.61 10.73% 24.95%
300503昊志机电 19.99%16.92 109.80 -1.08% 12.77%
300980祥源新材 19.99%8.08 34.11 2.28% 10.17%
300563神宇股份 19.99%8.31 26.92 -3.17% -6.46%
001399C惠科股份 11.57%0.00 38.12 -9.54% 1.38%
002808恒久退 10.53%0.00 0.24 0.00% 9.09%
002310东方新能 10.14%2.47 2.24 0.90% -10.04%
002628成都路桥 10.08%7.96 5.29 -2.04% -1.31%
000017深中华A 10.07%6.86 6.03 -0.99% -0.50%
000620盈新发展 10.06%5.00 3.46 -3.89% -1.42%
002615哈尔斯 10.05%8.37 7.47 -3.98% 7.17%
603577汇金通 10.05%2.51 9.66 -2.03% -1.53%
002446盛路通信 10.04%4.97 10.66 -3.88% -4.14%
002631德尔未来 10.04%5.49 10.74 -1.56% -8.21%
603928兴业股份 10.04%4.92 15.85 7.82% -2.46%
605018长华集团 10.04%2.82 14.33 -3.95% -5.66%
002182宝武镁业 10.04%6.30 14.68 -3.93% -7.09%
000801四川九洲 10.03%2.12 12.01 -3.15% -7.62%
600707彩虹股份 10.03%5.83 13.52 -9.99% -19.19%
000967盈峰环境 10.03%4.09 10.12 -3.44% -4.53%
