📊 基础数据区间: 2026-03-24 至 2026-11-03    |    🚀 最后运行时间: 2026-11-03 14:39:56    |    📈 市场涨跌: 1903 : 2379

📈 过去五日涨停复盘 (实时动态雷达)

📅 交易日期: 2026-11-03

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
001381N皇冠新材 381.86%0.00 84.55 397.94% -
301513尚水智能 20.00%29.22 54.78 20.00% -
600327大东方 10.13%5.28 4.35 10.13% -
002105信隆健康 10.10%2.22 5.56 10.10% -
601599浙文影业 10.09%2.07 3.82 10.09% -
600358国旅联合 10.08%3.84 5.57 10.08% -
000591太阳能 10.07%4.24 4.59 10.07% -
600892大晟文化 10.07%1.21 4.81 10.07% -
002249大洋电机 10.05%13.13 7.87 6.93% -
600558大西洋 10.05%8.02 6.24 10.05% -
002088鲁阳节能 10.04%2.75 8.33 10.04% -
002805丰元股份 10.04%7.66 14.36 10.04% -
605378野马电池 10.04%2.56 14.36 10.04% -
605388均瑶健康 10.03%0.74 6.58 10.03% -
603381永臻股份 10.03%4.25 15.58 10.03% -
000599青岛双星 10.02%4.80 4.50 10.02% -
600778友好集团 10.02%4.93 5.49 10.02% -
603258电魂网络 10.02%7.71 16.69 10.02% -
002580圣阳股份 10.02%8.44 18.67 10.02% -
002949华阳国际 10.01%2.47 15.34 8.95% -
600241时代万恒 10.01%15.32 9.12 10.01% -
000151中成股份 10.01%5.66 9.56 10.01% -
002029七匹狼 10.01%5.22 10.33 10.01% -
002827高争民爆 10.00%0.00 62.68 10.00% -
000995皇台酒业 10.00%1.84 17.16 10.00% -
001318阳光乳业 10.00%17.90 15.84 10.00% -
002692远程股份 10.00%1.23 4.18 10.00% -
002992宝明科技 10.00%3.13 30.36 10.00% -
600261阳光照明 10.00%25.29 4.95 10.00% -
601366利群股份 10.00%2.60 3.96 10.00% -
601566九牧王 10.00%10.01 11.55 10.00% -
605577龙版传媒 10.00%0.00 14.30 10.00% -
002058紫竹高科 9.99%8.54 21.13 9.99% -
603402陕西旅游 9.99%11.25 56.35 9.99% -
002292奥飞娱乐 9.99%5.46 9.58 9.99% -
603906龙蟠科技 9.99%4.13 15.64 9.99% -
600630龙头股份 9.98%7.24 7.05 9.98% -
603289泰瑞机器 9.97%1.51 10.37 9.97% -
002086东方海洋 9.97%14.42 3.42 9.97% -
000679大连友谊 9.97%5.53 6.62 9.97% -
002696百洋股份 9.96%24.03 12.36 9.96% -
002300太阳电缆 9.96%11.85 8.72 9.96% -
600802福建水泥 9.96%14.71 7.51 9.96% -
002578闽发铝业 9.94%9.24 3.76 9.94% -
000608阳光股份 9.93%4.98 6.20 9.93% -
600293三峡新材 9.89%0.00 4.00 9.89% -
600715文投控股 9.82%22.00 2.46 9.82% -

📅 交易日期: 2026-11-02

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
300085银之杰 20.02%10.70 28.86 8.17% 7.69%
300182捷成股份 20.00%18.27 5.57 -1.24% -1.94%
300377赢时胜 20.00%10.89 13.23 0.68% 3.60%
300413芒果超媒 20.00%7.69 27.80 3.89% 2.43%
300426华智数媒 20.00%12.17 9.00 16.28% 14.65%
300508维宏股份 20.00%14.95 41.54 -5.42% -4.48%
300781因赛集团 20.00%10.36 25.57 -5.30% -3.87%
300788中信出版 20.00%6.38 30.05 -2.37% -2.12%
301262海看股份 20.00%20.08 23.76 2.59% -9.55%
301326捷邦科技 20.00%4.55 71.89 -5.21% -4.26%
301218华是科技 19.99%22.68 78.40 -3.73% -10.99%
301052果麦文化 19.99%41.13 38.36 -2.12% -4.79%
300556丝路视觉 19.99%17.50 18.34 -6.00% -4.53%
601599浙文影业 10.16%3.62 3.82 10.09% 0.00%
002425凯撒文化 10.14%10.69 3.35 6.35% 3.72%
603633徕木股份 10.09%6.80 6.04 2.55% 0.33%
002094青岛金王 10.09%7.18 4.82 0.42% -4.93%
601999出版传媒 10.08%7.48 6.84 2.70% 2.55%
001330博纳影业 10.08%11.27 5.53 -0.72% -0.72%
600892大晟文化 10.08%10.29 4.81 10.07% 0.00%
600556天下秀 10.07%5.33 4.68 1.96% 1.30%
600299安迪苏 10.07%1.28 8.49 4.94% 3.54%
002291遥望科技 10.06%8.67 5.40 0.75% -0.00%
600229城市传媒 10.06%4.18 5.78 1.58% 0.70%
002187广百股份 10.06%6.62 5.72 -1.38% -1.38%
000410沈阳机床 10.06%9.95 5.83 -1.35% 4.11%
002174游族网络 10.05%4.83 10.72 -4.96% -6.86%
603108润达医疗 10.04%6.53 9.74 -3.37% -4.98%
600088中视传媒 10.04%4.40 12.82 -1.69% -0.70%
002811郑中设计 10.03%13.26 18.52 8.24% 3.87%
601339百隆东方 10.03%1.10 7.59 0.26% 0.93%
603887城地香江 10.03%7.07 7.42 -1.98% -3.39%
603636南威软件 10.03%11.45 8.32 -0.24% -2.00%
600109国金证券 10.03%1.60 8.42 -0.36% -2.09%
000037深南电A 10.03%3.00 8.61 -1.94% -10.78%
600261阳光照明 10.02%1.31 4.95 10.00% 0.00%
002058紫竹高科 10.02%9.75 21.13 9.99% 9.71%
000525红太阳 10.02%1.37 5.02 1.62% -5.28%
002712思美传媒 10.02%8.99 5.05 2.23% 1.20%
605189富春染织 10.02%6.97 15.09 -3.89% -2.83%
603096新经典 10.02%9.30 16.28 0.18% -0.12%
603755日辰股份 10.02%3.06 26.84 -3.38% -5.13%
600506统一股份 10.02%12.02 19.52 2.74% 0.72%
605333沪光股份 10.02%3.15 19.23 -5.87% -4.09%
600570恒生电子 10.02%2.48 21.17 1.97% -0.80%
600779水井坊 10.02%1.82 29.39 4.52% 0.55%
605303园林股份 10.02%0.00 19.96 -6.34% -8.65%
000995皇台酒业 10.01%7.11 17.16 10.00% 0.00%
600345长江通信 10.01%2.08 37.91 -3.61% -7.54%
002275桂林三金 10.01%1.88 15.80 -4.13% -7.06%
001225和泰机电 10.01%27.10 34.13 -1.39% -3.26%
001216华瓷股份 10.01%26.13 17.81 -4.66% -2.25%
000678襄阳轴承 10.01%33.09 20.26 1.86% 1.76%
000819岳阳兴长 10.01%2.28 12.18 3.57% 4.55%
603016新宏泰 10.01%2.07 27.12 -4.00% -3.69%
603258电魂网络 10.01%6.42 16.69 10.02% -0.00%
603171税友股份 10.01%2.16 45.09 -1.87% -4.10%
605287德才股份 10.01%7.99 45.93 -2.38% -8.14%
001266宏英智能 10.01%7.00 34.68 -4.99% -7.52%
001230劲旅环境 10.01%2.37 17.01 -9.52% -17.75%
603721中广天择 10.01%13.89 19.71 -2.04% -2.23%
002940昂利康 10.00%9.01 23.62 0.85% -0.96%
603533掌阅科技 10.00%12.39 28.72 7.49% 2.68%
002929润建股份 10.00%11.34 51.48 -5.61% -5.59%
603713密尔克卫 10.00%2.56 73.50 1.11% 2.37%
000417合百集团 10.00%9.93 5.96 -4.94% -13.62%
002558巨人网络 10.00%3.67 21.49 3.92% 1.90%
002827高争民爆 10.00%0.00 62.68 10.00% -0.00%
002949华阳国际 10.00%17.84 15.34 8.95% -0.97%
002983芯瑞达 10.00%2.75 21.67 -2.48% -2.17%
600259中稀有色 10.00%4.40 62.15 7.21% 3.24%
600754锦江酒店 10.00%3.44 20.83 1.26% -0.33%
600801华新建材 10.00%0.79 24.89 5.73% 0.73%
601595上海电影 10.00%2.98 30.59 1.12% -2.89%
603383顶点软件 10.00%3.80 27.13 -0.95% -1.02%
603587地素时尚 10.00%3.83 13.90 -2.04% -0.29%
603628清源股份 10.00%3.40 10.27 3.74% 3.63%
603880南卫股份 10.00%3.86 7.96 -6.02% -4.67%
603955大千生态 10.00%6.21 26.28 -5.19% -4.26%
605288凯迪股份 10.00%3.28 66.09 2.35% -0.62%
002995天地在线 9.99%24.01 18.14 -0.71% -0.82%
000681视觉中国 9.99%6.23 15.65 0.13% -1.26%
002368太极股份 9.99%5.67 12.94 -3.65% -4.15%
003019宸展光电 9.99%2.61 25.58 0.59% -3.83%
603863松炀资源 9.99%3.89 11.74 -3.06% -3.85%
600865百大集团 9.99%10.38 11.54 -2.04% -4.63%
603598引力传媒 9.99%10.64 17.90 3.53% 3.11%
002095生意宝 9.99%5.61 14.90 -2.68% -2.49%
603989艾华集团 9.98%2.18 22.16 1.09% 0.73%
002238天威视讯 9.98%3.24 6.60 -0.15% 0.46%
603466风语筑 9.98%18.08 13.12 -0.76% -2.31%
002172澳洋健康 9.98%24.98 6.80 4.62% -1.16%
605577龙版传媒 9.98%0.00 14.30 10.00% -0.00%
002623亚玛顿 9.98%4.67 19.28 0.00% -
002362汉王科技 9.98%6.08 16.41 -3.30% -1.50%
600576祥源文旅 9.98%4.38 5.47 -2.67% -8.68%
001219青岛食品 9.98%19.60 21.96 0.14% -1.52%
603110东方材料 9.98%8.46 20.30 -4.06% -4.06%
000892欢瑞世纪 9.98%17.13 4.50 2.04% -1.32%
002045国光电器 9.98%7.73 8.70 -1.36% -2.03%
000530冰山冷热 9.97%36.51 8.60 -1.26% -0.69%
002292奥飞娱乐 9.97%8.24 9.58 9.99% 1.70%
600199金种子酒 9.97%9.28 7.70 -0.26% -1.16%
603138海量数据 9.97%11.79 14.84 -3.20% -2.05%
601019山东出版 9.97%1.71 7.49 -1.58% -1.71%
600640国脉文化 9.97%2.38 10.94 -1.80% -1.88%
000156华数传媒 9.97%1.86 7.45 2.34% 0.00%
600293三峡新材 9.97%0.00 4.00 9.89% 8.11%
002578闽发铝业 9.97%5.06 3.76 9.94% 9.62%
601086国芳集团 9.97%14.20 14.00 4.01% 2.12%
600633浙数文化 9.96%3.53 10.68 -0.28% -1.29%
002181粤传媒 9.96%10.09 10.42 1.46% -0.29%
600189泉阳泉 9.95%13.80 9.40 -3.29% 0.53%
000599青岛双星 9.95%3.48 4.50 10.02% 9.22%
601099太平洋 9.94%5.07 3.58 1.13% 1.70%
600020中原高速 9.92%4.14 4.34 0.46% -0.23%
600960渤海汽车 9.92%1.83 4.24 3.41% 1.44%
000607华媒控股 9.91%4.91 3.61 -1.37% -0.55%
002086东方海洋 9.89%10.71 3.42 9.97% -0.00%
000917电广传媒 9.85%3.53 6.44 -2.28% -2.13%
600715文投控股 9.80%15.22 2.46 9.82% 8.85%

📅 交易日期: 2026-10-30

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
300030阳普医疗 20.03%17.51 7.35 4.70% 1.52%
301132满坤科技 20.01%16.80 51.90 -4.33% -4.65%
301187欧圣电气 20.00%3.05 15.51 -4.08% -7.73%
301520万邦医药 20.00%45.26 57.61 -8.10% -6.66%
000897津滨发展 10.18%2.56 1.92 3.23% 2.67%
002652扬子新材 10.14%4.62 4.17 10.03% 6.38%
002086东方海洋 10.12%26.87 3.42 9.97% 9.97%
000716黑芝麻 10.08%4.01 5.15 -6.19% -8.20%
002172澳洋健康 10.06%29.60 6.80 4.62% 9.50%
003032传智教育 10.06%6.47 8.99 -6.06% -15.98%
600510黑牡丹 10.05%3.10 6.36 -3.34% -3.49%
000525红太阳 10.05%5.05 5.02 1.62% 1.62%
000410沈阳机床 10.04%2.08 5.83 -1.35% 2.82%
000417合百集团 10.04%4.90 5.96 -4.94% 0.34%
603703盛洋科技 10.04%1.66 11.19 -4.68% -11.61%
601083锦江航运 10.03%7.44 14.82 5.26% 5.11%
603131上海沪工 10.03%2.86 15.57 -10.00% -18.05%
600215派斯林 10.02%8.95 6.00 -2.28% 0.17%
603273天元智能 10.01%9.92 14.89 -1.85% -7.74%
002946新乳业 10.01%1.65 16.81 6.39% 6.39%
600113浙江东日 10.01%2.20 24.29 -2.41% -6.40%
000995皇台酒业 10.01%28.62 17.16 10.00% 10.50%
603029天鹅股份 10.01%2.77 15.92 2.25% -1.06%
000568泸州老窖 10.01%2.64 80.80 1.29% 3.99%
002164宁波东力 10.01%17.94 17.48 -4.69% -3.69%
605118力鼎光电 10.00%4.02 33.48 -10.00% -2.39%
605058澳弘电子 10.00%10.48 56.42 6.35% 12.17%
002636金安国纪 10.00%8.45 58.55 -8.08% -10.58%
000596古井贡酒 10.00%2.50 105.27 1.42% 7.45%
001287中电港 10.00%3.59 19.44 -3.57% -4.00%
600258首旅酒店 10.00%6.11 13.32 2.86% 7.16%
600285羚锐制药 10.00%3.52 23.59 4.57% 4.98%
002432九安医疗 9.99%4.24 53.42 -3.75% -7.56%
603198迎驾贡酒 9.99%1.08 46.65 -3.87% 3.37%
603233大参林 9.99%2.01 20.92 1.80% 2.55%
002275桂林三金 9.99%4.19 15.80 -4.13% -4.13%
603002宏昌电子 9.98%8.86 12.42 -8.14% -8.68%
001219青岛食品 9.98%24.70 21.96 0.14% 6.60%
000676智度股份 9.98%5.82 6.65 -3.48% 3.58%
605169洪通燃气 9.98%1.00 12.27 -1.21% -3.16%
002365永安药业 9.98%3.89 12.00 -3.38% -4.84%
603587地素时尚 9.97%1.15 13.90 -2.04% 2.21%
002582好想你 9.97%17.24 9.88 -5.64% -3.42%
600721百花医药 9.96%24.19 9.55 -4.31% -5.45%
600189泉阳泉 9.95%3.78 9.40 -3.29% 4.44%
600261阳光照明 9.95%2.40 4.95 10.00% 10.00%
002088鲁阳节能 9.94%3.19 8.33 10.04% 6.79%

📅 交易日期: 2026-10-29

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
301079邵阳液压 20.01%19.19 34.12 0.09% -9.13%
600715文投控股 10.19%17.84 2.46 9.82% 20.00%
600643爱建集团 10.10%3.99 4.28 -1.15% 0.47%
600728佳都科技 10.09%6.23 4.94 -0.40% 3.56%
002526山东矿机 10.07%2.24 2.86 -0.35% -3.38%
601188龙江交通 10.06%14.13 3.70 10.12% 6.63%
600261阳光照明 10.06%5.54 4.95 10.00% 21.03%
600428中远海特 10.05%1.50 11.24 -3.35% -3.93%
002172澳洋健康 10.04%18.40 6.80 4.62% 21.21%
600501航天晨光 10.03%7.94 15.74 -4.84% -8.96%
603103横店影视 10.03%1.98 16.44 -0.24% -3.29%
603703盛洋科技 10.03%8.12 11.19 -4.68% -6.36%
605338巴比食品 10.03%2.13 20.44 -2.99% 7.07%
000530冰山冷热 10.03%37.72 8.60 -1.26% 3.12%
603382海阳科技 10.02%10.97 21.11 7.10% 9.95%
002679福建金森 10.02%6.06 9.76 -0.61% -9.12%
600576祥源文旅 10.02%3.80 5.47 -2.67% 4.99%
601956东贝集团 10.02%2.41 5.10 -6.25% -15.42%
002275桂林三金 10.02%3.91 15.80 -4.13% 10.49%
001379腾达科技 10.01%9.31 14.52 -1.02% -6.08%
002862实丰文化 10.01%1.54 13.53 -1.31% -21.84%
001219青岛食品 10.01%1.53 21.96 0.14% 10.13%
603536惠发食品 10.01%5.58 10.04 2.34% -5.73%
002149西部材料 10.01%11.89 33.60 -3.06% 3.99%
002565顺灏股份 10.00%10.39 8.12 -1.10% 1.63%
600997开滦股份 10.00%1.90 5.44 1.49% 0.93%
603131上海沪工 10.00%10.91 15.57 -10.00% -11.28%
001400江顺科技 10.00%12.54 95.01 -0.93% 5.57%
002865钧达股份 10.00%12.98 38.80 -1.92% 0.44%
600118中国卫星 10.00%4.70 52.68 -5.42% -5.93%
002943宇晶股份 10.00%15.44 25.64 -3.25% -3.46%
001225和泰机电 9.99%33.74 34.13 -1.39% 6.66%
605598上海港湾 9.98%2.31 24.62 -3.53% -6.64%
600592龙溪股份 9.98%3.32 15.18 -2.38% -19.26%
000701厦门信达 9.98%8.54 6.16 5.30% 10.59%
002708光洋股份 9.98%23.58 18.88 -8.08% -8.57%
603279景津装备 9.97%7.22 13.05 0.69% 6.44%
002531天顺风能 9.97%7.72 7.46 4.92% 4.92%
003032传智教育 9.96%8.40 8.99 -6.06% -9.38%
603006联明股份 9.96%2.29 10.81 0.09% -0.92%
002277友阿股份 9.94%4.97 5.21 -2.80% -0.95%
002086东方海洋 9.83%21.31 3.42 9.97% 26.67%

📅 交易日期: 2026-10-28

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
300291百纳千成 20.00%18.51 5.83 -1.85% -4.74%
300613富瀚微 20.00%6.75 62.00 -6.05% -16.13%
301359东南电子 20.00%5.12 16.59 -1.43% -9.84%
301488豪恩汽电 20.00%6.02 78.16 -7.09% -21.04%
301261恒工精密 20.00%10.06 63.46 -1.32% 3.49%
301080百普赛斯 20.00%12.71 81.56 -19.70% -18.46%
300006莱美药业 19.95%24.57 9.13 -11.79% -11.70%
300806斯迪克 19.92%13.23 39.87 -7.21% -8.99%
301525儒竞科技 19.87%12.95 42.06 -5.48% -9.74%
002731萃华退 12.00%0.00 0.23 -4.17% -17.86%
600715文投控股 10.16%7.90 2.46 9.82% 11.82%
600173卧龙新能 10.10%1.03 4.77 -1.85% -14.82%
600828茂业商业 10.07%6.46 4.48 1.13% -7.44%
603135中重科技 10.06%1.95 8.03 -2.55% -11.37%
600078澄星股份 10.05%4.78 8.93 -1.98% -8.69%
603006联明股份 10.04%1.10 10.81 0.09% -6.00%
603633徕木股份 10.03%6.12 6.04 2.55% -3.36%
002962五方光电 10.03%9.67 12.02 -1.31% -6.89%
002915中欣氟材 10.03%4.09 15.67 5.31% -2.43%
002164宁波东力 10.03%5.47 17.48 -4.69% 5.11%
603037凯众股份 10.03%10.75 11.25 -2.17% -16.67%
603226菲林格尔 10.02%1.55 21.69 -2.08% -12.19%
600601方正科技 10.02%7.30 8.61 -9.08% -17.69%
003028振邦智能 10.02%5.78 22.09 -2.39% -18.19%
603081大丰实业 10.02%5.61 11.24 4.75% -0.62%
000559万向钱潮 10.02%3.19 12.28 -4.58% -8.36%
603131上海沪工 10.02%6.97 15.57 -10.00% 1.24%
002862实丰文化 10.01%6.25 13.53 -1.31% -20.04%
001219青岛食品 10.01%1.72 21.96 0.14% 21.13%
605288凯迪股份 10.01%2.09 66.09 2.35% 0.67%
603533掌阅科技 10.01%11.41 28.72 7.49% 1.38%
002636金安国纪 10.01%3.74 58.55 -8.08% -4.02%
002879长缆科技 10.01%5.21 13.75 0.00% -7.97%
001296长江材料 10.01%8.63 19.55 -3.55% -5.00%
001400江顺科技 10.00%13.89 95.01 -0.93% 5.53%
002534西子洁能 10.00%1.50 13.07 -3.11% -15.57%
600252中恒集团 10.00%6.85 2.17 -1.36% -3.98%
603061金海通 10.00%4.28 207.90 -10.00% -20.06%
603109神驰机电 10.00%4.26 14.63 -1.42% -17.16%
603418友升股份 10.00%12.29 40.36 0.90% -9.91%
603626科森科技 10.00%9.09 24.40 -7.92% -13.44%
603680今创集团 10.00%2.38 11.13 -1.50% -3.39%
605566福莱蒽特 10.00%4.35 23.22 -5.03% -21.02%
002472双环传动 10.00%7.47 41.55 -2.58% -6.98%
603920世运电路 10.00%4.62 30.38 -7.55% -20.35%
603868飞科电器 10.00%0.62 36.31 -1.73% 5.80%
001270铖昌科技 10.00%4.82 79.53 -1.94% -1.50%
603992松霖科技 10.00%1.93 19.95 -5.94% -14.08%
002741光华科技 9.99%10.95 17.54 -5.80% -11.73%
000678襄阳轴承 9.99%10.29 20.26 1.86% 4.59%
603926铁流股份 9.99%4.96 14.92 -2.48% -14.20%
603219富佳股份 9.99%1.73 12.02 -1.72% -11.29%
603667五洲新春 9.99%3.79 49.53 -0.72% -2.54%
002265建设工业 9.99%3.12 21.00 1.45% 1.16%
002708光洋股份 9.99%3.64 18.88 -8.08% -9.36%
603897长城科技 9.99%1.50 25.86 -2.12% -6.10%
002943宇晶股份 9.99%4.59 25.64 -3.25% -0.43%
605060联德股份 9.99%2.11 27.88 -3.60% -13.31%
603612索通发展 9.97%3.35 16.73 1.52% 2.70%
002889东方嘉盛 9.97%15.39 12.94 3.03% -19.28%
002526山东矿机 9.96%3.14 2.86 -0.35% -12.80%
000554泰山石油 9.95%14.54 6.54 -0.30% -4.80%
605366宏柏新材 9.94%3.95 6.71 -3.03% -13.97%
000670盈方微 9.94%9.05 6.10 -2.71% -10.29%
601956东贝集团 9.93%5.27 5.10 -6.25% -23.88%
002172澳洋健康 9.91%21.53 6.80 4.62% 33.33%