📊 基础数据区间: 2026-01-232026-09-04    |    🚀 最后运行时间: 2026-09-04 20:02:48    |    📈 市场涨跌: 2139 : 2113

📈 过去五日涨停复盘 (实时动态雷达)

📅 交易日期: 2026-09-04

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
000560我爱我家 10.14%32.56 3.15 10.14% -
002567唐人神 10.13%5.22 4.05 8.00% -
600108亚盛集团 10.10%11.38 4.36 10.10% -
000428华天酒店 10.09%5.89 4.69 10.09% -
600059古越龙山 10.06%7.57 9.19 10.06% -
000735罗牛山 10.05%6.71 6.13 10.05% -
002403爱仕达 10.05%3.86 11.28 10.05% -
002564天沃科技 10.04%1.82 4.93 10.04% -
600975新五丰 10.04%4.36 5.59 10.04% -
603123翠微股份 10.04%4.68 11.18 10.04% -
001366播恩集团 10.04%9.14 14.36 10.04% -
600354敦煌种业 10.04%25.93 8.66 10.04% -
603696安记食品 10.04%13.52 15.13 10.04% -
000702正虹科技 10.02%5.65 6.26 10.02% -
600698湖南天雁 10.01%6.45 7.91 10.01% -
002862实丰文化 10.01%8.92 16.04 10.01% -
603151邦基科技 10.01%3.26 18.13 10.01% -
600506统一股份 10.01%13.49 18.46 10.01% -
601579会稽山 10.01%3.46 24.07 10.01% -
002949华阳国际 10.01%11.44 14.07 10.01% -
000876新希望 10.00%3.51 7.70 10.00% -
002124天邦食品 10.00%14.11 2.42 10.00% -
002702海欣食品 10.00%5.95 5.61 10.00% -
003040楚天龙 10.00%10.10 21.12 10.00% -
600629华建集团 10.00%5.04 18.37 9.35% -
600857宁波中百 10.00%7.51 20.78 8.23% -
601949中国出版 10.00%2.61 5.83 10.00% -
603390通达电气 10.00%3.68 11.11 10.00% -
603613国联股份 9.99%4.57 20.68 9.36% -
600150中国船舶 9.99%3.99 37.47 9.18% -
002827高争民爆 9.99%3.45 66.15 9.99% -
603162海通发展 9.99%19.66 14.64 9.99% -
001316润贝航科 9.99%5.12 30.18 9.99% -
000592平潭发展 9.99%17.50 7.49 9.99% -
605580恒盛能源 9.99%1.17 22.47 9.99% -
605398新炬网络 9.98%2.42 26.66 9.98% -
600865百大集团 9.98%14.86 11.35 9.98% -
000798中水渔业 9.98%5.61 10.14 9.98% -
002548金新农 9.98%6.85 4.58 8.79% -
603122合富中国 9.98%7.92 13.56 9.98% -
001222源飞宠物 9.97%9.37 16.10 9.97% -
605577龙版传媒 9.97%7.16 15.55 9.97% -
603363傲农生物 9.97%5.63 3.28 8.97% -
600802福建水泥 9.92%4.04 5.21 9.92% -
000892欢瑞世纪 9.84%43.21 5.59 10.04% -

📅 交易日期: 2026-09-03

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
301489思泉新材 20.00%22.06 131.00 -6.70% -6.15%
300830金现代 19.98%9.85 9.98 -1.09% 1.84%
600657信达地产 10.16%4.58 3.50 4.17% 6.06%
002059云南旅游 10.10%2.46 5.67 -1.90% -1.90%
000813德展健康 10.06%4.94 3.43 -4.99% -4.19%
601212白银有色 10.06%7.83 7.30 -0.41% -3.18%
600611大众交通 10.04%11.79 5.01 -2.72% -11.64%
605577龙版传媒 10.04%10.92 15.55 9.97% 9.35%
002708光洋股份 10.03%15.86 15.27 -1.99% -1.04%
002909集泰股份 10.03%11.87 7.21 -9.99% -15.77%
605088冠盛股份 10.03%4.34 22.77 4.26% -1.04%
002328新朋股份 10.02%26.21 9.96 -1.39% -4.23%
600865百大集团 10.02%6.47 11.35 9.98% 12.82%
605068明新旭腾 10.02%7.55 21.15 -10.00% -9.15%
605580恒盛能源 10.02%2.82 22.47 9.99% 0.00%
603138海量数据 10.02%3.29 15.33 5.72% 2.20%
600234科新发展 10.01%1.93 22.19 -2.93% -7.73%
603270金帝股份 10.01%12.59 33.37 -4.52% -8.15%
002787华源控股 10.01%9.53 23.43 -3.98% -6.28%
002969嘉美包装 10.01%3.62 13.13 -2.09% -4.37%
605288凯迪股份 10.01%3.85 65.61 -9.30% -10.73%
002536飞龙股份 10.01%14.76 58.26 -7.57% -7.63%
002980华盛昌 10.00%14.56 107.36 0.66% -6.26%
002297博云新材 10.00%31.28 21.32 -3.09% -3.13%
003018金富科技 10.00%6.99 55.50 -1.65% -1.68%
600108亚盛集团 10.00%9.58 4.36 10.10% 9.00%
600185珠免集团 10.00%2.92 5.48 3.79% -1.44%
601086国芳集团 10.00%8.67 12.65 3.60% 7.39%
603150万朗磁塑 10.00%5.23 66.51 7.02% 5.62%
603162海通发展 10.00%18.19 14.64 9.99% 8.93%
603538美诺华 10.00%19.14 27.32 -4.11% -5.79%
603728鸣志电器 10.00%1.99 50.13 -6.04% -7.17%
603757大元泵业 10.00%9.24 72.41 -8.85% -8.03%
603090宏盛股份 10.00%14.79 42.45 -4.28% -5.96%
603989艾华集团 9.99%11.52 31.52 -1.59% -2.05%
605398新炬网络 9.98%1.09 26.66 9.98% 0.00%
002403爱仕达 9.98%2.49 11.28 10.05% 0.89%
600703三安光电 9.98%4.98 13.23 -4.75% -4.13%
001299美能能源 9.97%6.27 11.70 2.99% -4.26%
002631德尔未来 9.97%5.16 11.01 -1.17% -0.81%
600969郴电国际 9.97%5.17 10.18 -4.86% -2.30%
600610中毅达 9.97%10.37 8.55 -9.91% -5.00%
002300太阳电缆 9.96%8.15 8.03 -4.29% -3.83%
600693东百集团 9.96%17.07 10.93 -1.00% 3.11%

📅 交易日期: 2026-09-02

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
301688N格林生物 125.94%0.00 41.19 -7.77% -12.40%
600657信达地产 10.11%4.31 3.50 4.17% 15.89%
600892大晟文化 10.08%1.93 4.91 -9.91% -8.22%
600828茂业商业 10.07%2.62 4.97 -2.55% 5.74%
002059云南旅游 10.06%6.54 5.67 -1.90% -1.90%
002999天禾股份 10.06%15.28 6.57 -0.45% -5.33%
002893京能热力 10.05%21.65 10.59 -0.19% -2.75%
002274华昌化工 10.05%0.00 6.12 -4.82% -14.04%
002639雪人集团 10.03%9.88 14.32 1.78% 6.15%
603778国晟科技 10.03%12.43 10.79 2.66% -1.55%
603978深圳新星 10.02%8.78 21.90 -4.99% -4.20%
001278一彬科技 10.02%4.00 16.79 -4.38% -16.22%
002201九鼎新材 10.02%6.93 9.27 -6.27% -2.01%
002708光洋股份 10.02%11.62 15.27 -1.99% 7.84%
002632道明光学 10.02%6.31 9.53 3.36% 0.85%
605577龙版传媒 10.02%5.91 15.55 9.97% 19.80%
002104恒宝股份 10.02%23.07 14.05 7.66% 5.01%
001366播恩集团 10.02%5.25 14.36 10.04% -1.17%
600589大位科技 10.01%10.60 8.14 -1.57% -4.57%
002297博云新材 10.01%11.83 21.32 -3.09% 3.00%
003005竞业达 10.01%3.27 18.48 -9.99% -9.23%
601086国芳集团 10.01%0.82 12.65 3.60% 3.60%
603958哈森股份 10.01%14.69 20.71 -3.54% -8.73%
600967内蒙一机 10.01%3.75 13.66 0.74% -6.44%
603270金帝股份 10.01%22.18 33.37 -4.52% 1.12%
002265建设工业 10.01%1.65 21.45 2.53% -1.20%
601606长城军工 10.00%8.09 34.81 0.35% -4.00%
603375盛景微 10.00%5.47 43.40 -0.69% -3.56%
002536飞龙股份 10.00%10.52 58.26 -7.57% 0.45%
603207小方制药 10.00%23.97 25.22 -2.81% -6.59%
603216梦天家居 10.00%5.01 22.10 -4.66% -8.26%
603701德宏股份 10.00%3.19 20.40 -1.35% -5.12%
000628高新发展 10.00%8.96 53.40 -1.13% -1.77%
603530神马电力 10.00%1.82 49.00 -0.35% -4.72%
605118力鼎光电 10.00%3.24 34.78 -2.58% 1.05%
001326联域股份 10.00%12.45 70.43 -3.56% -6.09%
603665康隆达 10.00%3.37 22.22 -1.99% -3.52%
605006山东玻纤 9.99%9.26 14.67 -5.96% -8.60%
603618杭电股份 9.99%18.93 36.46 -7.11% -5.05%
002886沃特股份 9.99%18.59 25.11 -9.55% -14.42%
003039顺控发展 9.98%2.97 12.85 -3.17% -5.45%
600869远东股份 9.98%8.04 21.20 0.71% 7.94%
000852石化机械 9.98%5.98 5.58 0.00% -2.28%
601566九牧王 9.98%8.44 10.51 -1.59% 1.55%
000635英力特 9.97%0.00 7.69 3.50% -8.99%
002909集泰股份 9.97%6.80 7.21 -9.99% -9.99%
600830香溢融通 9.97%8.17 9.79 -3.64% -6.76%
600903贵州燃气 9.95%6.39 6.75 0.15% -3.57%
002300太阳电缆 9.94%7.69 8.03 -4.29% 2.55%
000892欢瑞世纪 9.94%1.95 5.59 10.04% 2.19%
603221爱丽家居 9.89%0.00 27.58 -8.16% -8.16%

📅 交易日期: 2026-09-01

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
601123N马矿 292.03%0.00 17.54 -7.10% -23.34%
301697N贝特利 199.17%0.00 27.45 -8.44% -11.79%
300189神农种业 20.03%36.91 7.05 0.28% -0.70%
300413芒果超媒 20.02%13.04 21.25 5.46% -1.16%
300927江天化学 20.00%19.28 29.80 -5.49% -13.62%
300642透景生命 19.99%31.10 17.32 -5.51% -13.27%
002425凯撒文化 10.09%11.06 3.41 2.10% -2.57%
600828茂业商业 10.08%0.93 4.97 -2.55% 3.33%
002291遥望科技 10.07%12.32 5.78 0.52% -1.20%
600540新赛股份 10.07%11.27 6.11 0.83% -9.21%
002589瑞康医药 10.06%10.33 3.22 0.94% -7.74%
000635英力特 10.06%0.00 7.69 3.50% -3.15%
600551时代出版 10.06%15.94 8.05 1.13% -10.56%
002295精艺股份 10.05%8.71 9.73 -0.51% -4.23%
605300佳禾食品 10.05%1.75 10.32 1.67% -5.75%
601566九牧王 10.05%2.70 10.51 -1.59% 7.14%
600130波导股份 10.04%5.33 4.57 -1.30% -6.35%
000998隆平高科 10.04%6.82 9.39 2.51% -4.96%
600479千金药业 10.04%25.66 13.15 -7.78% -0.68%
002104恒宝股份 10.04%6.51 14.05 7.66% 14.04%
002721金一文化 10.03%8.30 3.15 4.65% 2.27%
601086国芳集团 10.03%4.51 12.65 3.60% 13.96%
002084海鸥住工 10.03%0.00 7.10 2.75% 0.28%
600313农发种业 10.03%8.35 7.31 1.67% -6.64%
600967内蒙一机 10.02%3.95 13.66 0.74% 9.28%
000711京蓝科技 10.02%0.00 5.76 -6.34% -11.38%
002945华林证券 10.01%1.98 15.13 0.80% -1.56%
002703浙江世宝 10.01%13.06 17.11 -5.78% 0.35%
600354敦煌种业 10.01%24.08 8.66 10.04% -4.10%
600830香溢融通 10.01%3.20 9.79 -3.64% 2.51%
002955鸿合科技 10.01%3.98 38.93 -3.83% -1.87%
603293埃泰克 10.01%14.54 38.44 -0.65% -2.09%
603221爱丽家居 10.01%0.00 27.58 -8.16% -13.81%
603123翠微股份 10.01%8.08 11.18 10.04% 8.75%
600371万向德农 10.01%15.51 13.70 4.74% -3.52%
603533掌阅科技 10.00%11.35 24.00 3.05% -3.42%
603207小方制药 10.00%10.80 25.22 -2.81% -6.59%
603376大明电子 10.00%15.23 27.94 -1.93% -2.55%
000019深粮控股 10.00%5.93 7.13 2.00% -11.76%
000536华映科技 10.00%6.36 3.60 -1.64% -3.49%
000560我爱我家 10.00%36.98 3.15 10.14% 1.94%
000721西安饮食 10.00%10.69 7.23 2.12% -3.98%
000892欢瑞世纪 10.00%1.73 5.59 10.04% 7.50%
002041登海种业 10.00%7.84 10.98 5.27% -6.55%
002107沃华医药 10.00%7.54 6.82 -1.16% -5.28%
002349精华制药 10.00%10.81 7.66 -2.42% -8.15%
002855捷荣技术 10.00%9.95 17.95 4.91% 5.53%
003040楚天龙 10.00%20.48 21.12 10.00% 7.76%
603721中广天择 10.00%3.60 21.06 1.84% 0.24%
603980吉华集团 10.00%8.57 7.94 3.25% -0.63%
000596古井贡酒 10.00%1.78 101.17 4.56% 1.17%
002882金龙羽 10.00%7.78 24.30 1.55% 3.27%
605179一鸣食品 9.99%7.99 28.68 2.14% -8.08%
600785新华百货 9.99%18.19 11.40 -6.40% -12.24%
600693东百集团 9.99%5.06 10.93 -1.00% 4.69%
002181粤传媒 9.99%3.53 9.50 1.28% 1.17%
600318新力金融 9.99%5.89 7.34 4.56% 0.55%
605188国光连锁 9.99%5.85 14.30 -7.44% -8.39%
000158常山北明 9.98%5.73 13.61 0.29% -2.23%
605068明新旭腾 9.98%5.68 21.15 -10.00% 2.27%
001330博纳影业 9.98%20.65 5.77 -1.03% -6.18%
003005竞业达 9.98%3.10 18.48 -9.99% -7.60%
605577龙版传媒 9.98%5.76 15.55 9.97% 31.22%
600121郑州煤电 9.98%17.79 5.12 -10.02% -13.80%
002172澳洋健康 9.98%18.20 4.21 -5.18% -10.43%
002015协鑫能科 9.97%8.48 17.17 0.59% -1.44%
600103青山纸业 9.97%33.64 3.55 -3.79% -11.69%
605365立达信 9.97%1.61 15.84 4.01% 1.02%
600410华胜天成 9.97%12.14 14.52 0.35% -0.62%
002696百洋股份 9.97%5.25 6.66 4.06% -14.94%
002395双象股份 9.97%4.80 13.20 -0.53% -2.58%
002909集泰股份 9.97%15.25 7.21 -9.99% -0.96%
600127金健米业 9.97%21.35 12.30 -2.92% -6.82%
002679福建金森 9.97%2.55 10.68 -3.09% -24.79%
600892大晟文化 9.95%1.35 4.91 -9.91% -8.22%
002470金正大 9.95%5.21 2.09 0.97% -13.99%
600792云煤能源 9.95%4.96 3.98 -1.73% -18.11%
002769普路通 9.94%4.60 7.63 -0.65% -1.42%
000505京粮控股 9.94%6.69 7.06 4.90% -17.04%
000564供销大集 9.93%3.11 1.60 0.00% -5.88%

📅 交易日期: 2026-08-31

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
301151冠龙节能 20.02%5.01 22.13 -1.47% 4.63%
300364中文在线 20.02%21.36 25.71 2.55% -10.85%
300911亿田智能 20.01%16.61 31.14 -4.24% 19.77%
300413芒果超媒 20.00%6.16 21.25 5.46% 4.27%
301218华是科技 20.00%24.64 48.79 -4.01% -23.77%
301262海看股份 19.99%27.90 20.77 2.16% -3.08%
301231荣信文化 19.98%19.27 28.70 -0.97% -8.22%
600540新赛股份 10.10%1.15 6.11 0.83% -0.00%
600121郑州煤电 10.09%10.13 5.12 -10.02% 6.67%
002141贤丰控股 10.08%14.52 6.38 -5.06% -10.14%
002303美盈森 10.06%7.80 5.21 -1.14% -7.30%
002909集泰股份 10.05%4.69 7.21 -9.99% 14.81%
000011深物业A 10.05%2.13 8.50 1.80% -8.50%
000716黑芝麻 10.05%5.87 5.46 2.82% -8.24%
605577龙版传媒 10.05%2.87 15.55 9.97% 36.40%
600227赤天化 10.04%16.33 4.29 -2.94% -14.88%
000965天保基建 10.03%10.00 3.37 0.90% -3.71%
002679福建金森 10.03%2.09 10.68 -3.09% -17.27%
601595上海电影 10.02%3.77 18.75 4.17% -2.60%
603721中广天择 10.02%3.96 21.06 1.84% 0.24%
002875安奈儿 10.02%4.81 13.62 -0.87% -6.65%
603058永吉股份 10.02%9.13 10.10 4.23% -6.05%
603559中通国脉 10.02%10.63 10.57 -1.95% 0.28%
600722金牛化工 10.02%23.59 17.20 -0.75% 1.18%
002903宇环数控 10.02%14.78 27.24 -4.32% -14.31%
603201常润股份 10.01%4.76 15.57 -1.08% -5.06%
600671天目药业 10.01%8.62 21.88 -1.88% -3.19%
603269海鸥股份 10.01%9.85 27.41 -2.25% 5.99%
603950长源东谷 10.01%3.51 65.14 -1.75% -4.58%
002169智光电气 10.01%3.06 12.52 0.56% -6.29%
002757南兴股份 10.01%9.88 18.09 0.22% 1.97%
603216梦天家居 10.00%3.28 22.10 -4.66% -3.91%
002396星网锐捷 10.00%18.45 37.01 -6.66% -7.84%
003018金富科技 10.00%7.86 55.50 -1.65% 6.73%
003036泰坦股份 10.00%2.82 50.80 -6.24% -12.91%
000712锦龙股份 10.00%26.42 12.35 -2.22% 2.24%
001330博纳影业 10.00%11.01 5.77 -1.03% 1.05%
002081金螳螂 10.00%10.07 5.18 4.23% -15.08%
002084海鸥住工 10.00%0.00 7.10 2.75% 1.14%
002375亚厦股份 10.00%2.22 3.83 0.00% -4.25%
002418康盛股份 10.00%25.48 5.21 -7.79% -5.44%
002886沃特股份 10.00%30.99 25.11 -9.55% -12.90%
600551时代出版 10.00%6.44 8.05 1.13% -7.79%
601330绿色动力 10.00%2.79 7.92 0.25% 1.28%
603090宏盛股份 10.00%4.71 42.45 -4.28% 0.59%
603270金帝股份 10.00%12.61 33.37 -4.52% 7.65%
603358华达科技 10.00%2.81 46.40 -7.75% -6.43%
603893瑞芯微 10.00%4.18 189.00 -2.53% -7.80%
603989艾华集团 10.00%10.19 31.52 -1.59% -2.45%
605287德才股份 10.00%6.53 38.36 -0.70% -10.79%
002008大族激光 10.00%5.69 87.67 -5.73% -9.96%
603459红板科技 10.00%20.29 85.29 -2.71% -9.28%
002921联诚精密 10.00%7.52 21.90 -4.45% -6.13%
002881美格智能 10.00%9.40 41.93 -2.37% -6.74%
000977浪潮信息 9.99%7.71 77.72 -9.99% -9.52%
001221悍高集团 9.99%20.31 39.65 -0.13% -5.62%
603236移远通信 9.99%5.60 62.17 -0.64% 0.81%
601886江河集团 9.99%2.37 13.46 0.37% -3.17%
603139康惠股份 9.99%5.34 36.56 -0.41% -6.26%
601882海天精工 9.99%1.97 22.63 0.49% 1.94%
603978深圳新星 9.99%10.53 21.90 -4.99% 4.68%
603068博通集成 9.99%11.05 39.70 -2.86% -1.76%
603001奥康国际 9.99%4.08 8.97 -1.32% -3.34%
603685晨丰科技 9.99%2.40 27.77 -0.11% 2.85%
002534西子洁能 9.99%1.00 16.30 -1.93% -1.33%
605118力鼎光电 9.99%1.41 34.78 -2.58% 5.97%
002098浔兴股份 9.99%2.74 7.99 2.44% 2.04%
601136首创证券 9.99%1.24 15.54 2.64% -2.02%
600246万通发展 9.98%7.86 11.94 -5.09% -11.56%
603178圣龙股份 9.98%8.18 17.50 -0.68% -2.62%
603533掌阅科技 9.98%8.70 24.00 3.05% -2.83%
003005竞业达 9.98%19.61 18.48 -9.99% 1.65%
000892欢瑞世纪 9.97%7.45 5.59 10.04% 18.18%
002660茂硕电源 9.97%7.60 7.82 -2.49% -2.98%
002855捷荣技术 9.97%14.43 17.95 4.91% 3.16%
002830名雕股份 9.97%5.85 15.00 -0.60% -0.07%
600371万向德农 9.97%2.78 13.70 4.74% 0.66%
603113金能科技 9.96%7.58 5.60 0.00% -5.41%
600110诺德股份 9.96%8.13 11.03 -3.33% -8.08%
002328新朋股份 9.96%8.77 9.96 -1.39% 14.48%
601086国芳集团 9.95%3.74 12.65 3.60% 25.50%
603313梦百合 9.95%7.93 6.43 -1.68% -4.60%
600892大晟文化 9.95%10.37 4.91 -9.91% 1.03%
002133广宇集团 9.93%3.49 2.85 2.15% -0.35%
600691潞化科技 9.86%5.77 3.01 -0.33% -5.64%
000560我爱我家 9.85%2.58 3.15 10.14% 3.28%
601929吉视传媒 9.83%5.82 2.52 1.61% -1.18%