📊 基础数据区间: 2025-09-162026-05-07    |    🚀 最后运行时间: 2026-05-07 20:01:33    |    📈 市场涨跌: 2593 : 1633

📈 过去五日涨停复盘 (实时动态雷达)

📅 交易日期: 2026-05-07

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
301000肇民科技 20.01%4.38 32.98 20.01% 19.10%
301171易点天下 20.01%24.27 43.00 20.01% 17.78%
300819聚杰微纤 20.00%8.12 70.67 20.00% 19.78%
300868杰美特 20.00%6.65 87.24 20.00% 18.77%
300807天迈科技 19.99%0.00 67.22 19.99% 0.00%
000509华塑控股 10.08%5.56 3.93 10.08% 10.08%
000889中嘉博创 10.08%5.54 5.35 10.08% 1.33%
600207安彩高科 10.07%2.55 6.23 10.07% 8.92%
600936北投科技 10.07%5.98 4.70 10.07% 9.30%
002217合力泰 10.06%11.49 3.50 10.06% 2.94%
002591恒大高新 10.05%27.55 8.76 10.05% 9.64%
600815厦工股份 10.04%6.03 4.93 10.04% 9.80%
601991大唐发电 10.04%2.67 5.04 10.04% 1.20%
603997继峰股份 10.04%2.16 13.37 10.04% 6.28%
600130波导股份 10.04%0.00 5.59 10.04% 5.47%
002930宏川智慧 10.04%11.67 14.58 10.04% 10.62%
002194武汉凡谷 10.04%9.72 12.50 10.04% 8.70%
000818航锦科技 10.03%8.65 18.54 10.03% 4.80%
603316诚邦股份 10.03%22.84 18.87 10.03% 8.70%
600284浦东建设 10.03%4.68 7.68 10.03% 9.56%
002664信质集团 10.02%5.32 22.39 10.02% 9.22%
605218伟时电子 10.02%3.10 18.22 10.02% 9.36%
002552宝鼎科技 10.02%3.40 25.14 10.02% 7.21%
603636南威软件 10.02%4.72 10.10 10.02% 9.66%
002951金时科技 10.02%1.33 16.69 10.02% 9.95%
002491通鼎互联 10.02%4.45 18.78 10.02% 0.00%
002081金螳螂 10.02%16.66 7.14 10.02% 2.59%
002655共达电声 10.02%7.19 35.81 10.02% 10.08%
002698博实股份 10.01%4.53 15.16 10.01% 8.67%
603938三孚股份 10.01%4.19 32.63 10.01% 6.43%
603738泰晶科技 10.01%2.99 42.74 10.01% 1.79%
601208东材科技 10.01%8.58 45.16 10.01% 8.92%
603315福鞍股份 10.01%5.46 18.90 10.01% 9.82%
000070特发信息 10.01%13.96 20.11 10.01% 1.57%
002436兴森科技 10.01%11.62 32.42 10.01% 9.56%
603931格林达 10.01%6.30 44.07 10.01% 9.98%
603045福达合金 10.01%1.13 56.49 10.01% 0.00%
000697炼石航空 10.01%0.00 11.76 10.01% 10.01%
603095越剑智能 10.01%12.72 26.60 10.01% 10.83%
605006山东玻纤 10.01%8.90 13.52 10.01% 10.10%
002929润建股份 10.01%3.01 71.12 10.01% 1.60%
603688石英股份 10.01%5.77 63.32 10.01% 8.13%
603803瑞斯康达 10.01%12.34 16.27 10.01% 9.27%
605598上海港湾 10.01%2.87 54.20 10.01% 9.67%
002729好利科技 10.01%10.15 20.23 10.01% 9.95%
002335科华数据 10.00%12.37 69.16 10.00% 8.98%
603618杭电股份 10.00%6.32 34.20 10.00% 4.84%
600522中天科技 10.00%8.35 38.38 10.00% 6.32%
605258协和电子 10.00%5.74 38.93 10.00% 9.88%
603031安孚科技 10.00%10.72 46.63 10.00% 11.02%
002384东山精密 10.00%6.18 211.07 10.00% 12.02%
002008大族激光 10.00%4.27 112.41 10.00% 10.13%
000066中国长城 10.00%15.74 23.98 10.00% 2.96%
000720新能泰山 10.00%4.05 5.17 10.00% 5.30%
002298中电鑫龙 10.00%12.33 11.11 10.00% 8.92%
002350北京科锐 10.00%7.53 15.95 10.00% 8.06%
002647仁东控股 10.00%0.00 13.75 10.00% 9.56%
601996丰林集团 10.00%10.69 3.08 10.00% 9.22%
603950长源东谷 10.00%0.00 63.80 10.00% 9.42%
603256宏和科技 10.00%2.49 144.11 10.00% 6.75%
603306华懋科技 10.00%6.77 108.69 10.00% 9.34%
603179新泉股份 10.00%7.11 68.98 10.00% 8.27%
002990盛视科技 10.00%8.18 64.25 10.00% 10.04%
002903宇环数控 10.00%11.52 45.22 10.00% 3.43%
002980华盛昌 10.00%19.01 83.40 10.00% 9.28%
002757南兴股份 10.00%17.64 27.84 10.00% 8.62%
002824和胜股份 10.00%11.07 27.73 10.00% 9.69%
605168三人行 10.00%7.49 52.27 10.00% 8.78%
002885京泉华 9.99%15.85 36.88 9.99% 8.18%
600396华电辽能 9.99%11.31 12.00 9.99% 9.99%
603226菲林格尔 9.99%1.67 44.70 9.99% 8.23%
600673东阳光 9.99%0.58 42.83 9.99% 0.00%
603895天永智能 9.99%3.44 31.71 9.99% 10.30%
002915中欣氟材 9.99%3.56 20.70 9.99% 10.05%
600539狮头股份 9.99%15.50 20.59 9.99% 6.74%
002317众生药业 9.98%10.99 20.49 9.98% 9.28%
603278大业股份 9.98%11.93 13.55 9.98% 9.19%
002183怡亚通 9.98%5.41 6.50 9.98% 8.70%
603598引力传媒 9.98%9.02 24.02 9.98% 9.93%
002051中工国际 9.98%6.18 11.68 9.98% 3.18%
000967盈峰环境 9.98%8.97 16.42 9.98% 7.81%
603002宏昌电子 9.98%6.11 15.32 9.98% 9.90%
000700模塑科技 9.98%9.65 13.56 9.98% 10.60%
600707彩虹股份 9.98%4.22 9.04 9.98% 7.36%
605158华达新材 9.98%2.58 9.04 9.98% 9.71%
000823超声电子 9.97%11.77 17.31 9.97% 9.35%
603158腾龙股份 9.97%3.55 15.44 9.97% 4.32%
600726华电能源 9.97%4.86 7.61 9.97% 12.41%
600719大连热电 9.96%12.65 9.38 9.96% 5.99%
002031巨轮智能 9.93%3.95 6.42 9.93% 9.93%
600158中体产业 9.89%15.20 13.27 7.54% 6.59%
601868中国能建 9.86%3.41 3.12 9.86% 9.47%

📅 交易日期: 2026-05-06

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
300166东方国信 20.01%30.54 19.03 2.70% -1.30%
300652雷迪克 20.01%10.08 45.97 -2.85% -2.19%
300368汇金股份 20.00%14.15 12.52 2.29% 2.04%
301511德福科技 20.00%11.61 92.74 2.77% 4.18%
301308江波龙 20.00%9.45 483.33 0.41% -1.36%
300042朗科科技 19.99%22.92 66.30 5.71% 1.58%
600527江南高纤 10.17%7.20 3.26 0.31% 0.31%
002640跨境通 10.14%11.32 4.11 2.24% 2.24%
000863三湘印象 10.10%4.13 5.12 -4.12% -2.29%
601991大唐发电 10.10%2.63 5.04 10.04% 1.20%
000402金融街 10.09%7.14 3.35 -4.01% -2.33%
601016节能风电 10.09%9.86 4.99 6.40% 3.53%
000060中金岭南 10.07%5.99 8.08 8.75% 4.80%
002210飞马国际 10.07%14.82 3.29 0.30% -0.60%
600719大连热电 10.06%10.31 9.38 9.96% 5.99%
002217合力泰 10.03%7.70 3.50 10.06% 2.94%
603937丽岛新材 10.03%4.94 17.16 2.26% -0.29%
603158腾龙股份 10.03%8.48 15.44 9.97% 4.32%
600589大位科技 10.03%15.57 11.37 2.62% 2.62%
002015协鑫能科 10.03%9.98 20.59 5.43% 0.98%
002805丰元股份 10.02%24.42 24.52 -2.47% -2.50%
603162海通发展 10.02%6.56 17.00 3.91% 3.91%
002245蔚蓝锂芯 10.02%10.29 22.61 -0.53% -1.27%
603618杭电股份 10.01%3.77 34.20 10.00% 4.84%
603156养元饮品 10.01%1.16 41.49 0.44% -3.06%
000783长江证券 10.01%4.92 8.34 -5.12% -5.66%
600379宝光股份 10.01%7.99 17.85 -3.30% -12.11%
002052同洲电子 10.01%8.24 11.23 1.17% -4.10%
002792通宇通讯 10.01%12.75 51.45 7.12% 5.45%
002903宇环数控 10.01%4.69 45.22 10.00% 3.43%
603316诚邦股份 10.01%9.54 18.87 10.03% 8.70%
002229鸿博股份 10.01%14.39 18.34 1.72% 1.89%
002181粤传媒 10.01%12.84 18.72 3.20% 2.86%
002156通富微电 10.01%2.70 59.08 3.74% -2.83%
002203海亮股份 10.01%4.14 20.89 5.56% 6.04%
002080中材科技 10.01%2.52 63.18 4.10% 0.37%
603399永杉锂业 10.01%1.47 22.58 5.86% -3.30%
603063禾望电气 10.00%8.10 50.75 5.14% 2.38%
600113浙江东日 10.00%1.13 49.38 0.47% -5.22%
603045福达合金 10.00%6.95 56.49 10.01% -0.00%
001389广合科技 10.00%7.10 180.32 0.41% -1.56%
002290禾盛新材 10.00%2.70 93.46 4.53% 1.59%
002364中恒电气 10.00%12.91 46.30 3.19% 2.71%
603353和顺石油 10.00%9.37 49.31 4.03% 2.05%
603986兆易创新 10.00%5.97 350.16 1.70% 0.91%
000338潍柴动力 10.00%2.43 35.00 1.98% -1.99%
000620盈新发展 10.00%3.33 3.11 0.97% 2.64%
001316润贝航科 10.00%4.22 59.97 5.04% 5.86%
002081金螳螂 10.00%10.13 7.14 10.02% 2.59%
002272川润股份 10.00%12.91 19.86 4.36% 4.09%
002353杰瑞股份 10.00%3.22 150.80 0.51% 0.56%
002355兴民智通 10.00%8.27 6.60 0.00% 0.76%
002787华源控股 10.00%8.14 23.03 7.92% 4.68%
003041真爱美家 10.00%0.00 63.40 9.99% 7.29%
600673东阳光 10.00%0.36 42.83 9.99% -0.00%
600790轻纺城 10.00%4.11 4.69 1.52% 3.30%
600821金开新能 10.00%14.04 8.85 3.15% 2.91%
601778晶科科技 10.00%14.10 7.42 3.78% 0.82%
603256宏和科技 10.00%1.46 144.11 10.00% 6.75%
603278大业股份 10.00%5.41 13.55 9.98% 9.19%
603936博敏电子 10.00%1.89 17.99 5.51% -4.10%
001309德明利 10.00%4.85 616.51 6.79% 2.24%
603629利通电子 10.00%12.47 158.28 -0.36% -1.20%
002149西部材料 10.00%13.89 73.47 5.17% 3.48%
002989中天精装 10.00%5.70 32.14 0.03% 3.01%
002158汉钟精机 10.00%5.28 31.97 5.27% 4.20%
603248锡华科技 10.00%18.29 29.74 5.57% 2.20%
003007直真科技 10.00%13.95 50.80 3.27% 0.57%
600301华锡有色 9.99%6.89 59.82 7.63% 3.00%
605060联德股份 9.99%6.13 64.15 -0.37% 0.31%
603985恒润股份 9.99%13.20 29.10 1.29% 1.64%
000066中国长城 9.99%1.16 23.98 10.00% 2.96%
000815美利云 9.99%11.66 22.13 5.78% 3.41%
000818航锦科技 9.99%8.05 18.54 10.03% 4.80%
603269海鸥股份 9.99%6.55 17.06 3.96% 0.59%
603978深圳新星 9.99%8.59 29.53 -0.34% -2.57%
605303园林股份 9.98%2.58 25.32 -0.51% -1.67%
002453华软科技 9.98%11.50 6.38 3.40% 2.41%
603777来伊份 9.98%4.89 18.86 4.37% 4.78%
002871伟隆股份 9.98%5.40 20.76 2.37% 0.24%
600770综艺股份 9.97%12.43 8.17 -2.51% -0.73%
002283天润工业 9.97%5.77 12.51 1.30% -0.24%
000553安道麦A 9.97%2.47 7.33 -2.27% -2.40%
002428云南锗业 9.97%17.80 80.20 4.14% 4.14%
603001奥康国际 9.96%4.18 9.36 3.43% 2.52%
600130波导股份 9.96%0.00 5.59 10.04% 5.47%
000889中嘉博创 9.95%12.90 5.35 10.08% 1.33%
002044美年健康 9.94%3.22 6.20 3.85% 0.49%
002418康盛股份 9.93%6.71 6.37 2.74% 2.74%
600666奥瑞德 9.92%14.81 5.91 2.60% 2.60%
000967盈峰环境 9.87%8.52 16.42 9.98% 7.81%
603115海星股份 9.81%4.33 63.73 1.84% -0.19%

📅 交易日期: 2026-04-30

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
301599理奇智能 288.43%0.00 71.20 1.45% 13.59%
300632光莆股份 20.01%15.97 24.77 0.81% -0.88%
300885海昌新材 19.98%16.48 30.13 3.72% 4.22%
300083创世纪 19.91%25.47 10.27 5.12% 2.91%
000790华神科技 10.12%7.41 4.47 -0.22% -2.19%
600322津投城开 10.08%6.08 2.73 -4.21% 0.74%
002081金螳螂 10.07%21.61 7.14 10.02% 13.69%
603717天域生物 10.07%6.42 7.53 1.07% -1.44%
000402金融街 10.07%4.04 3.35 -4.01% 5.68%
000567海德股份 10.07%7.86 6.75 1.66% 2.12%
600540新赛股份 10.06%8.00 5.55 -2.29% -0.72%
002763汇洁股份 10.06%7.54 9.16 -1.82% -5.08%
000783长江证券 10.06%5.26 8.34 -5.12% 2.84%
600246万通发展 10.05%8.58 12.26 6.33% 3.72%
000980众泰汽车 10.04%6.05 2.63 4.37% 3.14%
000042中洲控股 10.03%4.38 9.61 -1.54% -1.74%
600379宝光股份 10.03%13.21 17.85 -3.30% -2.19%
603937丽岛新材 10.03%11.38 17.16 2.26% 8.81%
600158中体产业 10.03%6.94 13.27 7.54% 11.98%
002235安妮股份 10.02%18.96 12.04 1.01% 9.75%
603190亚通精工 10.02%12.92 28.33 1.40% -1.84%
002989中天精装 10.02%4.79 32.14 0.03% 5.03%
603095越剑智能 10.02%1.42 26.60 10.01% -4.21%
603711香飘飘 10.02%3.38 14.13 -2.15% -1.05%
603131上海沪工 10.01%4.32 24.33 1.93% 2.79%
002805丰元股份 10.01%4.62 24.52 -2.47% 5.06%
605222起帆电缆 10.01%5.04 35.30 1.50% -4.23%
603698航天工程 10.01%8.97 44.26 0.52% 1.05%
002181粤传媒 10.01%6.56 18.72 3.20% 13.52%
000628高新发展 10.01%9.56 65.06 -1.59% -1.17%
603178圣龙股份 10.01%10.18 20.23 3.74% 0.00%
002870香山股份 10.01%8.00 40.85 1.82% 2.64%
600714金瑞矿业 10.00%16.33 22.43 3.55% 1.49%
603726朗迪集团 10.00%4.18 26.06 2.68% 2.00%
001316润贝航科 10.00%2.46 59.97 5.04% 10.04%
605123派克新材 10.00%4.34 112.42 1.74% 2.85%
002842翔鹭钨业 10.00%32.48 39.13 -0.61% 0.26%
002192融捷股份 10.00%12.90 105.10 -5.47% -8.61%
000007全新好 10.00%3.28 17.02 6.57% 3.72%
000553安道麦A 10.00%0.54 7.33 -2.27% 2.52%
001215千味央厨 10.00%9.54 48.20 -0.33% 2.53%
002158汉钟精机 10.00%2.81 31.97 5.27% 14.55%
002453华软科技 10.00%3.13 6.38 3.40% 4.76%
002591恒大高新 10.00%9.20 8.76 10.05% 5.93%
600433冠豪高新 10.00%9.66 5.14 7.08% 3.84%
603360百傲化学 10.00%6.04 21.20 -3.28% -6.44%
603897长城科技 10.00%4.90 55.87 6.42% 1.90%
603119浙江荣泰 10.00%11.04 88.42 5.16% 6.85%
605376博迁新材 10.00%6.15 130.04 0.03% -5.77%
002785万里石 10.00%11.79 53.62 1.96% 4.52%
605099共创草坪 10.00%1.79 50.89 2.73% 5.10%
002240盛新锂能 9.99%9.39 59.60 -4.09% -1.91%
001268联合精密 9.99%7.42 39.31 2.32% 2.45%
002149西部材料 9.99%15.40 73.47 5.17% 12.31%
001218丽臣实业 9.99%2.60 27.31 -3.63% -5.83%
002990盛视科技 9.99%8.67 64.25 10.00% 10.72%
605299舒华体育 9.99%5.45 26.16 0.58% 0.65%
603045福达合金 9.99%1.69 56.49 10.01% 10.01%
603375盛景微 9.99%9.06 46.49 2.60% -0.60%
000066中国长城 9.99%13.20 23.98 10.00% 10.00%
002645华宏科技 9.99%8.13 26.94 4.22% 3.62%
603687大胜达 9.99%12.41 17.20 -2.16% 0.64%
000833粤桂股份 9.99%14.15 27.14 -9.53% -13.15%
603399永杉锂业 9.98%1.60 22.58 5.86% 5.86%
002685华东重机 9.98%13.11 9.48 3.04% 5.57%
601086国芳集团 9.98%3.66 8.79 0.34% -1.35%
603030全筑股份 9.96%3.23 2.87 2.14% 3.61%
002640跨境通 9.94%4.44 4.11 2.24% 4.05%
601106中国一重 9.93%2.36 4.58 0.88% -2.35%
600208衢州发展 9.90%2.31 5.10 9.68% 11.35%
600052东望时代 9.90%6.31 4.54 0.67% 2.25%
601588北辰实业 9.89%4.49 2.01 1.01% 1.52%

📅 交易日期: 2026-04-29

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
300632光莆股份 20.01%3.95 24.77 0.81% 1.23%
300438鹏辉能源 20.00%18.09 89.40 1.82% 7.71%
300769德方纳米 20.00%21.70 80.75 0.75% 15.46%
301217铜冠铜箔 20.00%9.33 86.80 -1.98% 20.02%
300982苏文电能 19.99%10.75 23.11 0.17% -1.15%
000980众泰汽车 10.10%3.02 2.63 4.37% 13.36%
002522浙江众成 10.09%7.69 6.66 2.78% 2.94%
002081金螳螂 10.06%11.78 7.14 10.02% 38.10%
002786银宝山新 10.06%4.25 7.96 -1.12% 1.02%
002174游族网络 10.05%2.80 10.67 1.81% 4.92%
600156华升股份 10.05%7.97 11.76 5.00% -0.51%
002627三峡旅游 10.04%4.22 7.17 -2.05% -5.28%
002867周大生 10.03%2.75 13.32 2.23% -1.62%
600379宝光股份 10.03%19.91 17.85 -3.30% 8.18%
600654中安科 10.03%9.46 4.14 2.73% 1.97%
000973佛塑科技 10.03%11.99 20.89 -1.69% -5.48%
002969嘉美包装 10.02%7.01 22.51 -2.55% -1.44%
603933睿能科技 10.02%0.00 26.18 1.63% 8.18%
600714金瑞矿业 10.02%6.54 22.43 3.55% 7.06%
002111威海广泰 10.02%3.95 11.31 -1.14% 5.70%
600135乐凯胶片 10.02%4.19 11.59 1.13% 5.56%
601233桐昆股份 10.02%2.88 22.32 -6.61% -2.15%
603095越剑智能 10.02%9.14 26.60 10.01% 4.85%
002956西麦食品 10.02%3.86 32.61 -0.34% -4.48%
605299舒华体育 10.01%7.95 26.16 0.58% 8.28%
002832比音勒芬 10.01%7.18 19.83 -0.65% -1.15%
002805丰元股份 10.01%8.75 24.52 -2.47% 8.11%
603508思维列控 10.01%4.41 26.58 -0.45% 1.53%
001396誉帆科技 10.01%19.25 48.48 0.52% 1.02%
603256宏和科技 10.00%1.76 144.11 10.00% 15.29%
002875安奈儿 10.00%7.23 24.26 -2.30% -3.54%
002192融捷股份 10.00%15.24 105.10 -5.47% 1.20%
603629利通电子 10.00%5.58 158.28 -0.36% 11.21%
603906龙蟠科技 10.00%10.97 31.60 -5.95% -5.67%
601208东材科技 10.00%12.27 45.16 10.01% 15.79%
002756永兴材料 10.00%5.11 82.94 -6.17% -3.28%
605168三人行 10.00%8.93 52.27 10.00% 7.20%
603516淳中科技 10.00%2.75 143.00 6.72% -11.29%
603083剑桥科技 10.00%10.67 184.07 2.71% 2.83%
000039中集集团 10.00%3.69 13.21 -1.12% 5.51%
000657中钨高新 10.00%5.61 63.19 1.94% 8.95%
002498汉缆股份 10.00%5.03 9.29 2.99% 2.99%
002568百润股份 10.00%2.18 18.53 -0.64% -2.42%
002645华宏科技 10.00%4.37 26.94 4.22% 8.28%
002847盐津铺子 10.00%2.42 57.62 0.21% -5.54%
002851麦格米特 10.00%4.93 123.00 2.22% 1.33%
600338西藏珠峰 10.00%14.88 25.62 -3.25% -8.27%
600397江钨装备 10.00%4.90 15.02 2.74% 2.18%
600708光明地产 10.00%2.97 3.84 0.52% 2.67%
603017中衡设计 10.00%10.01 16.18 2.80% 6.31%
603738泰晶科技 10.00%15.93 42.74 10.01% 6.05%
603773沃格光电 10.00%9.00 68.60 2.69% -4.50%
603937丽岛新材 10.00%5.77 17.16 2.26% 21.36%
603026石大胜华 10.00%11.28 108.58 -9.82% -9.52%
603489八方股份 10.00%3.61 38.23 1.41% 0.61%
002903宇环数控 10.00%13.65 45.22 10.00% 17.15%
002842翔鹭钨业 10.00%21.06 39.13 -0.61% 7.18%
002655共达电声 10.00%23.13 35.81 10.02% 16.61%
603345安井食品 10.00%2.71 104.26 -4.75% -5.90%
000831中国稀土 10.00%5.56 55.59 -0.04% 2.28%
600392盛和资源 10.00%6.25 26.92 0.90% 2.79%
600111北方稀土 10.00%5.12 55.31 -0.38% 6.61%
000901航天科技 10.00%5.18 24.02 -0.74% 3.98%
600367红星发展 10.00%12.51 23.67 -0.59% 1.15%
605099共创草坪 10.00%1.43 50.89 2.73% 13.34%
603013亚普股份 9.99%1.04 21.03 1.40% 2.09%
002709天赐材料 9.99%11.81 62.80 -1.88% 5.39%
603317天味食品 9.99%4.79 16.64 -2.75% -1.65%
001266宏英智能 9.99%5.12 44.00 4.22% 5.01%
001203大中矿业 9.99%2.41 50.09 -6.02% -3.67%
603329上海雅仕 9.99%9.22 11.43 0.44% 3.63%
002378章源钨业 9.99%9.22 34.54 -0.20% 5.30%
603353和顺石油 9.99%9.23 49.31 4.03% 9.58%
002497雅化集团 9.99%7.54 30.16 -2.96% -0.66%
001336楚环科技 9.99%9.24 29.57 -0.34% 4.52%
603139康惠股份 9.99%6.64 37.17 0.19% 1.59%
000818航锦科技 9.99%11.44 18.54 10.03% 15.87%
603803瑞斯康达 9.99%4.87 16.27 10.01% 7.04%
002818富森美 9.98%8.16 12.07 0.50% -2.74%
000567海德股份 9.98%2.58 6.75 1.66% 7.83%
002354天娱数科 9.98%3.15 6.41 0.63% 4.06%
603399永杉锂业 9.98%11.94 22.58 5.86% 16.45%
000551创元科技 9.98%4.41 16.62 1.22% 4.40%
000716黑芝麻 9.98%6.02 5.16 -0.19% -0.77%
000692惠天热电 9.98%3.51 5.15 0.98% -0.19%
605006山东玻纤 9.97%6.73 13.52 10.01% 11.92%
002079苏州固锝 9.97%7.57 12.11 1.42% 1.94%
002348高乐股份 9.97%5.57 12.59 6.24% 14.45%
002210飞马国际 9.97%6.93 3.29 0.30% -2.08%
002652扬子新材 9.96%6.71 6.41 5.25% 0.00%
600186莲花控股 9.96%12.76 11.13 -2.37% -1.77%
002548金新农 9.96%4.22 5.17 -1.90% 1.37%
002520日发精机 9.94%4.51 6.14 2.50% 3.19%
000402金融街 9.92%0.78 3.35 -4.01% 7.72%
600545卓郎智能 9.92%8.21 5.01 0.60% -4.39%
002176江特电机 9.91%21.10 15.52 -1.15% -4.61%
603279景津装备 9.83%4.84 19.15 2.08% -0.52%

📅 交易日期: 2026-04-28

代码名称异动日涨幅换手率(%)实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌60日走势图 (带涨停标记)
300540蜀道装备 20.00%17.92 30.35 -7.50% -14.87%
300905宝丽迪 20.00%5.58 63.97 -3.54% -8.63%
301261恒工精密 20.00%15.40 89.40 1.50% -5.00%
300187永清环保 19.92%11.82 5.85 1.92% -2.99%
601828美凯龙 10.20%1.80 2.62 -0.76% -2.96%
600248陕建股份 10.12%2.36 3.51 0.29% -2.77%
000889中嘉博创 10.09%27.30 5.35 10.08% 11.00%
600770综艺股份 10.06%14.39 8.17 -2.51% 11.61%
600227赤天化 10.05%19.92 3.93 -2.96% -3.44%
002575群兴玩具 10.03%15.19 7.47 6.56% 12.67%
600726华电能源 10.03%7.45 7.61 9.97% 9.50%
600152维科技术 10.03%14.15 15.11 0.13% -0.59%
603095越剑智能 10.03%3.20 26.60 10.01% 28.19%
600744华银电力 10.03%9.29 9.14 1.56% 1.67%
603399永杉锂业 10.02%10.61 22.58 5.86% 41.83%
601177杭齿前进 10.02%5.58 16.71 -0.12% 3.02%
002218拓日新能 10.02%5.64 5.86 3.35% 7.52%
002715登云股份 10.02%8.91 17.52 -0.34% 2.16%
603336宏辉果蔬 10.02%6.70 11.86 4.49% -8.20%
002412汉森制药 10.02%5.33 7.02 -1.13% -1.68%
603317天味食品 10.01%2.37 16.64 -2.75% 4.65%
001266宏英智能 10.01%1.31 44.00 4.22% 11.34%
001358兴欣新材 10.01%12.33 29.86 1.84% -2.70%
601101昊华能源 10.01%4.60 10.94 -7.21% 1.48%
003026中晶科技 10.01%14.98 50.95 -2.56% 10.14%
603931格林达 10.01%9.21 44.07 10.01% 16.28%
000967盈峰环境 10.01%6.18 16.42 9.98% 19.85%
605168三人行 10.00%6.65 52.27 10.00% 13.11%
605287德才股份 10.00%11.01 61.40 6.84% 17.92%
605289罗曼股份 10.00%8.11 151.00 2.01% -4.43%
002313日海智能 10.00%9.36 10.20 1.09% 1.19%
600379宝光股份 10.00%7.18 17.85 -3.30% 22.26%
603215比依股份 10.00%11.13 18.23 -0.92% -8.85%
603283赛腾股份 10.00%5.89 55.95 2.01% 5.21%
603629利通电子 10.00%2.36 158.28 -0.36% 20.83%
603779威龙股份 10.00%8.69 7.45 0.00% 17.32%
002821凯莱英 10.00%3.07 128.08 2.73% -0.69%
603259药明康德 10.00%2.11 111.28 2.09% 0.25%
002902铭普光磁 10.00%17.85 32.89 3.46% 4.41%
001298好上好 10.00%19.63 24.05 0.80% 4.84%
603338浙江鼎力 9.99%1.88 56.53 1.13% -2.37%
002647仁东控股 9.99%0.00 13.75 10.00% 8.01%
002733雄韬股份 9.99%11.24 30.12 1.65% -8.06%
000593德龙汇能 9.99%14.79 25.74 -4.67% -0.58%
002297博云新材 9.99%34.93 24.75 3.08% 16.47%
002652扬子新材 9.98%8.08 6.41 5.25% 12.46%
603318水发燃气 9.98%30.59 13.05 -10.00% -4.33%
600623华谊集团 9.97%2.47 10.42 -5.19% -3.52%
002923润都股份 9.97%6.60 13.12 -2.45% -2.96%
600156华升股份 9.97%11.43 11.76 5.00% 15.86%
600488津药药业 9.96%9.53 5.97 1.19% -3.40%
600320振华重工 9.96%5.95 5.38 -1.28% 1.32%
600496精工钢构 9.95%5.55 4.23 0.24% 3.42%
601789宁波建工 9.93%6.77 6.28 2.11% 4.84%
002175东方智造 9.89%9.40 2.48 -4.98% 0.00%
002210飞马国际 9.85%6.32 3.29 0.30% 0.00%