📊 基础数据区间: 2025-09-162026-05-07    |    🚀 最后运行时间: 2026-05-07 20:01:33    |    📈 市场涨跌: 2593 : 1633

🌊 过去五日异动倍量 (实时动态雷达)

💡 注:为防止网页卡顿,每日最多展示放量倍数最高的前 50 只异动标的。

📅 交易日期: 2026-05-07

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
603399永杉锂业 3.84% 19.92 x 22.58 5.86% -3.30% 1496486.075133.0
000066中国长城 10.00% 13.54 x 23.98 10.00% 2.96% 5077656.0374895.0
300663科蓝软件 -2.05% 9.60 x 10.05 -2.05% 12.04% 689262.071804.0
600182S佳通 0.72% 8.24 x 14.05 1.74% 4.07% 68080.08258.0
603936博敏电子 5.75% 8.13 x 17.99 5.51% -4.10% 969973.0119293.0
002613北玻股份 7.11% 6.33 x 4.37 7.11% 6.85% 1928304.0304606.0
002156通富微电 3.85% 5.50 x 59.08 3.74% -2.83% 2253909.0409554.0
600969郴电国际 8.56% 4.42 x 10.94 8.86% 8.32% 330252.074786.0
300488恒锋工具 13.62% 4.42 x 34.63 12.84% 12.87% 157534.035633.0
603289泰瑞机器 4.46% 4.09 x 11.65 4.02% 2.46% 298714.073082.0
603937丽岛新材 3.10% 4.01 x 17.16 2.26% -0.29% 412957.0103105.0
002044美年健康 3.69% 3.97 x 6.20 3.85% 0.49% 4961352.01248573.0
605155西大门 6.13% 3.90 x 17.01 6.45% 6.85% 97794.025086.0
603281江瀚新材 7.00% 3.87 x 37.40 7.75% 7.75% 107280.027724.0
600379宝光股份 -0.05% 3.81 x 17.85 -3.30% -12.11% 1005213.0263946.0
000620盈新发展 2.60% 3.78 x 3.11 0.97% 2.64% 5877582.01553924.0
002317众生药业 9.98% 3.76 x 20.49 9.98% 9.28% 836793.0222450.0
000509华塑控股 10.08% 3.68 x 3.93 10.08% 10.08% 596761.0162179.0
601669中国电建 5.68% 3.60 x 5.96 5.86% 5.67% 5147094.01429467.0
300912凯龙高科 14.13% 3.46 x 30.74 14.28% 13.47% 145807.042126.0
300203聚光科技 4.02% 3.45 x 14.22 3.87% 3.87% 213040.061752.0
002290禾盛新材 4.63% 3.41 x 93.46 4.53% 1.59% 227592.066795.0
002664信质集团 10.02% 3.34 x 22.39 10.02% 9.22% 214098.064049.0
300828锐新科技 6.30% 3.33 x 23.34 6.48% 5.42% 143339.043075.0
300955嘉亨家化 9.84% 3.20 x 40.99 10.22% 9.92% 69410.021716.0
600113浙江东日 1.00% 3.07 x 49.38 0.47% -5.22% 142685.046542.0
001356富岭股份 2.91% 3.03 x 11.29 2.64% 2.54% 68572.022645.0
002489浙江永强 3.81% 3.03 x 3.54 3.81% 5.04% 796234.0262437.0
000727冠捷科技 5.47% 3.03 x 2.90 5.84% 5.45% 3574664.01180869.0
002356赫美集团 3.90% 3.03 x 3.47 4.20% 3.58% 891051.0294339.0
600936北投科技 10.07% 3.02 x 4.70 10.07% 9.30% 1000109.0330675.0
002189中光学 5.49% 3.00 x 22.64 6.19% 4.33% 84610.028235.0
603718海利生物 -5.12% 2.96 x 3.53 -4.85% -0.84% 541267.0183024.0
301000肇民科技 20.01% 2.92 x 32.98 20.01% 19.10% 100502.034374.0
301413安培龙 9.64% 2.90 x 112.28 10.22% 9.04% 75400.026007.0
301028鼎熔岩 4.21% 2.90 x 14.79 3.79% 3.50% 70661.024385.0
001309德明利 8.20% 2.90 x 616.51 6.79% 2.24% 226098.077997.0
603686福龙马 3.02% 2.89 x 19.80 3.18% 2.59% 296236.0102470.0
600610中毅达 5.21% 2.88 x 10.34 10.00% 10.00% 505532.0175280.0
000877天山股份 2.17% 2.86 x 4.70 1.95% 1.73% 282975.099050.0
002298中电鑫龙 10.00% 2.81 x 11.11 10.00% 8.92% 814850.0290034.0
300345华民股份 4.57% 2.79 x 6.89 5.03% 5.51% 378984.0136056.0
002418康盛股份 2.58% 2.77 x 6.37 2.74% 2.74% 2108914.0762548.0
605303园林股份 -0.51% 2.75 x 25.32 -0.51% -1.67% 114197.041573.0
601868中国能建 9.86% 2.69 x 3.12 9.86% 9.47% 11063119.04110474.0
300165天瑞仪器 11.73% 2.59 x 8.62 13.57% 14.63% 1100770.0424952.0
301076新瀚新材 6.07% 2.57 x 40.72 6.01% 5.93% 84861.033015.0
301279金道科技 7.88% 2.57 x 24.35 7.74% 7.84% 43927.017112.0
300508维宏股份 7.51% 2.57 x 34.60 7.39% 6.46% 52542.020408.0
003001中岩大地 4.88% 2.56 x 17.85 4.88% 4.39% 64493.025208.0

📅 交易日期: 2026-05-06

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
300631久吾高科 8.64% 7.77 x 31.57 2.30% 2.07% 157256.020247.0
300368汇金股份 20.00% 7.28 x 12.52 2.29% 2.04% 748294.0102771.0
002104恒宝股份 9.07% 6.76 x 14.78 -2.76% -2.76% 792850.0117338.0
603095越剑智能 -4.73% 6.67 x 26.60 10.01% 10.83% 245584.036804.0
000802北京文化 9.74% 6.24 x 4.85 2.32% -1.22% 881133.0141164.0
601199江南水务 5.84% 5.61 x 6.09 8.17% 7.79% 304903.054387.0
300222科大智能 10.80% 5.32 x 12.79 3.31% 3.06% 480297.090202.0
002805丰元股份 10.02% 5.29 x 24.52 -2.47% -2.50% 680197.0128677.0
301363美好医疗 13.71% 4.77 x 28.99 -4.23% -3.11% 302135.063377.0
000553安道麦A 9.97% 4.55 x 7.33 -2.27% -2.40% 538507.0118257.0
001218丽臣实业 2.17% 4.40 x 27.31 -3.63% -3.60% 106468.024187.0
003007直真科技 10.00% 4.16 x 50.80 3.27% 0.57% 100253.024087.0
603045福达合金 10.00% 4.11 x 56.49 10.01% -0.00% 94077.022887.0
300640德艺文创 5.81% 3.98 x 7.82 0.00% -0.38% 283797.071271.0
301366一博科技 6.99% 3.97 x 41.91 2.49% 1.95% 91697.023116.0
300170汉得信息 11.60% 3.96 x 23.48 5.06% 4.36% 1209743.0305793.0
002355兴民智通 10.00% 3.84 x 6.60 0.00% 0.76% 511350.0133163.0
603418友升股份 7.47% 3.78 x 55.68 -2.01% -2.13% 45301.011979.0
600845宝信软件 5.82% 3.74 x 23.98 -0.08% -0.50% 484420.0129612.0
002453华软科技 9.98% 3.67 x 6.38 3.40% 2.41% 704437.0191703.0
000858五粮液 -5.95% 3.64 x 92.60 0.37% 0.18% 787053.0216501.0
600800渤海化学 6.54% 3.56 x 4.84 -1.43% -2.22% 1013365.0284852.0
002392北京利尔 7.17% 3.56 x 9.59 -3.33% -1.74% 861159.0241731.0
600660福耀玻璃 1.38% 3.52 x 59.42 0.19% -0.75% 301238.085693.0
002017东信和平 3.91% 3.52 x 19.92 1.22% 1.22% 195349.055452.0
300652雷迪克 20.01% 3.50 x 45.97 -2.85% -2.19% 120693.034443.0
301125腾亚精工 8.11% 3.46 x 25.30 1.57% 1.57% 64213.018545.0
300910瑞丰新材 5.65% 3.36 x 48.89 -0.57% -1.09% 81397.024220.0
300962中金辐照 -2.22% 3.26 x 15.51 -1.96% -2.51% 46867.014392.0
301235华康洁净 12.65% 3.24 x 57.66 1.18% 1.32% 107723.033228.0
600203福日电子 6.39% 3.21 x 13.00 0.93% 1.09% 419232.0130734.0
300158振东制药 4.90% 3.14 x 5.88 -2.16% -2.33% 354270.0112989.0
300846首都在线 10.32% 3.12 x 30.80 4.58% 4.55% 625600.0200227.0
603297永新光学 5.87% 3.10 x 125.63 3.38% 3.40% 32767.010555.0
601519大智慧 5.27% 3.07 x 10.98 1.57% 1.10% 564978.0184073.0
301596瑞迪智驱 -0.88% 3.06 x 70.49 3.12% 3.12% 13560.04438.0
000766通化金马 4.22% 3.05 x 25.75 1.38% 1.38% 510718.0167360.0
001259利仁科技 5.68% 3.02 x 36.41 0.30% 0.44% 33284.011029.0
000888峨眉山A -3.54% 3.02 x 11.47 0.09% -0.00% 180191.059663.0
600081东风科技 8.50% 3.01 x 12.57 2.44% 2.44% 149784.049811.0
301429森泰股份 3.36% 3.00 x 21.95 0.23% 0.32% 36199.012069.0
603248锡华科技 10.00% 3.00 x 29.74 5.57% 2.20% 126794.042207.0
603113金能科技 -9.99% 2.97 x 5.82 -3.80% -3.16% 440662.0148488.0
002030达安基因 3.63% 2.96 x 6.04 -0.98% -0.17% 182068.061572.0
603725天安新材 2.75% 2.95 x 9.99 -0.20% -0.60% 105565.035818.0
603091众鑫股份 2.57% 2.95 x 83.02 -0.28% -2.29% 7944.02697.0
300214日科化学 10.33% 2.95 x 9.08 -0.22% 1.79% 484748.0164366.0
301168通灵股份 2.63% 2.94 x 44.59 1.92% 1.29% 30804.010475.0
603339四方科技 1.54% 2.94 x 13.91 0.07% 0.36% 53108.018038.0
603120肯特催化 6.16% 2.91 x 41.75 0.68% 0.55% 25999.08928.0

📅 交易日期: 2026-04-30

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
603195公牛集团 8.83% 13.59 x 44.52 2.32% -0.74% 210775.015513.0
603282亚光股份 -9.20% 10.29 x 18.39 -1.02% 0.99% 93052.09040.0
300083创世纪 19.91% 9.60 x 10.27 5.12% 2.91% 3802421.0396077.0
000042中洲控股 10.03% 7.60 x 9.61 -1.54% -1.74% 290512.038247.0
603313梦百合 -8.88% 7.02 x 6.14 -1.60% -5.10% 391417.055727.0
002870香山股份 10.01% 6.43 x 40.85 1.82% 2.64% 103114.016034.0
000783长江证券 10.06% 6.05 x 8.34 -5.12% 2.84% 2911935.0481160.0
603333尚纬股份 5.36% 6.02 x 8.52 -0.35% 0.95% 398805.066206.0
601086国芳集团 9.98% 5.84 x 8.79 0.34% -1.35% 243893.041794.0
002052同洲电子 4.21% 5.52 x 11.23 1.17% 12.19% 403094.073065.0
603070万控智造 -8.99% 5.43 x 13.80 0.44% -0.72% 112823.020790.0
603153上海建科 5.80% 5.33 x 16.73 -2.62% -1.65% 87629.016450.0
600020中原高速 5.74% 5.30 x 4.04 0.50% 1.00% 512430.096641.0
000402金融街 10.07% 5.17 x 3.35 -4.01% 5.68% 1206219.0233313.0
600221海航控股 5.56% 5.15 x 1.52 1.33% 0.66% 10570523.02053506.0
001266宏英智能 3.19% 5.12 x 44.00 4.22% 6.38% 152484.029766.0
002044美年健康 3.04% 4.97 x 6.20 3.85% 6.90% 3857867.0775648.0
601500通用股份 7.08% 4.95 x 4.67 0.21% 1.30% 691346.0139663.0
603316诚邦股份 -4.51% 4.82 x 18.87 10.03% 15.98% 527041.0109258.0
600648外高桥 -5.75% 4.78 x 10.05 0.60% -0.00% 102319.021418.0
603375盛景微 9.99% 4.66 x 46.49 2.60% -0.60% 57761.012389.0
601766中国中车 1.18% 4.61 x 5.94 0.00% -0.50% 4443124.0962963.0
600639浦东金桥 -6.30% 4.60 x 10.31 0.00% -0.77% 269910.058676.0
600906财达证券 6.43% 4.57 x 6.43 -1.38% 0.31% 977752.0213964.0
600288大恒科技 4.52% 4.57 x 15.32 0.66% -1.03% 185645.040596.0
002779中坚科技 6.08% 4.56 x 73.98 -3.61% -8.47% 82950.018203.0
002368太极股份 -10.02% 4.35 x 17.41 0.99% 2.35% 272212.062552.0
601106中国一重 9.93% 4.30 x 4.58 0.88% -2.35% 1621453.0376975.0
601333广深铁路 4.90% 4.30 x 3.17 0.32% -0.94% 1760397.0409204.0
600261阳光照明 -9.64% 4.21 x 3.77 3.01% 5.31% 720577.0171068.0
301322绿通科技 7.73% 4.19 x 40.42 0.95% 2.90% 64652.015443.0
601390中国中铁 -3.05% 4.15 x 5.11 0.79% 0.59% 3241861.0781293.0
605123派克新材 10.00% 4.13 x 112.42 1.74% 2.85% 52552.012718.0
002354天娱数科 4.20% 4.13 x 6.41 0.63% 3.05% 2111635.0511624.0
600215派斯林 5.87% 4.09 x 6.99 0.00% -1.13% 262617.064144.0
301446福事特 6.48% 4.05 x 43.18 2.18% 1.05% 25211.06224.0
300632光莆股份 20.01% 4.04 x 24.77 0.81% -0.88% 353265.087415.0
300536农尚环境 12.93% 4.03 x 10.61 5.89% 4.02% 334270.082872.0
600322津投城开 10.08% 4.03 x 2.73 -4.21% 0.74% 672530.0166957.0
300762上海瀚讯 13.68% 3.97 x 45.89 2.14% 6.37% 773243.0194640.0
601066中信建投 4.16% 3.80 x 23.10 -0.94% -0.22% 400015.0105216.0
000401金隅冀东 -8.01% 3.79 x 4.24 0.00% -0.93% 485325.0128165.0
603098森特股份 -6.49% 3.76 x 13.91 0.07% -1.35% 168371.044838.0
603190亚通精工 10.02% 3.74 x 28.33 1.40% -1.84% 53127.014195.0
600866星湖科技 -7.64% 3.70 x 5.81 0.17% -0.17% 607789.0164453.0
600436片仔癀 3.44% 3.69 x 141.19 -0.08% -0.92% 74378.020156.0
603192汇得科技 -4.09% 3.63 x 23.00 0.66% 1.23% 30898.08504.0
600803新奥股份 -4.72% 3.57 x 20.01 -1.67% -0.00% 234860.065696.0
301551无线传媒 -4.06% 3.57 x 28.16 2.21% 3.15% 72555.020321.0
600300维维股份 5.63% 3.56 x 3.63 -1.36% -2.94% 975982.0274531.0

📅 交易日期: 2026-04-29

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
603360百傲化学 0.78% 27.86 x 21.20 -3.28% 2.76% 514187.018455.0
002225濮耐股份 5.07% 24.41 x 4.75 3.71% 2.81% 1628505.066715.0
603329上海雅仕 9.99% 10.86 x 11.43 0.44% 3.63% 190290.017527.0
301376致欧科技 11.90% 8.00 x 17.66 3.94% 0.46% 160600.020087.0
002818富森美 9.98% 7.70 x 12.07 0.50% -2.74% 243363.031593.0
000709河钢股份 6.19% 6.50 x 2.38 -0.42% 0.42% 4072026.0626295.0
603279景津装备 9.83% 6.40 x 19.15 2.08% -0.52% 278903.043583.0
002867周大生 10.03% 6.35 x 13.32 2.23% -1.62% 297137.046778.0
603508思维列控 10.01% 5.92 x 26.58 -0.45% 1.53% 168183.028428.0
301329信音电子 6.97% 5.89 x 25.87 0.08% 4.36% 91309.015501.0
301260格力博 12.17% 5.60 x 16.99 -0.53% 1.98% 127076.022704.0
600965福成股份 -9.93% 5.44 x 3.44 -4.97% 0.00% 53374.09818.0
300307慈星股份 8.10% 5.41 x 7.14 -0.42% 3.33% 345620.063940.0
300161华中数控 11.07% 5.41 x 39.14 15.70% 29.69% 158329.029246.0
300733西菱动力 13.31% 5.23 x 19.76 -1.74% -8.81% 252082.048198.0
002936郑州银行 2.21% 5.20 x 1.83 0.00% -1.08% 1274167.0245175.0
603639海利尔 -6.45% 5.19 x 12.39 -1.67% -2.67% 104988.020224.0
603275众辰科技 8.76% 5.17 x 48.45 2.04% -0.96% 82002.015857.0
002813路畅科技 -3.14% 4.97 x 26.92 0.30% 2.44% 87076.017532.0
301060兰卫医学 11.59% 4.81 x 10.66 1.81% 1.33% 263306.054721.0
300098高新兴 9.65% 4.78 x 5.85 2.45% 6.36% 1373986.0287677.0
002956西麦食品 10.02% 4.55 x 32.61 -0.34% -4.48% 86118.018918.0
000910大亚圣象 -1.29% 4.49 x 6.82 -0.15% -1.16% 98753.022001.0
002832比音勒芬 10.01% 4.46 x 19.83 -0.65% -1.15% 279562.062726.0
600111北方稀土 10.00% 4.41 x 55.31 -0.38% 6.61% 1849512.0419588.0
000705浙江震元 -6.16% 4.35 x 8.16 -0.97% -0.97% 185071.042504.0
603270金帝股份 5.06% 4.31 x 28.21 -0.67% 4.48% 78194.018153.0
301061匠心家居 -15.61% 4.30 x 64.00 2.43% 1.59% 72202.016809.0
000600建投能源 7.52% 4.24 x 10.00 3.63% 2.88% 777547.0183168.0
300979华利集团 -7.48% 4.17 x 38.06 -0.78% -0.37% 48744.011697.0
600712南宁百货 5.77% 4.14 x 6.30 -0.32% 1.94% 175099.042282.0
605069正和生态 1.26% 4.13 x 15.40 7.54% 6.87% 184454.044681.0
603205健尔康 -3.47% 4.11 x 25.86 -0.73% 1.97% 55514.013517.0
002037保利联合 7.28% 4.10 x 8.49 -0.59% -3.96% 238882.058236.0
603050科林电气 4.78% 4.09 x 24.34 3.05% 16.40% 99729.024369.0
603307扬州金泉 4.66% 4.08 x 44.66 2.15% 8.35% 11492.02814.0
600717天津港 4.64% 4.04 x 4.69 -1.05% -1.26% 570089.0141138.0
002136安纳达 8.26% 3.99 x 15.78 1.41% 2.94% 210767.052867.0
301004嘉益股份 -10.87% 3.98 x 43.58 0.02% -0.50% 17359.04359.0
600036招商银行 -2.27% 3.97 x 37.95 -0.13% -1.17% 2305688.0580552.0
000567海德股份 9.98% 3.95 x 6.75 1.66% 7.83% 503318.0127568.0
601136首创证券 5.30% 3.93 x 16.75 -0.48% 0.90% 266426.067802.0
001266宏英智能 9.99% 3.90 x 44.00 4.22% 5.01% 29766.07633.0
300554三超新材 6.91% 3.86 x 26.50 3.56% 5.83% 98777.025592.0
600970中材国际 -5.51% 3.84 x 9.57 2.35% 1.27% 521971.0136024.0
603369今世缘 7.24% 3.84 x 27.55 -0.07% -0.51% 268449.069910.0
000599青岛双星 7.22% 3.82 x 5.82 -3.16% -1.69% 484690.0126782.0
000923河钢资源 -4.02% 3.80 x 17.95 3.22% 5.59% 294462.077494.0
002348高乐股份 9.97% 3.79 x 12.59 6.24% 14.45% 503414.0132882.0
002857三晖电气 5.74% 3.77 x 22.05 0.96% 2.94% 60883.016161.0

📅 交易日期: 2026-04-28

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
002691冀凯股份 2.89% 20.18 x 5.03 -3.08% -3.27% 445543.022083.0
000925众合科技 -6.32% 14.40 x 9.90 -1.00% 2.38% 1900295.0131951.0
001358兴欣新材 10.01% 10.03 x 29.86 1.84% -2.70% 62880.06269.0
000632三木集团 -0.24% 9.61 x 3.52 -5.12% 0.00% 690772.071889.0
000848承德露露 5.71% 9.20 x 9.03 0.56% 1.69% 734554.079850.0
600248陕建股份 10.12% 8.96 x 3.51 0.29% -2.77% 872358.097377.0
600810神马股份 -1.21% 8.77 x 7.70 -0.90% 5.62% 477102.054373.0
003036泰坦股份 -9.01% 8.64 x 38.10 7.63% 12.29% 291468.033723.0
300187永清环保 19.92% 8.60 x 5.85 1.92% -2.99% 759026.088266.0
603215比依股份 10.00% 7.41 x 18.23 -0.92% -8.85% 208380.028118.0
000716黑芝麻 2.18% 6.45 x 5.16 -0.19% 9.32% 373575.057939.0
300142沃森生物 7.53% 6.37 x 13.15 -0.60% 3.71% 1520431.0238534.0
603402陕西旅游 -10.00% 6.19 x 109.50 -0.30% -3.85% 26086.04216.0
000012南玻A -9.68% 6.05 x 4.04 0.25% 0.75% 687195.0113506.0
600320振华重工 9.96% 5.99 x 5.38 -1.28% 1.32% 1975908.0329837.0
601177杭齿前进 10.02% 5.32 x 16.71 -0.12% 3.02% 223233.041995.0
601058赛轮轮胎 7.64% 5.24 x 13.72 -0.44% -5.05% 1227426.0234227.0
002191劲嘉股份 5.60% 5.22 x 3.86 -0.77% 4.04% 737079.0141099.0
300586美联新材 12.94% 4.99 x 12.05 1.18% 3.26% 783343.0157062.0
603376大明电子 -7.42% 4.91 x 30.39 0.16% 0.43% 27042.05502.0
300823建科智能 7.56% 4.82 x 19.24 1.32% 5.48% 128614.026691.0
002139拓邦股份 -9.98% 4.79 x 11.06 1.65% 2.41% 549436.0114710.0
300298三诺生物 3.75% 4.72 x 17.04 3.21% 1.19% 172124.036492.0
002745木林森 5.76% 4.68 x 9.85 2.50% 5.12% 1125880.0240519.0
300926博俊科技 -11.06% 4.61 x 23.30 2.19% 5.14% 137274.029799.0
603779威龙股份 10.00% 4.60 x 7.45 0.00% 17.32% 288581.062680.0
601878浙商证券 3.94% 4.60 x 9.86 -0.20% 1.75% 795652.0173070.0
002981朝阳科技 5.63% 4.45 x 24.69 -0.04% -4.30% 75304.016932.0
603681永冠新材 3.51% 4.34 x 18.60 1.14% 2.82% 135301.031190.0
600623华谊集团 9.97% 4.32 x 10.42 -5.19% -3.52% 463137.0107147.0
001298好上好 10.00% 4.26 x 24.05 0.80% 4.84% 323013.075906.0
603583捷昌驱动 -9.99% 4.21 x 28.52 1.78% -2.60% 137428.032650.0
000922佳电股份 3.30% 4.21 x 15.45 1.31% 6.92% 195060.046378.0
601137博威合金 -10.00% 4.20 x 18.99 5.44% 4.05% 427868.0101982.0
301011华立科技 -12.25% 4.20 x 20.10 1.52% 4.52% 62566.014901.0
300667必创科技 4.67% 4.16 x 18.59 -1.01% -0.91% 228223.054810.0
301261恒工精密 20.00% 4.09 x 89.40 1.50% -5.00% 57719.014128.0
300195长荣股份 -11.51% 4.07 x 7.00 0.57% 3.55% 302380.074216.0
301177迪阿股份 -4.15% 4.06 x 29.86 0.47% 4.04% 44324.010917.0
301118恒光股份 3.36% 4.05 x 28.91 -1.77% 9.76% 73081.018032.0
002373千方科技 -9.98% 4.03 x 9.17 0.88% 4.80% 668569.0165938.0
300596利安隆 9.72% 3.99 x 43.19 -1.35% -3.27% 147819.037091.0
301501恒鑫生活 -10.99% 3.95 x 33.68 0.33% 1.97% 29601.07496.0
300317珈伟新能 10.37% 3.88 x 5.39 0.37% 2.67% 1691148.0436160.0
000652泰达股份 2.63% 3.87 x 4.30 -1.15% -0.00% 430774.0111242.0
600153建发股份 5.22% 3.87 x 9.97 0.91% 4.18% 488652.0126197.0
000526学大教育 -7.08% 3.84 x 35.22 -0.51% 7.28% 69240.018012.0
000777中核科技 -9.64% 3.83 x 20.32 2.52% 4.21% 238076.062218.0
301525儒竞科技 -8.89% 3.82 x 72.74 1.62% 6.35% 32830.08589.0
002946新乳业 3.17% 3.82 x 19.17 -1.44% -0.52% 119643.031310.0