📊 基础数据区间: 2026-03-24 至 2026-11-03    |    🚀 最后运行时间: 2026-11-03 14:39:56    |    📈 市场涨跌: 1903 : 2379

🌊 过去五日异动倍量 (实时动态雷达)

💡 注:为防止网页卡顿,每日最多展示放量倍数最高的前 50 只异动标的。

📅 交易日期: 2026-11-03

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
600261阳光照明 10.00% 19.33 x 4.95 10.00% - 3377901.0174781.0
000525红太阳 1.82% 12.68 x 5.02 1.62% - 1930294.0152277.0
002724海洋王 -0.08% 8.87 x 12.76 -3.70% - 1161904.0130944.0
605258协和电子 -1.67% 7.39 x 35.22 -4.99% - 104132.014097.0
001230劲旅环境 -9.20% 6.35 x 17.01 -9.52% - 165494.026061.0
002275桂林三金 -1.52% 5.76 x 15.80 -4.13% - 603874.0104752.0
001396誉帆科技 5.07% 5.56 x 27.10 4.92% - 39736.07153.0
002190成飞集成 5.64% 4.97 x 22.33 5.83% - 162354.032634.0
002651利君股份 3.92% 4.54 x 7.72 4.32% - 336155.074019.0
300247融捷健康 6.38% 4.31 x 3.54 7.60% - 463374.0107430.0
000151中成股份 10.01% 4.29 x 9.56 10.01% - 174141.040620.0
000819岳阳兴长 4.59% 4.16 x 12.18 3.57% - 347127.083475.0
603202天有为 3.96% 4.11 x 51.67 4.30% - 34664.08432.0
605303园林股份 -5.40% 4.10 x 19.96 -6.34% - 67788.016543.0
605266健之佳 -4.94% 4.09 x 13.25 -5.09% - 74435.018185.0
603402陕西旅游 9.99% 3.81 x 56.35 9.99% - 28265.07417.0
600278东方创业 4.33% 3.70 x 6.58 5.45% - 208839.056483.0
000037深南电A -1.59% 3.63 x 8.61 -1.94% - 368623.0101676.0
301507民生健康 3.59% 3.36 x 11.91 4.20% - 102275.030420.0
603989艾华集团 0.27% 3.34 x 22.16 1.09% - 289673.086786.0
600345长江通信 -1.73% 3.30 x 37.91 -3.61% - 145219.044026.0
603628清源股份 3.54% 3.14 x 10.27 3.74% - 289981.092426.0
002116中国海诚 3.45% 3.09 x 6.92 3.90% - 109419.035374.0
600960渤海汽车 3.41% 3.00 x 4.24 3.41% - 521883.0173709.0
605318法狮龙 6.00% 2.99 x 69.49 6.03% - 43048.014415.0
000536华映科技 2.68% 2.97 x 3.07 3.02% - 675435.0227112.0
003019宸展光电 2.44% 2.89 x 25.58 0.59% - 129199.044715.0
300374中铁装配 2.76% 2.84 x 9.67 2.76% - 77282.027181.0
300118东方日升 4.13% 2.80 x 8.07 4.26% - 812256.0289779.0
301408华人健康 0.58% 2.67 x 13.91 0.80% - 186495.069846.0
301513尚水智能 20.00% 2.67 x 54.78 20.00% - 58869.022086.0
603567珍宝岛 5.60% 2.61 x 4.90 5.60% - 393240.0150545.0
600299安迪苏 5.07% 2.52 x 8.49 4.94% - 992922.0393261.0
301209联合化学 -16.78% 2.51 x 37.01 -16.76% - 43613.017347.0
002047宝鹰股份 2.32% 2.48 x 2.66 2.70% - 525288.0211464.0
002522浙江众成 5.00% 2.42 x 5.06 10.00% - 425396.0176055.0
600266城建发展 6.75% 2.40 x 4.09 6.23% - 558557.0232343.0
600648外高桥 -6.23% 2.38 x 8.63 -5.68% - 96760.040739.0
002094青岛金王 -1.25% 2.38 x 4.82 0.42% - 1181216.0495740.0
600801华新建材 5.35% 2.37 x 24.89 5.73% - 251909.0106121.0
603181皇马科技 3.20% 2.36 x 10.60 2.91% - 60007.025424.0
301212联盛化学 -2.98% 2.34 x 20.53 -2.93% - 20470.08764.0
300139晓程科技 -0.46% 2.34 x 31.86 -1.24% - 337176.0144235.0
000591太阳能 10.07% 2.30 x 4.59 10.07% - 1654128.0718465.0
301487盟固利 16.17% 2.29 x 20.50 13.51% - 679750.0296295.0
001312福恩股份 2.51% 2.29 x 16.49 3.39% - 25571.011163.0
300483首华燃气 -9.01% 2.29 x 18.90 -8.47% - 185910.081321.0
600109国金证券 -0.12% 2.29 x 8.42 -0.36% - 1363360.0594477.0
002915中欣氟材 7.33% 2.27 x 15.67 5.31% - 198026.087084.0
002992宝明科技 10.00% 2.26 x 30.36 10.00% - 48964.021666.0

📅 交易日期: 2026-11-02

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
002811郑中设计 10.03% 18.06 x 18.52 8.24% 3.87% 374566.020738.0
600825新华传媒 -4.12% 16.73 x 12.31 -1.28% 0.08% 1499650.089656.0
603703盛洋科技 0.08% 15.95 x 11.19 -4.68% 5.87% 1095931.068701.0
002625光启技术 3.00% 9.23 x 18.65 -2.51% 1.30% 754462.081723.0
603131上海沪工 0.85% 8.85 x 15.57 -10.00% -3.71% 851871.096254.0
000915华特达因 -9.99% 6.83 x 18.63 -3.37% -1.48% 88566.012974.0
603014威高血净 8.58% 6.63 x 32.64 1.65% 1.87% 50722.07652.0
600020中原高速 9.92% 6.35 x 4.34 0.46% -0.23% 930820.0146514.0
600211西藏药业 7.42% 5.55 x 39.03 0.77% 1.35% 116938.021080.0
603045福达合金 -0.06% 5.44 x 29.31 -6.33% -7.10% 106865.019646.0
003032传智教育 0.00% 5.43 x 8.99 -6.06% 0.78% 999625.0184050.0
002365永安药业 1.55% 4.98 x 12.00 -3.38% -1.15% 474885.095425.0
000410沈阳机床 10.06% 4.79 x 5.83 -1.35% 4.11% 1962382.0409519.0
000716黑芝麻 6.68% 4.78 x 5.15 -6.19% -1.15% 1414308.0296060.0
601019山东出版 9.97% 4.50 x 7.49 -1.58% -1.71% 357370.079406.0
601186中国铁建 -3.45% 4.46 x 5.97 1.88% 2.23% 1246599.0279321.0
603055台华新材 -9.90% 4.34 x 8.28 -1.19% 0.12% 248933.057359.0
601229上海银行 -9.02% 4.33 x 8.33 -1.88% -1.54% 2534370.0585443.0
603860中公高科 6.23% 4.33 x 25.66 1.54% 2.68% 54468.012589.0
605169洪通燃气 -3.29% 4.32 x 12.27 -1.21% -0.24% 121685.028152.0
600248陕建股份 -6.25% 4.07 x 2.63 3.54% 3.54% 408933.0100368.0
603029天鹅股份 -2.68% 3.94 x 15.92 2.25% 2.38% 132656.033657.0
600897厦门空港 4.64% 3.89 x 14.23 0.21% 0.28% 41073.010557.0
300920润阳科技 9.24% 3.85 x 29.47 -10.62% -3.94% 108806.028279.0
600182S佳通 -2.55% 3.70 x 11.16 -2.62% -1.59% 24618.06648.0
600883博闻科技 6.01% 3.68 x 6.96 -0.85% 0.29% 114133.031006.0
600189泉阳泉 9.95% 3.66 x 9.40 -3.29% 0.53% 987059.0270004.0
600425青松建化 -2.88% 3.64 x 3.40 0.29% 0.89% 284781.078307.0
300377赢时胜 20.00% 3.58 x 13.23 0.68% 3.60% 752337.0210253.0
600873梅花生物 -6.14% 3.51 x 7.13 3.48% 3.48% 527378.0150206.0
600308华泰股份 -4.98% 3.45 x 2.90 1.05% 1.40% 132829.038480.0
600482中国动力 3.02% 3.45 x 31.57 2.77% 2.47% 254247.073667.0
600109国金证券 10.03% 3.35 x 8.42 -0.36% -2.09% 594477.0177499.0
301331恩威医药 11.30% 3.35 x 22.79 -3.43% -3.51% 88086.026331.0
603587地素时尚 10.00% 3.33 x 13.90 -2.04% -0.29% 181243.054424.0
603091众鑫股份 8.15% 3.30 x 45.23 -1.24% -1.82% 18016.05460.0
600820隧道股份 4.74% 3.27 x 5.46 -0.91% -0.36% 446511.0136609.0
300558贝达药业 18.00% 3.25 x 44.87 -3.55% -2.86% 283173.087150.0
600300维维股份 6.64% 3.23 x 3.10 1.31% 1.64% 583828.0180496.0
002258利尔化学 5.61% 3.23 x 14.50 -0.34% -0.96% 255278.078991.0
603808歌力思 -4.64% 3.20 x 7.20 -0.28% 0.28% 118443.037044.0
600793宜宾纸业 6.54% 3.19 x 14.24 1.93% 3.04% 84376.026460.0
600612老凤祥 -5.17% 3.17 x 32.07 1.68% 1.68% 35677.011270.0
601618中国中冶 4.88% 3.15 x 2.64 2.33% 2.33% 1550182.0492880.0
300533冰川网络 14.01% 3.08 x 15.69 -0.95% 0.90% 243578.079191.0
600015华夏银行 2.35% 3.06 x 6.63 1.38% 1.22% 1831087.0598475.0
603628清源股份 10.00% 3.02 x 10.27 3.74% 3.63% 92426.030642.0
600061国投资本 5.46% 3.00 x 6.25 1.13% 1.63% 758485.0253114.0
600137浪莎股份 5.54% 3.00 x 16.70 0.48% 0.48% 34613.011550.0
600694大商股份 -4.94% 2.99 x 14.86 2.34% 2.48% 128560.042972.0

📅 交易日期: 2026-10-30

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
001219青岛食品 9.98% 16.16 x 21.96 0.14% 6.60% 469613.029064.0
603053成都燃气 -6.72% 8.66 x 8.10 1.12% 2.53% 69233.07995.0
600688上海石化 8.57% 7.45 x 2.99 -0.99% 0.34% 2588484.0347414.0
300218安利股份 4.57% 7.35 x 12.10 0.41% 0.83% 67802.09228.0
600258首旅酒店 10.00% 7.26 x 13.32 2.86% 7.16% 682280.093951.0
000900现代投资 4.91% 6.31 x 3.64 1.11% 1.68% 397540.062959.0
603899晨光股份 5.56% 6.17 x 23.17 1.76% 2.03% 93806.015202.0
002582好想你 9.97% 5.85 x 9.88 -5.64% -3.42% 593379.0101518.0
300667必创科技 5.96% 5.55 x 13.90 -3.47% 2.06% 136035.024524.0
300856科思股份 5.48% 5.50 x 10.53 1.54% 1.45% 104897.019088.0
600676久事动娱 -9.97% 5.40 x 5.13 -1.35% 0.59% 206611.038230.0
600810神马股份 -9.95% 5.01 x 5.09 2.41% -0.20% 204526.040810.0
300746汉嘉数智 -8.08% 4.91 x 13.26 -8.24% 3.51% 133047.027086.0
002120韵达股份 -6.78% 4.85 x 6.28 0.16% 2.45% 767016.0158184.0
600035楚天高速 7.30% 4.83 x 3.85 0.52% 1.32% 562730.0116623.0
002862实丰文化 -9.99% 4.80 x 13.53 -1.31% -1.31% 95153.019835.0
603284林平发展 -7.61% 4.77 x 33.79 0.03% 0.84% 24083.05049.0
300149睿智医药 14.27% 4.67 x 8.19 -5.10% -5.43% 769314.0164582.0
600592龙溪股份 -9.82% 4.47 x 15.18 -2.38% 3.12% 593408.0132613.0
600272开开实业 2.90% 4.44 x 13.82 3.13% 7.72% 218650.049262.0
300712永福股份 7.54% 4.42 x 18.82 -1.47% -1.83% 67166.015189.0
300041回天新材 5.69% 4.41 x 9.81 -1.11% 0.10% 263984.059922.0
002737葵花药业 4.67% 4.39 x 12.15 1.76% 3.85% 140481.032020.0
002555三七互娱 -10.01% 4.37 x 16.11 2.42% 12.66% 694735.0159124.0
605598上海港湾 5.34% 4.36 x 24.62 -3.53% 3.01% 244939.056137.0
002526山东矿机 -10.06% 4.28 x 2.86 -0.35% 2.51% 1699325.0397467.0
601956东贝集团 -10.00% 4.28 x 5.10 -6.25% -6.08% 642598.0150106.0
002550千红制药 5.23% 4.27 x 6.20 1.31% 3.51% 345699.080969.0
601717中创智领 5.73% 4.23 x 15.23 2.77% 5.11% 461333.0109068.0
300739明阳电路 12.81% 4.17 x 26.00 12.46% 15.40% 365922.087662.0
600754锦江酒店 5.77% 4.16 x 20.83 1.26% 6.33% 202741.048718.0
301606绿联科技 10.52% 4.12 x 53.70 1.00% 5.90% 86730.021069.0
300286安科瑞 7.04% 4.07 x 18.02 -0.72% 1.07% 103609.025468.0
000860顺鑫农业 6.25% 4.03 x 12.14 -1.14% 4.75% 301651.074870.0
002913奥士康 0.33% 3.99 x 52.87 -5.39% -6.66% 223470.056001.0
601022宁波远洋 1.35% 3.98 x 8.54 1.91% 2.52% 237181.059585.0
603357设计总院 -8.42% 3.82 x 5.27 0.19% 1.35% 84766.022184.0
600018上港集团 5.66% 3.78 x 5.70 -0.52% -1.04% 1266504.0334851.0
603589口子窖 5.23% 3.78 x 18.88 0.85% 4.89% 150095.039753.0
605499东鹏饮料 6.01% 3.74 x 113.41 2.73% 5.99% 101059.027017.0
600637东方明珠 -9.96% 3.73 x 7.35 0.27% 4.40% 837768.0224777.0
301187欧圣电气 20.00% 3.64 x 15.51 -4.08% -7.73% 77647.021323.0
001914招商积余 -5.54% 3.57 x 8.63 1.17% 2.62% 196709.055097.0
002462嘉事堂 -6.02% 3.56 x 10.71 0.94% 0.94% 54868.015426.0
002304洋河股份 0.98% 3.56 x 38.58 1.85% 5.61% 159225.044758.0
002169智光电气 -9.29% 3.54 x 8.04 -3.13% 0.63% 332231.093912.0
603380易德龙 -6.67% 3.53 x 24.15 -3.09% -3.25% 52552.014880.0
600060海信视像 3.60% 3.47 x 27.48 2.23% 4.33% 199278.057358.0
002399海普瑞 1.54% 3.47 x 9.31 -0.11% 0.98% 48741.014037.0
000568泸州老窖 10.01% 3.46 x 80.80 1.29% 3.99% 388829.0112464.0

📅 交易日期: 2026-10-29

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
601033永兴股份 5.62% 7.92 x 15.26 0.33% 1.40% 142778.018037.0
600643爱建集团 10.10% 7.81 x 4.28 -1.15% 0.47% 633917.081130.0
000812陕西金叶 5.06% 7.31 x 3.53 2.92% 1.15% 518428.070952.0
601995中金公司 -9.99% 7.10 x 28.22 1.22% 6.49% 860017.0121175.0
002275桂林三金 10.02% 6.81 x 15.80 -4.13% 10.49% 217534.031940.0
600727鲁北化工 6.68% 6.67 x 6.90 0.15% 1.47% 397884.059689.0
300532今天国际 7.63% 6.62 x 7.59 -1.04% 0.53% 499475.075450.0
002390信邦制药 6.91% 6.61 x 3.09 -0.64% 5.82% 608505.092007.0
301121紫建电子 7.84% 6.51 x 34.70 2.69% -0.00% 70041.010763.0
002708光洋股份 9.98% 6.48 x 18.88 -8.08% -8.57% 1218261.0188131.0
600757长江传媒 8.66% 5.52 x 8.91 0.22% 5.57% 354334.064244.0
603043广州酒家 5.25% 5.49 x 15.30 2.62% 7.75% 136348.024832.0
600742富维股份 2.73% 5.42 x 7.70 -0.13% 0.65% 277059.051086.0
002948青岛银行 7.85% 5.30 x 6.06 -1.30% -3.50% 1222268.0230795.0
603279景津装备 9.97% 5.28 x 13.05 0.69% 6.44% 416007.078856.0
600576祥源文旅 10.02% 5.17 x 5.47 -2.67% 4.99% 251209.048630.0
002094青岛金王 0.22% 5.04 x 4.82 0.42% 10.80% 459655.091220.0
301155海力风电 13.38% 4.91 x 38.20 0.98% -2.00% 109923.022409.0
003011海象新材 2.06% 4.89 x 16.45 -2.08% -3.58% 82408.016866.0
600728佳都科技 10.09% 4.72 x 4.94 -0.40% 3.56% 1328922.0281366.0
600839四川长虹 -10.07% 4.69 x 4.95 -0.40% -2.17% 1134953.0242181.0
301565中仑新材 -14.54% 4.65 x 15.54 6.88% 9.21% 113105.024349.0
603066音飞储存 3.14% 4.37 x 8.84 -1.67% -1.78% 184976.042323.0
600075新疆天业 -9.79% 4.28 x 3.99 1.53% 3.91% 391212.091464.0
603897长城科技 -4.05% 4.18 x 25.86 -2.12% 2.86% 129799.031028.0
600510黑牡丹 4.85% 4.13 x 6.36 -3.34% 9.66% 249286.060313.0
600997开滦股份 10.00% 4.07 x 5.44 1.49% 0.93% 301197.074045.0
603176汇通集团 5.72% 4.07 x 4.70 -0.63% -5.24% 123368.030275.0
600771广誉远 -9.97% 4.03 x 12.80 2.73% 4.83% 212641.052748.0
600611大众交通 5.06% 3.98 x 3.83 -1.29% -7.49% 1384952.0347617.0
603667五洲新春 6.56% 3.97 x 49.53 -0.72% -3.83% 551746.0138909.0
002179中航光电 6.47% 3.94 x 33.86 0.06% 2.33% 484109.0122897.0
002164宁波东力 6.80% 3.93 x 17.48 -4.69% 0.34% 1031242.0262486.0
002531天顺风能 9.97% 3.92 x 7.46 4.92% 4.92% 1379634.0352008.0
603310巍华新材 -3.21% 3.91 x 13.38 -0.15% 0.60% 20845.05338.0
600173卧龙新能 -2.57% 3.83 x 4.77 -1.85% -3.83% 276174.072154.0
300399天利科技 1.74% 3.81 x 17.32 -2.53% 8.59% 104648.027487.0
002166莱茵生物 -5.31% 3.77 x 6.26 1.95% 4.33% 102393.027173.0
601698中国卫通 4.98% 3.76 x 21.52 -1.56% -3.63% 583363.0155048.0
600731湖南海利 -3.92% 3.69 x 5.44 0.00% 1.68% 55980.015189.0
600906财达证券 -5.42% 3.64 x 5.74 -0.17% 3.42% 493572.0135548.0
601528瑞丰银行 4.25% 3.63 x 5.44 -0.37% 1.30% 408137.0112526.0
000678襄阳轴承 6.36% 3.63 x 20.26 1.86% 9.16% 1714671.0472889.0
002723小崧股份 -3.69% 3.63 x 6.38 -0.31% 1.92% 171113.047091.0
603855华荣股份 5.46% 3.61 x 18.94 0.53% 5.93% 115806.032077.0
603726朗迪集团 0.47% 3.59 x 21.13 -3.78% 3.38% 135427.037694.0
001379腾达科技 10.01% 3.54 x 14.52 -1.02% -6.08% 62639.017672.0
603017中衡设计 -4.03% 3.53 x 8.24 -0.72% -2.25% 78897.022374.0
301232飞沃科技 19.60% 3.51 x 72.19 -6.23% -7.35% 174812.049822.0
300129泰胜风能 7.50% 3.51 x 6.33 -0.47% -2.47% 310592.088383.0

📅 交易日期: 2026-10-28

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
000058深赛格 6.99% 15.60 x 6.44 1.10% -12.62% 1055064.067641.0
603028赛福天 -5.32% 12.72 x 7.05 -6.99% -26.94% 791312.062229.0
000410沈阳机床 8.92% 8.02 x 5.83 -1.35% 17.30% 840567.0104815.0
000755山西高速 7.81% 7.33 x 4.95 0.61% 2.27% 166668.022752.0
603109神驰机电 10.00% 6.87 x 14.63 -1.42% -17.16% 89058.012968.0
002488金固股份 -9.91% 6.81 x 5.97 -1.97% -3.24% 673278.098926.0
000554泰山石油 9.95% 6.43 x 6.54 -0.30% -4.80% 522483.081270.0
300529健帆生物 9.54% 5.81 x 18.77 -0.74% 10.09% 244350.042024.0
603528多伦科技 -9.95% 5.81 x 6.93 1.61% -16.51% 1443830.0248587.0
600078澄星股份 10.05% 5.64 x 8.93 -1.98% -8.69% 316779.056124.0
600351亚宝药业 8.14% 5.49 x 6.99 -1.83% -2.24% 763781.0139011.0
301076新瀚新材 14.88% 5.47 x 20.92 -2.88% -4.91% 178628.032635.0
002511中顺洁柔 7.20% 5.47 x 7.76 1.97% 7.63% 406646.074288.0
603633徕木股份 10.03% 5.35 x 6.04 2.55% -3.36% 261046.048776.0
001296长江材料 10.01% 5.33 x 19.55 -3.55% -5.00% 66548.012493.0
002394联发股份 5.21% 5.21 x 8.70 -3.65% -19.44% 117782.022626.0
600838上海九百 5.79% 5.05 x 12.55 6.81% -11.62% 1320565.0261551.0
300986志特新材 10.53% 4.98 x 9.53 -2.16% -10.18% 517806.0103979.0
601686友发集团 -5.36% 4.92 x 4.71 0.21% 2.17% 148354.030150.0
300488恒锋工具 13.57% 4.80 x 35.00 -2.91% -4.35% 200490.041789.0
600395盘江股份 6.88% 4.76 x 5.06 -1.36% -2.13% 747733.0157209.0
002011盾安环境 1.76% 4.76 x 11.25 -2.43% -1.83% 888395.0186757.0
301525儒竞科技 19.87% 4.72 x 42.06 -5.48% -9.74% 89525.018960.0
002312川发龙蟒 -7.51% 4.63 x 6.69 0.90% -0.45% 367798.079518.0
600523贵航股份 7.28% 4.61 x 11.98 0.67% -0.42% 110411.023964.0
002870香山股份 8.56% 4.53 x 34.35 -3.57% -13.41% 62446.013783.0
300439美康生物 10.33% 4.51 x 9.89 -3.61% -0.90% 105420.023379.0
002284亚太股份 2.17% 4.45 x 9.14 -1.51% -6.54% 731416.0164478.0
601799星宇股份 7.58% 4.38 x 66.59 -4.09% -2.36% 114817.026198.0
301275汉朔科技 9.95% 4.34 x 38.95 3.40% -4.21% 181174.041769.0
600828茂业商业 10.07% 4.27 x 4.48 1.13% -7.44% 1117633.0261499.0
002616长青集团 6.62% 4.19 x 4.81 -0.41% -0.62% 214798.051310.0
301005超捷股份 15.63% 4.18 x 52.83 -7.01% -5.76% 146709.035058.0
600596新安股份 -9.73% 4.16 x 8.23 -0.96% -4.30% 648482.0156044.0
600933爱柯迪 8.28% 4.14 x 14.01 2.26% -4.04% 502877.0121514.0
603022新通联 4.13% 4.13 x 7.93 0.38% -4.23% 96754.023436.0
600558大西洋 -0.52% 4.11 x 6.24 10.05% 14.92% 1132582.0275623.0
600216浙江医药 -7.62% 4.10 x 10.97 2.33% 1.57% 333253.081192.0
603280南方路机 -6.09% 4.08 x 24.22 0.83% -9.96% 100581.024673.0
300223君正股份 17.97% 4.07 x 99.50 -11.95% -9.78% 622953.0152898.0
301175中科环保 5.70% 4.05 x 5.61 0.54% 0.90% 336111.082994.0
301246宏源药业 7.93% 4.01 x 15.45 0.32% -3.80% 166414.041479.0
605056咸亨国际 2.77% 3.95 x 12.28 -1.37% -2.15% 120992.030617.0
300403汉宇集团 7.23% 3.94 x 8.16 -2.16% -9.33% 365883.092779.0
603072天和磁材 6.65% 3.88 x 27.87 0.50% -3.43% 52086.013408.0
002150正泰电源 9.18% 3.81 x 18.70 -0.27% 1.85% 158326.041551.0
300258精锻科技 9.20% 3.79 x 8.57 -1.15% -9.41% 394888.0104270.0
301207华兰疫苗 -13.39% 3.79 x 14.71 2.51% -0.68% 181842.047959.0
605009豪悦护理 -6.32% 3.78 x 23.48 1.69% 2.94% 31847.08416.0
603758秦安股份 5.68% 3.74 x 8.93 -2.83% -12.28% 430390.0115012.0