📊 基础数据区间: 2025-11-202026-07-06    |    🚀 最后运行时间: 2026-07-06 20:07:24    |    📈 市场涨跌: 1570 : 2721

🌊 过去五日异动倍量 (实时动态雷达)

💡 注:为防止网页卡顿,每日最多展示放量倍数最高的前 50 只异动标的。

📅 交易日期: 2026-07-06

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
000656金科股份 10.00% 102.55 x 1.43 10.00% 0.00% 5248675.051182.0
603001奥康国际 -10.03% 21.52 x 10.31 -10.03% 0.00% 28065.01304.0
002979雷赛智能 5.15% 9.94 x 73.27 5.35% -2.31% 539508.054301.0
002148北纬科技 5.03% 9.45 x 6.99 6.55% 2.79% 642001.067920.0
600376首开股份 4.99% 7.44 x 3.97 4.20% -1.00% 2700438.0362997.0
002396星网锐捷 10.00% 5.94 x 25.74 10.00% 0.00% 446934.075274.0
001399惠科股份 -8.54% 5.17 x 38.12 -9.54% 0.50% 1341055.0259367.0
001270铖昌科技 -1.39% 5.05 x 159.39 -2.41% -9.95% 227774.045128.0
600793宜宾纸业 9.99% 5.04 x 17.61 9.99% 0.06% 181957.036090.0
301296新巨丰 11.70% 5.00 x 6.94 11.22% 11.04% 142534.028490.0
000506招金黄金 -5.34% 4.20 x 13.11 -5.48% -2.89% 1111972.0264638.0
000301东方盛虹 10.04% 3.97 x 13.81 10.04% 5.02% 1127793.0283746.0
600988赤峰黄金 1.60% 3.76 x 31.60 1.18% 1.18% 1379003.0366914.0
300600国瑞科技 6.79% 3.74 x 10.73 8.71% 4.28% 232713.062262.0
601368绿城水务 9.95% 3.67 x 4.75 9.95% 9.20% 156198.042600.0
600241时代万恒 9.94% 3.62 x 7.41 9.94% 9.13% 160281.044230.0
000595宝塔实业 -1.76% 3.53 x 6.42 2.88% 5.25% 533134.0150953.0
002677浙江美大 -3.85% 3.44 x 6.02 -3.37% -3.37% 177113.051500.0
600521华海药业 9.34% 3.42 x 16.80 9.02% 3.70% 919391.0269145.0
603090宏盛股份 10.00% 3.39 x 54.80 10.00% 11.43% 68739.020295.0
600960渤海汽车 3.73% 3.38 x 4.18 3.98% 1.46% 412551.0122012.0
300530领湃科技 3.92% 3.31 x 18.44 6.28% 6.28% 52700.015898.0
301201诚达药业 12.57% 3.27 x 42.65 12.83% 14.53% 197699.060509.0
300061旗天科技 -16.18% 3.25 x 6.19 -17.25% -9.37% 603973.0185708.0
605068明新旭腾 -7.45% 3.22 x 17.69 -7.24% -6.89% 51444.015957.0
600749西藏旅游 5.83% 3.20 x 14.95 6.25% -3.42% 145432.045509.0
600116三峡水利 5.07% 3.17 x 6.02 5.24% 5.06% 348907.0110052.0
300889爱克股份 5.13% 3.12 x 23.36 5.08% 4.52% 81285.026055.0
603800洪田股份 9.68% 3.10 x 84.55 10.01% 11.05% 192813.062133.0
002868绿康生化 0.30% 3.08 x 26.28 0.00% 0.00% 51255.016666.0
601900南方传媒 5.03% 3.08 x 11.75 5.48% 5.57% 115089.037377.0
603327福蓉科技 -6.55% 3.04 x 8.44 -4.74% -8.46% 497267.0163390.0
603590康辰药业 4.35% 3.03 x 33.21 4.73% 3.46% 83735.027638.0
000710贝瑞基因 -0.12% 2.95 x 8.05 0.25% -8.83% 219401.074435.0
603477巨星农牧 9.99% 2.91 x 16.73 9.99% 6.49% 348710.0119991.0
300531优博讯 5.46% 2.89 x 15.84 5.39% 3.26% 179387.061968.0
603713密尔克卫 -2.83% 2.87 x 78.35 -1.11% -2.06% 100949.035196.0
001396誉帆科技 3.74% 2.86 x 37.43 3.60% 3.94% 18782.06578.0
001337四川黄金 -4.68% 2.85 x 39.08 -5.17% -3.77% 272999.095686.0
300756金马游乐 3.29% 2.85 x 33.52 3.04% 2.20% 150382.052816.0
603158腾龙股份 4.39% 2.83 x 12.27 3.63% 3.98% 400061.0141434.0
600834申通地铁 1.88% 2.79 x 7.03 1.74% 1.74% 42050.015076.0
000007全新好 5.95% 2.78 x 12.88 6.45% 6.45% 164657.059184.0
301151冠龙节能 3.85% 2.76 x 18.93 4.24% 3.95% 74201.026841.0
003029吉大正元 0.43% 2.70 x 16.35 0.55% 1.18% 63565.023540.0
301317鑫磊股份 20.00% 2.68 x 62.21 20.00% 21.81% 62967.023504.0
301108洁雅股份 11.44% 2.62 x 26.35 10.85% 11.51% 28312.010808.0
603568伟明环保 4.40% 2.60 x 16.27 3.76% 3.50% 147249.056622.0
002778中晟高科 1.66% 2.60 x 15.89 1.60% 1.92% 27698.010663.0
300499高澜股份 9.67% 2.59 x 40.30 10.11% 9.75% 559749.0216500.0

📅 交易日期: 2026-07-03

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
000595宝塔实业 10.05% 10.57 x 6.42 2.88% 5.25% 150953.014286.0
603538美诺华 -1.17% 7.02 x 41.58 7.14% 10.56% 673798.095973.0
300018中元股份 19.98% 6.57 x 13.90 -5.12% -4.27% 829779.0126319.0
000908石药景峰 10.08% 6.04 x 7.17 4.22% 8.14% 763886.0126542.0
002354天娱数科 -9.96% 5.79 x 8.43 -10.03% -11.91% 5600810.0967718.0
002020京新药业 0.68% 5.75 x 14.93 -1.71% 3.90% 531752.092538.0
301199迈赫股份 20.02% 5.50 x 21.96 3.20% 3.83% 99099.018011.0
300577开润股份 10.21% 4.35 x 17.29 4.16% 4.79% 65639.015090.0
300536农尚环境 5.20% 4.22 x 10.05 7.72% 9.24% 343057.081389.0
002998优彩资源 -2.35% 3.88 x 7.26 -2.68% -1.89% 345556.088967.0
603897长城科技 -8.50% 3.88 x 32.04 -6.64% -5.79% 223656.057574.0
002995天地在线 -8.79% 3.86 x 16.88 -5.33% -3.43% 244309.063374.0
603221爱丽家居 6.05% 3.85 x 11.78 9.99% 7.97% 61971.016114.0
001367海森药业 4.03% 3.82 x 19.90 -1.83% -1.83% 59248.015530.0
300817双飞集团 17.74% 3.81 x 17.36 -7.90% -5.75% 137366.036044.0
605028世茂能源 9.99% 3.77 x 22.93 -4.46% -4.46% 46642.012365.0
600182S佳通 3.67% 3.70 x 14.97 1.77% 2.11% 73298.019832.0
603809豪能股份 8.12% 3.67 x 9.40 -4.28% -3.98% 378067.0102945.0
000892欢瑞世纪 -9.74% 3.67 x 3.76 9.94% 10.91% 672195.0183086.0
603331百达精工 6.31% 3.57 x 11.12 -2.88% -2.37% 167956.047091.0
300777中简科技 14.61% 3.53 x 29.08 -3.87% -3.90% 339169.096048.0
003028振邦智能 10.01% 3.49 x 24.03 -2.36% -3.10% 33463.09589.0
300543朗科智能 8.31% 3.47 x 7.31 -6.64% -4.44% 217782.062802.0
003030祖名股份 3.61% 3.46 x 23.50 0.43% -0.68% 48181.013935.0
000955欣龙控股 -9.78% 3.44 x 4.35 -2.03% -2.25% 383568.0111380.0
603717天域生物 10.06% 3.38 x 6.93 -5.46% -2.67% 492419.0145878.0
300163先锋新材 16.07% 3.34 x 7.98 6.40% 2.57% 1133151.0339636.0
301596瑞迪智驱 20.00% 3.34 x 60.60 -5.27% -4.76% 79332.023769.0
002377国创高新 10.04% 3.32 x 2.95 3.51% 3.87% 612880.0184875.0
603926铁流股份 -0.58% 3.22 x 19.60 2.03% 1.08% 120943.037563.0
603180金牌家居 6.62% 3.22 x 14.84 -4.07% -3.39% 31151.09689.0
000572海马汽车 -6.99% 3.20 x 3.79 -2.57% -2.32% 1340797.0419540.0
000592平潭发展 -10.05% 3.16 x 6.46 -7.45% -7.45% 2540932.0803687.0
603055台华新材 7.62% 2.98 x 8.81 1.26% 2.20% 196486.065851.0
002772众兴菌业 7.81% 2.98 x 13.11 -5.55% -3.46% 305754.0102656.0
600156华升股份 -0.42% 2.97 x 9.16 -3.78% -1.82% 454868.0152972.0
603012创力集团 9.98% 2.88 x 8.58 -2.72% -1.49% 322971.0112103.0
603638艾迪精密 5.18% 2.87 x 25.11 -10.00% -5.96% 549841.0191278.0
605305中际联合 10.00% 2.85 x 47.39 3.07% 4.09% 94219.033076.0
301539宏鑫科技 10.60% 2.83 x 14.25 -3.72% -2.60% 41276.014590.0
002576通达动力 8.00% 2.77 x 14.92 -3.99% -2.29% 103415.037298.0
002767先锋电子 10.00% 2.76 x 19.84 9.98% 7.30% 48537.017612.0
300415伊之密 10.58% 2.74 x 21.83 -2.54% -1.67% 215265.078623.0
002715登云股份 10.01% 2.72 x 14.99 1.77% 1.97% 79881.029394.0
300952恒辉安防 12.81% 2.72 x 18.80 -7.11% -6.47% 163656.060185.0
300403汉宇集团 17.24% 2.72 x 10.59 -8.07% -6.37% 463368.0170455.0
301032新柴股份 9.08% 2.70 x 10.21 -1.45% -1.83% 90233.033425.0
000566海南海药 0.33% 2.69 x 6.43 4.72% 13.01% 3258153.01211123.0
300926博俊科技 9.05% 2.63 x 18.92 -3.62% -1.25% 115192.043868.0
002652扬子新材 -9.98% 2.61 x 4.13 -0.48% 2.23% 466836.0179122.0

📅 交易日期: 2026-07-02

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
002635安洁科技 -2.93% 18.50 x 21.02 -10.02% -3.93% 1026549.055493.0
002273水晶光电 1.15% 17.26 x 35.55 -3.87% -9.40% 2355076.0136413.0
603738泰晶科技 -10.01% 13.29 x 51.74 -3.31% -7.61% 669054.050343.0
600233圆通速递 3.52% 8.58 x 17.41 1.22% -3.28% 867982.0101185.0
600509天富能源 -4.09% 7.97 x 8.16 -0.73% -7.48% 1198845.0150514.0
000601韶能股份 9.94% 6.67 x 7.19 8.94% 4.35% 704999.0105742.0
001322箭牌家居 5.19% 5.44 x 6.28 -0.48% -3.09% 205375.037783.0
603859能科科技 -1.99% 5.12 x 48.50 -7.27% -4.90% 278476.054384.0
300931通用电梯 13.54% 5.11 x 16.22 -3.28% 0.31% 241643.047321.0
002184海得控制 5.65% 4.99 x 9.75 -2.30% -4.13% 291040.058377.0
001256炜冈科技 -1.23% 4.87 x 29.15 -1.95% 1.04% 158739.032578.0
002407多氟多 -0.20% 4.79 x 45.86 -7.05% -15.96% 3355403.0700157.0
000733振华科技 -7.93% 4.50 x 51.78 -6.01% -8.97% 587950.0130687.0
002738中矿资源 1.60% 4.40 x 63.47 -1.23% -3.91% 832194.0188996.0
600076康欣新材 -0.55% 4.23 x 3.33 -2.63% -2.92% 1036704.0244863.0
605189富春染织 10.03% 3.92 x 15.16 -5.55% 3.91% 250742.063917.0
300695兆丰股份 20.00% 3.81 x 65.93 -3.27% 7.82% 36097.09475.0
301181标榜股份 3.32% 3.70 x 23.63 -6.16% -0.30% 64457.017437.0
300139晓程科技 5.67% 3.67 x 40.50 -8.06% -2.60% 497530.0135385.0
002313日海智能 -4.97% 3.66 x 7.77 -4.31% 2.37% 192511.052544.0
300111向日葵 14.19% 3.65 x 3.06 -3.16% -8.11% 1734605.0475247.0
002559亚威股份 10.01% 3.57 x 13.25 -6.95% -6.69% 729053.0203945.0
301019宁波色母 20.01% 3.49 x 21.90 5.14% 1.72% 51560.014756.0
301008宏昌科技 19.99% 3.47 x 32.45 -3.54% 4.81% 169368.048836.0
301613新铝时代 7.98% 3.45 x 39.95 -1.16% 1.40% 40867.011836.0
301119正强股份 8.31% 3.40 x 25.59 -10.43% -0.04% 93480.027489.0
002326永太科技 7.65% 3.39 x 23.81 -7.75% -14.38% 1963308.0578683.0
002232启明信息 -0.67% 3.36 x 14.51 -2.36% -0.68% 126720.037691.0
300781因赛集团 6.37% 3.31 x 25.43 -4.33% -8.43% 126594.038194.0
002696百洋股份 9.94% 3.30 x 5.34 -0.37% -4.13% 312286.094532.0
603598引力传媒 6.74% 3.27 x 16.51 -3.39% -8.28% 326055.099695.0
300071福石控股 19.89% 3.25 x 4.02 1.52% -2.19% 1598691.0491217.0
600397江钨装备 -3.44% 3.12 x 23.09 -9.98% -17.18% 1276727.0408703.0
300745欣锐科技 5.11% 3.07 x 49.69 3.54% 13.86% 171613.055936.0
002747埃斯顿 -0.58% 3.02 x 46.03 2.81% 9.54% 1611299.0532955.0
002571德力股份 3.57% 2.99 x 10.36 0.58% -4.16% 146888.049092.0
300063天龙集团 2.82% 2.98 x 8.16 -3.32% -8.31% 809912.0271792.0
301068大地海洋 6.31% 2.96 x 28.34 6.90% 10.40% 26237.08852.0
300154瑞凌股份 12.71% 2.95 x 9.75 -2.40% 4.17% 297750.0100973.0
300748金力永磁 6.72% 2.95 x 32.57 -4.91% -2.78% 814681.0276065.0
300470中密控股 5.69% 2.94 x 30.14 -2.40% -2.99% 41064.013951.0
002261拓维信息 6.81% 2.94 x 30.10 3.15% 1.21% 1301459.0442062.0
603759海天股份 10.07% 2.90 x 7.44 -3.38% -1.33% 113598.039110.0
300550和仁科技 12.67% 2.88 x 15.23 -3.73% -2.18% 146739.050889.0
300518新迅达 -14.95% 2.86 x 31.47 -2.05% -7.85% 377802.0132061.0
603500祥和实业 0.79% 2.85 x 10.49 -3.05% -9.26% 355994.0124807.0
301696三瑞智能 16.54% 2.83 x 125.00 -10.97% -1.57% 112004.039611.0
301163宏德股份 9.18% 2.77 x 23.62 -7.30% -8.45% 47006.016977.0
300881盛德鑫泰 7.66% 2.77 x 38.70 -3.15% -3.25% 51668.018685.0
600503华丽家族 7.84% 2.70 x 2.08 -2.35% -2.80% 765421.0283544.0

📅 交易日期: 2026-07-01

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
000603盛达资源 10.00% 6.99 x 24.12 -1.23% -9.39% 515302.073711.0
002674兴业科技 -9.99% 5.97 x 28.58 -1.55% 18.59% 390187.065355.0
603351威尔药业 10.00% 5.91 x 26.66 -3.62% -2.88% 29654.05014.0
300853申昊科技 10.39% 5.28 x 30.14 -14.13% -9.98% 185000.035030.0
300986志特新材 11.20% 5.22 x 17.26 -5.32% -11.49% 455703.087330.0
603928兴业股份 -2.70% 5.11 x 15.85 7.82% 18.11% 658994.0128915.0
603222济民健康 -2.01% 5.10 x 8.68 6.37% 5.34% 489172.095853.0
300121阳谷华泰 18.33% 4.87 x 12.88 -4.87% -12.97% 963608.0197868.0
300345华民股份 20.03% 4.76 x 7.69 -1.28% 8.31% 952025.0199809.0
301025读客文化 10.70% 4.64 x 8.19 -2.03% -4.77% 192306.041454.0
300943春晖智控 4.81% 4.62 x 50.42 8.90% 13.48% 300917.065119.0
000004国华退 8.82% 4.50 x 0.41 -8.89% 13.89% 109507.024319.0
002908德生科技 5.06% 4.41 x 6.59 -0.90% -0.90% 184356.041812.0
300996普联软件 14.23% 4.36 x 11.29 -4.40% -9.24% 255487.058575.0
002638勤上股份 -0.90% 4.36 x 3.90 -2.74% -9.72% 935650.0214382.0
001388信通电子 5.57% 4.34 x 26.98 -2.70% -4.97% 35881.08269.0
002889东方嘉盛 10.04% 4.18 x 11.73 3.99% 4.55% 64839.015510.0
002423中粮资本 9.96% 4.11 x 8.96 -0.44% -1.43% 402554.097916.0
002458益生股份 10.04% 4.10 x 9.45 4.30% 2.61% 792072.0193294.0
001229魅视科技 2.09% 3.93 x 35.29 0.03% -2.43% 136331.034696.0
600676交运股份 6.78% 3.83 x 6.77 0.30% -0.73% 276918.072313.0
603325博隆技术 10.00% 3.82 x 55.04 -1.94% -1.71% 16186.04232.0
300268佳沃食品 10.76% 3.76 x 11.07 -4.49% 0.45% 69470.018494.0
603310巍华新材 5.65% 3.74 x 15.72 -0.51% 1.09% 52261.013985.0
300269联建光电 11.80% 3.69 x 5.28 -3.83% -10.20% 1182085.0320735.0
600644乐山电力 7.85% 3.64 x 8.24 -2.72% -3.29% 310101.085168.0
301617博苑新材 10.74% 3.62 x 65.38 5.83% 1.84% 91871.025364.0
002299圣农发展 4.68% 3.58 x 16.72 2.39% 4.76% 206945.057728.0
603950长源东谷 4.43% 3.58 x 88.46 5.66% 6.85% 168397.047035.0
301007德迈仕 9.71% 3.56 x 34.93 -6.85% 4.11% 62262.017501.0
603365水星家纺 7.26% 3.52 x 17.48 2.94% 6.13% 35731.010141.0
000620盈新发展 10.00% 3.44 x 3.46 -3.89% -8.47% 8033057.02333469.0
003027同兴科技 9.18% 3.43 x 17.25 -1.54% -8.10% 83698.024377.0
002805丰元股份 0.35% 3.42 x 27.45 2.96% -3.41% 312390.091388.0
300343联创股份 19.93% 3.40 x 6.30 -5.69% -6.67% 916827.0269869.0
603366日出东方 -1.24% 3.40 x 7.25 2.69% 2.40% 487370.0143181.0
301159三维天地 8.76% 3.27 x 29.72 -2.94% -5.32% 36068.011034.0
002120韵达股份 8.65% 3.26 x 6.94 1.91% 1.46% 971883.0297973.0
601162天风证券 10.09% 3.26 x 3.63 -1.36% -3.46% 4321436.01327359.0
301363美好医疗 12.27% 3.25 x 21.66 3.34% 4.44% 352557.0108476.0
002123梦网科技 10.01% 3.24 x 8.06 1.38% 1.38% 352578.0108840.0
301052果麦文化 6.93% 3.24 x 22.91 -3.25% -3.21% 72780.022438.0
601099太平洋 4.45% 3.23 x 3.48 0.29% -0.57% 2662857.0824400.0
000926福星股份 7.85% 3.20 x 1.98 -1.49% -3.88% 550235.0172151.0
002998优彩资源 6.91% 3.19 x 7.26 -2.68% -5.10% 287591.090044.0
000636风华高科 -0.69% 3.17 x 58.50 -7.48% -16.21% 1070855.0338287.0
000534万泽股份 7.13% 3.13 x 32.49 1.50% 15.09% 321813.0102713.0
600179安通控股 10.00% 3.08 x 4.65 1.31% -5.10% 1057437.0343048.0
300287飞利信 19.94% 3.08 x 3.50 -2.51% -8.38% 998486.0324526.0
002234民和股份 6.86% 3.07 x 7.28 2.68% 6.43% 125305.040773.0

📅 交易日期: 2026-06-30

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
600468百利电气 3.25% 6.69 x 5.48 -4.86% -9.72% 798621.0119351.0
600363联创光电 9.99% 6.56 x 34.28 -6.87% -5.88% 400482.061081.0
301520万邦医药 12.56% 5.75 x 38.03 6.98% 31.50% 138111.024011.0
603637镇海股份 -7.69% 5.15 x 13.94 -4.26% -9.48% 229518.044567.0
002407多氟多 10.01% 5.10 x 45.86 -7.05% -16.31% 1877138.0367795.0
601636旗滨集团 4.48% 4.99 x 7.87 -6.53% -21.92% 4075049.0815912.0
605006山东玻纤 -5.97% 4.78 x 17.21 -6.06% -16.46% 726456.0152023.0
002212天融信 6.63% 4.18 x 5.63 -1.92% -5.85% 922866.0220928.0
301513尚水智能 20.00% 3.82 x 61.45 -5.94% -13.45% 44427.011641.0
300619金银河 15.26% 3.53 x 30.99 -4.44% -0.64% 147752.041820.0
301680固德电材 13.47% 3.44 x 108.74 -1.22% -8.48% 31040.09029.0
301365矩阵股份 14.86% 3.30 x 41.53 3.77% 8.66% 79323.024050.0
002733雄韬股份 -5.96% 3.18 x 25.13 -3.46% -18.73% 390947.0122906.0
600222太龙药业 -1.38% 3.11 x 8.07 2.02% 12.71% 360571.0116113.0
300873海晨股份 20.01% 3.05 x 31.00 0.00% 18.77% 327758.0107390.0
000777中核科技 5.03% 2.92 x 17.68 -6.21% -6.85% 379121.0129754.0
300959线上线下 5.66% 2.90 x 140.20 -3.55% -5.35% 61194.021081.0
002615哈尔斯 10.05% 2.88 x 7.47 -3.98% 7.17% 255993.088780.0
603577汇金通 10.05% 2.78 x 9.66 -2.03% -1.53% 85287.030686.0
300503昊志机电 19.99% 2.76 x 109.80 -1.08% 12.77% 407692.0147771.0
300474景嘉微 13.87% 2.72 x 58.09 1.50% -3.13% 296952.0109128.0
605300佳禾食品 -5.60% 2.72 x 9.11 0.89% -3.80% 200732.073683.0
600589大位科技 8.43% 2.71 x 9.21 -4.06% -8.81% 2073522.0763865.0
600801华新建材 -8.54% 2.65 x 17.95 -0.88% 16.26% 308435.0116234.0
605178时空科技 -1.27% 2.64 x 111.49 -7.14% 17.38% 128683.048696.0
300997欢乐家 -10.58% 2.60 x 14.72 -0.20% 8.55% 150524.057881.0
002653海思科 7.35% 2.59 x 69.85 -8.66% 8.87% 192698.074463.0
002628成都路桥 10.08% 2.55 x 5.29 -2.04% -1.31% 599634.0235513.0
603516淳中科技 -1.26% 2.54 x 115.80 -2.37% -15.04% 98674.038850.0
002728特一药业 3.52% 2.53 x 9.53 1.71% 4.61% 472433.0186689.0
002683广东宏大 5.40% 2.53 x 30.39 -2.06% 3.44% 200463.079346.0
002639雪人集团 -1.07% 2.52 x 13.05 -4.33% -7.84% 662709.0262873.0
603607京华激光 10.02% 2.51 x 25.50 1.43% 2.86% 167612.066721.0
301603乔锋智能 16.75% 2.48 x 156.05 -2.46% 9.89% 48858.019687.0
300932三友联众 17.26% 2.46 x 10.46 -12.61% -3.59% 438845.0178357.0
601619嘉泽新能 7.20% 2.45 x 4.35 -1.36% -2.47% 958470.0391034.0
300563神宇股份 19.99% 2.40 x 26.92 -3.17% -6.46% 106432.044306.0
301380挖金客 7.43% 2.38 x 27.56 -4.07% 0.36% 28458.011951.0
300518新迅达 20.01% 2.35 x 31.47 -2.05% -18.05% 238108.0101477.0
300720海川智能 -7.00% 2.33 x 102.45 -5.24% 3.69% 262751.0112724.0
300687赛意信息 12.09% 2.33 x 29.01 1.65% -5.60% 500247.0214685.0
601133柏诚股份 3.54% 2.32 x 35.90 -3.78% -16.51% 499901.0215758.0
002268电科网安 5.05% 2.30 x 13.88 2.44% 6.44% 176241.076662.0
300242佳云科技 13.63% 2.29 x 4.28 -3.39% -8.94% 397166.0173430.0
301165锐捷网络 20.00% 2.27 x 102.00 7.49% 19.62% 219805.096681.0
600256广汇能源 2.07% 2.26 x 5.37 3.67% 9.37% 2047813.0904147.0
002644佛慈制药 -5.29% 2.25 x 7.45 1.64% 10.04% 86863.038642.0
300581晨曦航空 5.47% 2.24 x 10.99 -6.15% -1.26% 274557.0122321.0
300948冠中生态 15.38% 2.23 x 24.44 -7.04% -7.42% 118907.053334.0
000920沃顿科技 3.76% 2.22 x 12.21 -8.88% -23.64% 434518.0195359.0