📊 基础数据区间: 2026-01-232026-09-04    |    🚀 最后运行时间: 2026-09-04 20:02:48    |    📈 市场涨跌: 2139 : 2113

🌊 过去五日异动倍量 (实时动态雷达)

💡 注:为防止网页卡顿,每日最多展示放量倍数最高的前 50 只异动标的。

📅 交易日期: 2026-09-04

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
000017深中华A -10.02% 35.05 x 9.52 -10.02% - 1049444.029940.0
600540新赛股份 2.31% 13.15 x 6.11 0.83% - 1698420.0129172.0
605179一鸣食品 2.56% 12.39 x 28.68 2.14% - 310003.025021.0
603257中国瑞林 8.85% 7.98 x 71.66 9.32% - 53397.06695.0
002059云南旅游 1.73% 7.89 x 5.67 -1.90% - 1908419.0241911.0
603339四方科技 -9.56% 7.60 x 12.54 -9.85% - 233883.030756.0
002472双环传动 8.75% 7.34 x 38.05 7.43% - 761840.0103792.0
600616金枫酒业 5.95% 7.28 x 4.62 5.72% - 379544.052156.0
000876新希望 10.00% 6.57 x 7.70 10.00% - 1578893.0240229.0
002438江苏神通 5.81% 6.57 x 14.53 5.52% - 204698.031179.0
002567唐人神 10.13% 6.33 x 4.05 8.00% - 747682.0118099.0
600059古越龙山 10.06% 6.03 x 9.19 10.06% - 689669.0114315.0
600975新五丰 10.04% 5.71 x 5.59 10.04% - 544773.095464.0
300860锋尚文化 6.15% 5.13 x 29.92 6.36% - 72853.014205.0
300828锐新科技 8.08% 5.08 x 18.10 8.32% - 172874.034038.0
003002壶化股份 5.66% 5.05 x 17.68 6.44% - 111023.021964.0
603138海量数据 4.90% 4.91 x 15.33 5.72% - 466904.095011.0
300498温氏股份 6.08% 4.69 x 15.36 6.15% - 1165718.0248735.0
300300海峡创新 13.98% 4.61 x 9.13 16.01% - 1384674.0300216.0
301590优优绿能 4.05% 4.53 x 75.00 4.34% - 18932.04179.0
603613国联股份 9.99% 4.47 x 20.68 9.36% - 329635.073666.0
000058深赛格 4.30% 4.43 x 7.23 3.73% - 184432.041615.0
600538国发股份 2.18% 4.16 x 5.17 2.38% - 174186.041833.0
605296神农集团 6.63% 4.13 x 35.67 6.51% - 83154.020111.0
600559老白干酒 3.26% 4.12 x 11.69 3.00% - 206972.050250.0
002537海联金汇 6.40% 4.11 x 6.60 5.60% - 972074.0236689.0
001222源飞宠物 9.97% 4.06 x 16.10 9.97% - 105857.026097.0
605177东亚药业 -4.73% 4.04 x 21.97 -3.72% - 201776.049946.0
000860顺鑫农业 4.87% 3.99 x 11.03 5.35% - 233311.058418.0
002299圣农发展 5.43% 3.90 x 17.27 5.43% - 210112.053855.0
301311昆船智能 3.15% 3.88 x 14.04 2.86% - 51676.013306.0
002970锐明技术 4.48% 3.87 x 48.50 4.39% - 112704.029100.0
002658雪迪龙 2.50% 3.87 x 7.80 2.50% - 128030.033112.0
001201东瑞股份 4.74% 3.84 x 12.84 4.90% - 75180.019589.0
301153中科江南 4.32% 3.82 x 18.54 4.04% - 99168.025928.0
002982湘佳股份 4.29% 3.82 x 13.13 4.37% - 78422.020541.0
603390通达电气 10.00% 3.81 x 11.11 10.00% - 129203.033932.0
300225金力泰 10.64% 3.80 x 7.79 10.50% - 553739.0145717.0
601619嘉泽新能 2.97% 3.74 x 4.16 2.97% - 534193.0142773.0
002157正邦科技 6.27% 3.71 x 3.22 6.27% - 4371925.01177496.0
301027华蓝集团 1.33% 3.69 x 21.30 1.09% - 108026.029296.0
002766索菱股份 -1.37% 3.64 x 4.32 -1.14% - 711897.0195465.0
603341龙旗科技 0.83% 3.60 x 37.31 0.48% - 154547.042884.0
600802福建水泥 9.92% 3.58 x 5.21 9.92% - 184883.051585.0
603270金帝股份 -5.06% 3.58 x 33.37 -4.52% - 318232.088996.0
002058紫竹高科 1.34% 3.56 x 16.54 1.04% - 48189.013542.0
002579中京电子 1.97% 3.55 x 14.10 2.62% - 1044754.0293945.0
002869金溢科技 -0.36% 3.52 x 16.40 -0.36% - 44066.012536.0
603230内蒙新华 4.57% 3.50 x 9.80 4.26% - 137917.039387.0
002124天邦食品 10.00% 3.47 x 2.42 10.00% - 2782042.0802264.0

📅 交易日期: 2026-09-03

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
600892大晟文化 5.42% 20.74 x 4.91 -9.91% 0.00% 2240838.0108036.0
000892欢瑞世纪 2.50% 19.37 x 5.59 10.04% 17.19% 2686266.0138694.0
003005竞业达 5.75% 14.38 x 18.48 -9.99% 0.00% 597747.041578.0
002196方正电机 7.27% 12.00 x 10.88 -3.46% -4.31% 819689.068321.0
601086国芳集团 10.00% 10.56 x 12.65 3.60% 7.39% 577691.054722.0
002347泰尔股份 -0.48% 6.56 x 6.21 0.00% -0.00% 429311.065417.0
300651金陵体育 3.75% 6.35 x 17.77 -1.50% -4.51% 182919.028803.0
300078思创智联 -11.36% 5.97 x 2.82 0.36% -1.40% 923859.0154870.0
000635英力特 -6.42% 5.95 x 7.69 3.50% 6.95% 606535.0101915.0
002761浙江建投 5.15% 5.86 x 7.65 -0.65% 1.06% 467770.079881.0
300830金现代 19.98% 5.28 x 9.98 -1.09% 1.84% 331950.062862.0
001278一彬科技 -6.86% 5.04 x 16.79 -4.38% 1.76% 172092.034146.0
605299舒华体育 5.85% 4.52 x 13.45 -2.75% -3.93% 407905.090157.0
603960克来机电 4.85% 4.42 x 16.34 -2.80% -4.39% 122026.027582.0
601999出版传媒 4.65% 4.42 x 7.15 6.24% 10.51% 433107.098051.0
002031巨轮智能 6.74% 4.38 x 5.36 -3.07% -3.42% 2646787.0604518.0
301489思泉新材 20.00% 4.27 x 131.00 -6.70% -6.15% 153511.035927.0
002846英联股份 3.28% 4.27 x 11.03 -2.48% -2.04% 142808.033418.0
300400劲拓股份 14.97% 4.25 x 32.87 -2.32% -2.35% 210284.049472.0
300528幸福蓝海 7.01% 4.03 x 13.94 0.58% 2.73% 368624.091459.0
600703三安光电 9.98% 4.02 x 13.23 -4.75% -4.13% 2484824.0617406.0
002778中晟高科 7.53% 4.00 x 16.70 -5.11% -6.44% 68724.017199.0
000813德展健康 10.06% 4.00 x 3.43 -4.99% -4.19% 1035240.0259065.0
603191望变电气 6.96% 3.92 x 15.80 1.80% 3.74% 300238.076655.0
002796世嘉科技 2.56% 3.92 x 28.45 -4.94% -2.13% 204258.052157.0
300854中兰环保 6.91% 3.82 x 17.25 -7.80% -8.24% 127508.033372.0
300852四会富仕 12.03% 3.82 x 48.33 -2.17% -2.76% 143669.037571.0
600776东方通信 4.50% 3.76 x 13.09 -2.68% -2.75% 413872.0109984.0
300322硕贝德 7.74% 3.76 x 17.84 -5.86% -5.61% 468024.0124545.0
002940昂利康 -2.54% 3.74 x 26.88 6.12% 4.55% 155541.041545.0
603538美诺华 10.00% 3.71 x 27.32 -4.11% -5.79% 644711.0173871.0
600684珠江股份 -5.87% 3.68 x 3.66 4.27% 2.23% 435408.0118291.0
301509金凯生科 4.47% 3.66 x 29.36 -1.84% -2.49% 64355.017581.0
600088中视传媒 3.51% 3.61 x 12.50 0.97% 1.46% 217221.060097.0
301633港迪技术 7.34% 3.57 x 66.25 5.33% 5.63% 28414.07967.0
002678珠江钢琴 -10.04% 3.55 x 4.73 1.50% 7.26% 289902.081749.0
301046能辉科技 5.71% 3.44 x 27.40 0.81% -2.97% 133187.038745.0
301261恒工精密 4.70% 3.37 x 56.25 -1.33% -1.33% 28807.08538.0
600234科新发展 10.01% 3.35 x 22.19 -2.93% -7.73% 50713.015156.0
000993闽东电力 2.53% 3.34 x 10.73 2.29% 2.29% 228284.068412.0
603380易德龙 5.04% 3.33 x 33.22 -5.60% -6.29% 63874.019189.0
301091深城交 4.63% 3.32 x 20.10 2.03% 2.03% 105175.031690.0
301085亚康股份 7.61% 3.31 x 67.01 1.15% 0.98% 95334.028791.0
300802矩子科技 8.16% 3.29 x 23.45 -4.98% -5.67% 136644.041471.0
001279强邦新材 1.64% 3.26 x 26.34 -0.75% -0.79% 20428.06269.0
601615明阳智能 -7.41% 3.24 x 9.31 1.42% 0.98% 1076516.0332606.0
000929兰州黄河 4.98% 3.22 x 9.65 -1.43% -2.33% 62076.019260.0
300961深水海纳 8.49% 3.21 x 14.66 8.67% 6.23% 123350.038380.0
002980华盛昌 10.00% 3.19 x 107.36 0.66% -6.26% 147501.046175.0
002249大洋电机 3.79% 3.14 x 6.66 -2.63% -2.35% 696687.0221922.0

📅 交易日期: 2026-09-02

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
002278神开股份 5.85% 9.61 x 8.34 -2.91% -5.55% 548563.057103.0
002893京能热力 10.05% 7.77 x 10.59 -0.19% -2.75% 439059.056535.0
002679福建金森 -7.13% 7.19 x 10.68 -3.09% -3.09% 432994.060186.0
002059云南旅游 10.06% 7.06 x 5.67 -1.90% -1.90% 643184.091132.0
002825纳尔股份 7.76% 6.96 x 9.84 -0.71% 0.31% 155676.022353.0
603721中广天择 2.19% 6.13 x 21.06 1.84% 1.20% 286459.046741.0
605218伟时电子 -5.83% 5.90 x 14.09 0.14% -0.77% 75057.012726.0
603701德宏股份 10.00% 5.70 x 20.40 -1.35% -5.12% 83508.014657.0
000852石化机械 9.98% 5.65 x 5.58 0.00% -2.28% 568614.0100668.0
002201九鼎新材 10.02% 5.18 x 9.27 -6.27% -2.01% 417336.080496.0
000520凤凰航运 -0.47% 5.06 x 4.44 0.23% 6.22% 823010.0162625.0
000985大庆华科 2.59% 5.01 x 17.31 2.55% 3.28% 92091.018397.0
300950德固特 10.47% 4.88 x 19.26 -2.23% 0.42% 89297.018303.0
600477杭萧钢构 1.99% 4.51 x 2.48 0.00% -3.12% 1158102.0256595.0
603898好莱客 2.02% 4.51 x 11.61 -0.60% -0.26% 71377.015820.0
301012扬电科技 8.05% 4.50 x 23.13 -3.10% -8.03% 175536.039018.0
002300太阳电缆 9.94% 4.48 x 8.03 -4.29% 2.55% 555550.0123966.0
300157新锦动力 0.48% 4.43 x 4.04 0.50% -2.65% 1006663.0227451.0
002999天禾股份 10.06% 4.37 x 6.57 -0.45% -5.33% 524780.0120136.0
300968格林精密 2.04% 4.34 x 10.45 -0.29% -5.00% 293905.067753.0
600255鑫科材料 3.85% 4.27 x 3.40 -1.16% -3.41% 1783601.0417516.0
300808久量股份 4.05% 4.26 x 22.80 6.05% 8.26% 62279.014621.0
002519银河电子 1.41% 4.25 x 5.72 -0.17% -1.55% 826944.0194713.0
300414中光防雷 4.08% 4.11 x 11.13 -0.98% -3.55% 212837.051764.0
002106莱宝高科 5.38% 4.06 x 10.72 -2.28% -3.77% 377060.092843.0
301158德石股份 7.80% 4.01 x 15.21 -2.25% -5.00% 207456.051728.0
002553南方精工 5.97% 3.94 x 17.04 -1.90% 2.04% 176022.044687.0
002646天佑德酒 1.70% 3.92 x 7.19 2.28% -0.69% 192167.049023.0
000530冰山冷热 1.91% 3.90 x 5.34 -3.61% -0.37% 388282.099553.0
301567贝隆精密 2.24% 3.83 x 36.91 0.35% -2.10% 27949.07294.0
001299美能能源 1.58% 3.81 x 11.70 2.99% 13.26% 147217.038627.0
002181粤传媒 2.61% 3.71 x 9.50 1.28% -3.26% 1488913.0401051.0
300252金信诺 5.91% 3.66 x 11.97 -4.77% -8.77% 563469.0154092.0
002639雪人集团 10.03% 3.62 x 14.32 1.78% 6.15% 651717.0180266.0
002708光洋股份 10.02% 3.60 x 15.27 -1.99% 7.84% 600505.0166745.0
600336澳柯玛 2.38% 3.58 x 6.62 -1.19% 2.48% 162295.045286.0
002104恒宝股份 10.02% 3.55 x 14.05 7.66% 5.01% 1383713.0390213.0
000635英力特 9.97% 3.53 x 7.69 3.50% -8.99% 101915.028909.0
000692惠天热电 1.38% 3.52 x 4.27 -0.70% -3.17% 439946.0125119.0
603062麦加芯彩 -1.33% 3.48 x 38.18 -1.60% -1.65% 6658.01911.0
600284浦东建设 1.53% 3.47 x 5.22 -0.38% -2.06% 286247.082516.0
603583捷昌驱动 4.12% 3.41 x 26.22 -3.32% -1.43% 121949.035726.0
600693东百集团 -1.56% 3.41 x 10.93 -1.00% 8.97% 1498101.0439878.0
301606绿联科技 7.73% 3.41 x 57.40 5.57% 3.33% 99855.029277.0
300257开山股份 0.99% 3.39 x 17.50 -1.52% -2.02% 316389.093347.0
300589江龙船艇 2.27% 3.37 x 14.53 6.84% 4.38% 392017.0116494.0
600976健民集团 2.37% 3.31 x 28.05 -0.11% -1.51% 43925.013276.0
000978桂林旅游 2.18% 3.30 x 6.62 2.64% -0.60% 286137.086779.0
603665康隆达 10.00% 3.28 x 22.22 -1.99% -3.52% 54015.016479.0
603530神马电力 10.00% 3.25 x 49.00 -0.35% -4.72% 77620.023906.0

📅 交易日期: 2026-09-01

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
600613神奇制药 4.21% 19.92 x 9.02 -0.77% -10.34% 1738115.087248.0
002084海鸥住工 10.03% 15.14 x 7.10 2.75% 0.28% 880701.058152.0
000560我爱我家 10.00% 14.32 x 3.15 10.14% 1.94% 8646577.0603629.0
000545金浦钛业 -5.79% 11.12 x 2.22 1.37% 1.83% 1759215.0158141.0
600540新赛股份 10.07% 9.81 x 6.11 0.83% -9.21% 655048.066752.0
002742冀衡医药 3.02% 7.66 x 4.28 -5.52% -16.89% 1820257.0237755.0
002412汉森制药 -2.71% 7.54 x 9.68 -2.81% -9.53% 1348838.0178915.0
600967内蒙一机 10.02% 7.24 x 13.66 0.74% 9.28% 672321.092917.0
003039顺控发展 4.25% 7.19 x 12.85 -3.17% 3.13% 132571.018428.0
301256华融化学 9.03% 6.96 x 10.33 -1.05% -6.09% 196700.028258.0
000158常山北明 9.98% 6.82 x 13.61 0.29% -2.23% 910281.0133465.0
601311骆驼股份 6.29% 6.55 x 7.66 -0.65% -4.25% 458126.069951.0
300792壹网壹创 14.15% 6.46 x 25.91 2.74% -4.00% 312108.048305.0
603207小方制药 10.00% 6.11 x 25.22 -2.81% -6.59% 58995.09655.0
000409云鼎科技 5.76% 6.00 x 9.20 1.66% -1.08% 222178.037045.0
603293埃泰克 10.01% 5.84 x 38.44 -0.65% -2.09% 51020.08736.0
002332仙琚制药 4.01% 5.71 x 8.68 -0.34% -1.36% 472109.082730.0
600371万向德农 10.01% 5.57 x 13.70 4.74% -3.52% 453690.081467.0
002632道明光学 6.48% 5.33 x 9.53 3.36% 1.38% 278341.052242.0
601900南方传媒 6.60% 5.13 x 12.45 3.32% 0.57% 340431.066395.0
603339四方科技 7.14% 4.90 x 12.54 -9.85% -21.87% 352329.071889.0
300158振东制药 8.43% 4.89 x 5.28 -0.19% -4.69% 587720.0120097.0
300399天利科技 12.98% 4.89 x 20.48 0.49% -2.71% 218474.044658.0
002769普路通 9.94% 4.62 x 7.63 -0.65% -1.42% 171510.037149.0
603376大明电子 10.00% 4.61 x 27.94 -1.93% -2.55% 48740.010570.0
002688金河生物 5.23% 4.60 x 5.28 1.73% -2.94% 293477.063858.0
002395双象股份 9.97% 4.58 x 13.20 -0.53% -2.58% 128728.028134.0
000011深物业A -10.03% 4.53 x 8.50 1.80% -3.52% 508460.0112228.0
600410华胜天成 9.97% 4.46 x 14.52 0.35% -0.62% 1331609.0298869.0
002945华林证券 10.01% 4.37 x 15.13 0.80% -1.56% 535214.0122522.0
603896寿仙谷 3.46% 4.21 x 14.87 0.61% -2.49% 35359.08407.0
300062中能电气 6.34% 4.15 x 6.39 1.75% -0.16% 445570.0107246.0
000721西安饮食 10.00% 4.14 x 7.23 2.12% -3.98% 547974.0132328.0
601933永辉超市 5.83% 4.11 x 3.16 0.32% -3.66% 4097310.0997580.0
600830香溢融通 10.01% 4.11 x 9.79 -3.64% 2.51% 145266.035302.0
300380安硕信息 7.89% 4.09 x 30.53 0.76% -3.93% 98939.024217.0
603348文灿股份 2.28% 4.00 x 14.71 -1.93% -0.00% 39704.09928.0
603230内蒙新华 4.33% 3.99 x 9.80 4.26% 1.77% 89630.022460.0
603109神驰机电 -1.69% 3.91 x 17.37 -0.12% 0.93% 29328.07501.0
002534西子洁能 2.42% 3.89 x 16.30 -1.93% -2.04% 322102.082724.0
603585苏利股份 5.43% 3.81 x 10.66 -1.11% -4.99% 132541.034786.0
002117东港股份 3.55% 3.64 x 8.28 0.73% -1.19% 185793.051078.0
605333沪光股份 5.90% 3.64 x 17.49 -1.30% -2.89% 82067.022526.0
600071凤凰光学 3.76% 3.61 x 16.60 0.12% -0.06% 59382.016463.0
600363联创光电 -0.86% 3.53 x 16.31 1.94% 1.68% 743303.0210725.0
300695兆丰股份 4.02% 3.50 x 48.61 -3.40% -3.51% 24588.07029.0
600903贵州燃气 0.31% 3.49 x 6.75 0.15% 0.60% 786306.0225271.0
000716黑芝麻 0.85% 3.48 x 5.46 2.82% -6.02% 1507425.0433693.0
300079数码视讯 9.17% 3.40 x 5.05 0.00% -2.70% 1374246.0403895.0
603262技源集团 5.32% 3.34 x 19.22 -1.54% -3.32% 99353.029714.0

📅 交易日期: 2026-08-31

代码名称异动日涨幅放量倍数实时现价实时涨跌次日开盘至今涨跌当日量(手)昨日量(手)60日走势图 (带倍量标记)
000712锦龙股份 10.00% 16.61 x 12.35 -2.22% 2.24% 2366182.0142498.0
002886沃特股份 10.00% 16.45 x 25.11 -9.55% -12.90% 648017.039389.0
301262海看股份 19.99% 11.94 x 20.77 2.16% -3.08% 340563.028530.0
002855捷荣技术 9.97% 9.10 x 17.95 4.91% 3.16% 355452.039071.0
601169北京银行 4.72% 8.79 x 5.60 1.08% 5.07% 5564699.0632734.0
300583赛托生物 14.80% 8.70 x 13.54 -2.10% -10.92% 147271.016920.0
003023彩虹集团 -4.71% 8.55 x 26.00 -3.56% -2.26% 118531.013870.0
600780通宝能源 4.54% 8.55 x 6.33 0.64% 1.44% 393857.046063.0
603058永吉股份 10.02% 8.52 x 10.10 4.23% -6.05% 378514.044450.0
002660茂硕电源 9.97% 8.15 x 7.82 -2.49% -2.98% 260644.031968.0
300822贝仕达克 8.36% 8.11 x 12.16 0.50% 1.42% 136614.016849.0
600159大龙地产 1.51% 8.00 x 2.73 0.37% 3.02% 951023.0118804.0
300169天晟新材 7.25% 7.95 x 5.76 1.23% -0.35% 316437.039808.0
300413芒果超媒 20.00% 7.68 x 21.25 5.46% 4.27% 629264.081929.0
601595上海电影 10.02% 7.64 x 18.75 4.17% -2.60% 169053.022113.0
300850新强联 14.09% 6.56 x 26.84 -0.41% -4.79% 351155.053529.0
601658邮储银行 5.01% 6.46 x 5.42 -0.55% 3.44% 4968631.0768881.0
301052果麦文化 9.73% 6.20 x 25.58 0.63% 0.27% 108266.017452.0
301339通行宝 2.87% 6.09 x 10.98 0.18% -2.49% 96837.015913.0
000917电广传媒 7.52% 6.01 x 7.24 1.54% -2.16% 923350.0153715.0
300550和仁科技 15.45% 5.89 x 13.73 -2.90% -2.07% 157503.026754.0
000965天保基建 10.03% 5.88 x 3.37 0.90% -3.71% 1110435.0188781.0
301388欣灵电气 5.65% 5.87 x 25.46 -0.20% -0.90% 32887.05598.0
000514渝开发 2.16% 5.86 x 4.26 2.40% 2.65% 548047.093559.0
002354天娱数科 2.93% 5.86 x 8.45 8.75% 3.68% 5167950.0881894.0
002331皖通科技 4.16% 5.84 x 7.08 -0.42% -0.70% 230291.039465.0
300133华策影视 16.06% 5.77 x 7.67 3.65% -0.39% 2267090.0392900.0
300578会畅科技 11.69% 5.74 x 16.50 1.54% -3.40% 145403.025353.0
002862实丰文化 4.60% 5.70 x 16.04 10.01% 10.24% 153693.026975.0
601599浙文影业 6.03% 5.68 x 3.30 1.23% -1.20% 796388.0140161.0
002029七匹狼 3.79% 5.66 x 8.99 0.33% -2.07% 448120.079195.0
603315福鞍股份 5.84% 5.27 x 11.71 -2.82% -1.26% 185359.035180.0
300251光线传媒 7.05% 5.00 x 11.64 2.65% 1.13% 995017.0198807.0
603201常润股份 10.01% 4.97 x 15.57 -1.08% -5.06% 89658.018045.0
300426华智数媒 12.58% 4.90 x 7.16 1.70% 1.56% 430402.087913.0
301016雷尔伟 8.38% 4.88 x 13.88 -0.36% 2.06% 84199.017262.0
603139康惠股份 9.99% 4.79 x 36.56 -0.41% -6.26% 53379.011133.0
000565渝三峡A -1.96% 4.55 x 6.33 0.48% -1.86% 380066.083474.0
300523辰安科技 4.43% 4.50 x 20.96 2.19% -0.19% 68857.015293.0
301231荣信文化 19.98% 4.48 x 28.70 -0.97% -8.22% 126058.028120.0
300291百纳千成 7.28% 4.46 x 5.39 3.06% 0.56% 836190.0187511.0
600098广州发展 -4.48% 4.39 x 6.11 1.16% 3.04% 478613.0108967.0
601929吉视传媒 9.83% 4.39 x 2.52 1.61% -1.18% 2030086.0462516.0
603966法兰泰克 -6.03% 4.39 x 7.39 -1.07% -1.47% 150386.034226.0
301061匠心家居 9.12% 4.37 x 38.00 6.74% 3.74% 63185.014463.0
002208合肥城建 0.93% 4.37 x 10.16 -0.59% -6.53% 787186.0180312.0
300182捷成股份 9.76% 4.33 x 5.22 2.15% -4.04% 2958330.0683379.0
600405动力源 4.76% 4.31 x 5.05 -2.32% 4.55% 238427.055329.0
002595豪迈科技 -7.15% 4.26 x 42.40 0.28% -3.00% 122944.028837.0
003005竞业达 9.98% 4.22 x 18.48 -9.99% 1.65% 249011.059034.0